Sjakk-OL 1984
Hopp til navigering
Hopp til søk
| Sjakk-OL 1984 | |||
|---|---|---|---|
| Generell informasjon | |||
| Vertsby | Thessaloniki | ||
| Vertsland | |||
Sjakk-OL 1984 (sjakkolympiaden) ble arrangert i Thessaloniki i Hellas i 1984.[1]
Resultater
[rediger | rediger kilde]| # | Lag | Spillere | Rating | Poeng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Beliavsky, Polugaevsky, Vaganian, Tukmakov, Yusupov, Sokolov | 2610 | 41 | |
| 2 | Miles, Nunn, Speelman, Chandler, Mestel, Short | 2556 | 37 | |
| 3 | Dzindzichashvili, Kavalek, Christiansen, Browne, Alburt, De Firmian | 2553 | 35 |
# Lag Rating Poeng Buchholz 4
Ungarn2596 34½ 5
Romania2470 33 6
Vest-Tyskland2516 32½ 445.0 7
Frankrike2485 32½ 442.0 8
Jugoslavia2561 32 457.5 9
Bulgaria2470 32 447.5 10
Nederland2574 32 446.0 11
Cuba2473 32 444.5 12
Kina2433 32 429.0 13
Israel2468 32 425.5 14
Argentina2401 32 423.5 15
Island2514 31½ 450.0 16
Filippinene2426 31½ 425.0 17
Tsjekkoslovakia2555 31 435.0 18
Danmark2458 31 420.5 19
Brasil2410 31 418.5 20
Canada2423 31 412.0 21
Polen2449 30½ 418.0 22
Australia2426 30½ 416.0 23
Chile2423 30½ 412.0 24
Skottland2325 30½ 403.0 25
Sverige2503 30 454.5 26
Colombia2409 30 431.0 27
Spania2451 30 430.5 28
Italia2406 30 421.0 29
Indonesia2398 30 413.0 30
Norge2438 30 411.5 31
Hellas2399 30 408.0 32
Portugal2349 30 407.5 33
India2409 29½ 420.0 34
Tyrkia2365 29½ 396.0 35
De forente arabiske emirater2286 29½ 389.5 36
Wales2313 29½ 382.0 37
Marokko2200 29½ 364.0 38
Østerrike2380 29 416.5 39
Finland2438 29 416.0 40
Belgia2324 29 414.5 41
Albania2333 29 410.0 42
Singapore2324 29 407.0 43
Mexico2330 29 402.0 44
New Zealand2293 29 392.0 45
Hellas "B"2318 29 379.0 46
Egypt2249 28½ 403.0 47
Den dominikanske republikk2291 28½ 396.5 48 Fil:Flag of Tunisia (1959–1999).svg Tunisia 2278 28 49
Sveits2385 27½ 412.5 50 Malaysia Malaysia 2285 27½ 401.0 51 Sri Lankas flagg Sri Lanka 2283 27½ 392.5 52 Fil:Flag of Puerto Rico (1952-1995).svg Puerto Rico 2236 27½ 380.5 53 Pakistan Pakistan 2255 27 388.5 54 Fil:Flag of Hong Kong 1959.svg Hongkong 2274 27 375.5 55 Fil:Flag of Iraq (1963-1991); Flag of Syria (1963-1972).svg Irak 2200 27 367.0 56
Irland2230 26½ 395.5 57 Fil:Flag of Paraguay (1954-1988).svg Paraguay 2275 26½ 392.5 58
Algerie2201 26½ 384.5 59
Kypros2226 26½ 368.5 60 Uganda Uganda 2203 26½ 332.5 61
Thailand2271 26 389.5 62 Bangladeshs flagg Bangladesh 2280 26 388.5 63
Færøyene2229 26 382.5 64 Andorra Andorra 2203 26 370.0 65
Malta2230 26 364.0 66
Libanon2226 26 362.5 67
Honduras2200 26 355.5 68
Luxembourg2215 25½ 373.0 69 Fil:Flag of Bahrain (1972–2002).svg Bahrain 2201 25½ 314.0 70
Zimbabwe2234 25 383.0 71 Trinidad og Tobagos flagg Trinidad og Tobago 2203 25 368.0 72
Nigeria2201 25 355.0 73 Surinams flagg Surinam 2200 25 346.5 74
Libya2200 25 326.0 75 Kenya Kenya 2201 25 324.5 76
Jordan2203 24½ 351.5 77
Jamaica2205 24½ 333.0 78 Fil:Flag of Angola.svg Angola 2200 24 355.5 79 Fil:Flag of Guernsey.svg Guernsey and Jerseys flagg Jersey 2201 24 352.0 80 De britiske Jomfruøyers flagg De britiske Jomfruøyer 2218 24 342.0 81 Papua Ny-Guineas flagg Papua Ny-Guinea 2203 24 331.5 82 Fil:Flag of Japan (1870-1999).svg Japan 2200 23½ 83 De amerikanske Jomfruøyers flagg De amerikanske Jomfruøyer 2215 21½ 84 Monaco Monaco 2201 21 85 Fil:Flag of Bermuda.svg Bermuda 2208 17½ 86 Feil under oppretting av miniatyrbilde: Mali 2200 17 87 Fil:Flag of San Marino (pre 2011).svg San Marino 2200 16 88 Fil:Flag of Palestine.svg Palestina 2200 13
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ↑ «OlimpBase :: the encyclopaedia of team chess». Besøkt 1. mai 2020.