Medier i Norge
Hopp til navigering
Hopp til søk
Medier i Norge er en oversikt over de største mediene i Norge etter type.
Papirmedier
[rediger | rediger kilde]| Nr | Riksaviser | Andre aviser | Magasiner, blad |
|---|---|---|---|
| 1 | Aftenposten (210 661) | Bergens Tidende (73 568) | Hjemmet (161 585) |
| 2 | Verdens Gang (163 736) | Adresseavisen (67 325) | Se og Hør (110 062) |
| 3 | Dagens Næringsliv (80 595) | Stavanger Aftenblad (59 262) | Familien (97 324) |
| 4 | Dagbladet (77 574) | Fædrelandsvennen (34 845) | Vi over 60 (84 670) |
| 5 | Morgenbladet (29 337) | Drammens Tidende (29 124) | Norsk Ukeblad (77 191 |
| 6 | Finansavisen (24 742) | Romerikes Blad (27 951) | Her og Nå (76 668) |
| 7 | Vårt Land (23 682) | Sunnmørsposten (27 460) | Norsk Golf (70 479) |
| 8 | Dagsavisen (23 065) | Tønsbergs Blad (24 544) | Pondus (62 555) |
| 9 | Aftenposten junior (19 650) | Haugesunds Avis (24 073) | Vi Menn (60 733) |
| 10 | Klassekampen (17 648) | Oppland Arbeiderblad (23 645) | Allers (60 117) |
| 11 | Klar Tale (12 021) | Hamar Arbeiderblad (23 231) | Donald Duck (49 222) |
| 12 | Nationen (11 794) | Gudbrandsdølen Dagningen (23 077) | Tara (47 316) |
| 13 | Norge Idag (11 202) | Budstikka (22 299) | Illustrert vitenskap (45 699) |
| 14 | Computerworld (10 852) | Nordlys (21 902) | Hytteliv (43 936) |
| 15 | Dagen (10 352) | Varden (21 476) | Bonytt (43 726) |
| 16 | Dag og Tid (9 582) | Trønder-Avisa (20 681) | Rom 123 (39 527) |
| 17 | Fiskeribladet (7 017) | Avisa Nordland (19 894) | KK (39 430) |
| 18 | Ukeavisen Ledelse (6 044) | Agderposten (19 853) | Kamille (38 389) |
| 19 | Korsets Seier (5 041) | Telemarksavisa (19 173) | Birkebeiner'n (38 080) |
| 20 | Ny Tid (2 153) | Fredriksstad Blad (18 801) | Costume (36 738) |
Nettmedier
[rediger | rediger kilde]| Nr | Nasjonale medier | Lokale medier | Nisjemedier |
|---|---|---|---|
| 1 | VG (1 891 736) | Bergens Tidende (174 123) | Yr.no (1 850 571) |
| 2 | NRK (1 335 592) | Adressa.no (141 481) | Finn (877 695) |
| 3 | Dagbladet (1 052 640) | Stavanger Aftenblad (117 271) | Tek.no (192 238) |
| 4 | Nettavisen (428 723) | Bergensavisen (84 356) | MinMote.no (165 720) |
| 5 | Aftenposten (356 631) | Fædrelandsvennen (71 436) | Sol.no (148 180) |
| 8 | Se og Hør (280 584) | Romerikes Blad (58 221) | DN.no (132 488) |
| 6 | ABC Startsiden (168 957) | Sunnmørsposten (57 873) | Finansavisen (130 010) |
| 7 | Dagsavisen (36 906) | Romerikes Blad (49 326) | Klikk (113 842) |
| 9 | Nationen (26 531) | Drammens Tidende (56 635) | Godt (107 871) |
| 10 | Dagen (16 866) | Nordlys (avis) (53 875) | KK (ukeblad) (96 487) |
| 11 | Vårt Land (16 203) | Fredriksstad Blad (53 236) | Kvinneguiden (68 788) |
| 12 | Klassekampen (15 967) | Telemarksavisa (48 583) | MN24 (33 644) |
| 13 | Avisa Nordland (48 443) | Elbil24 (28 608) | |
| 14 | Avisa Oslo (46 800) | Blogg.no (10 578) | |
| 15 | Oppland Arbeiderblad (45 513) | Fiskeribladet (6 435) | |
| 16 | Tønsbergs Blad (44 582) | Kode24 (6 345) | |
| 17 | Hamar Arbeiderblad (43 625) | ||
| 18 | Trønder-Avisa (41 955) | ||
| 19 | Haugesunds Avis (41 084) | ||
| 20 | Budstikka (40 591) |
Etermedier
[rediger | rediger kilde]| Nr | TV-kanal | Radiokanal |
|---|---|---|
| 1 | NRK1 (32,4 %) | NRK P1 (58 %) |
| 2 | TV 2 (25,3 %) | P4 (21 %) |
| 3 | TVNorge (8,4 %) | Radio Norge (8 %) |
| 4 | TV3 (6,3 %) | NRK P3 (6 %) |
| 5 | NRK2 (3,4 %) | NRK P2 (4 %) |
| 6 | TV 2 Zebra (3,0 %) | Storbyradioen (2 %) |
| 7 | Viasat4 (2,4 %) | P4 Ekstra (1 %) |
| 8 | NRK3 (1,9 %) | |
| 9 | FEM (1,5 %) | |
| 10 | TV 2 Nyhetskanalen (1,1 %) |
Kilder
[rediger | rediger kilde]- Opplagstall for papirmedier er fra 2013 fra Mediebedriftenes Landsforening
- Markedsandeler for etermedier er fra 2008 fra Medienorge
- Trafikktall for nettsteder er fra Q3 2025 fra medietall.no
Autoritetsdata