Steliano Filip
Hopp til navigering
Hopp til søk
| Steliano Filip | |||
|---|---|---|---|
| Født | 15. mai 1994 (31 år) Buzău, Romania | ||
| Høyde | 177 cm | ||
| Posisjon | Midtbane, Venstreback | ||
| Klubbinformasjon | |||
| Spiller for | Dinamo București | ||
| Draktnr. | 7 | ||
| Ungdomsklubb | |||
| År | Klubber | ||
| –2011 | Banatul | ||
| Klubber* | |||
| År | Klubber | ||
| 2010–2011 | Avicola Buziaș | ||
| 2011–2012 | Baia Mare | 16 (2) | |
| 2012–2017 | Dinamo București | 128 (6) | |
| 2018–2019 | Hajduk Split | 10 (0) | |
| 2019 | Dunărea Călărași | 7 (1) | |
| 2019–2020 | Viitorul Constanța | 12 (0) | |
| 2020–2021 | Larissa | 22 (0) | |
| 2021– | Dinamo București | 8 (1) | |
| Landslag** | |||
| År | Lag | Kamper (mål) | |
| 2011 | Romania U17 | 5 (1) | |
| 2011–2012 | Romania U19 | 4 (0) | |
| 2013–2015 | Romania U21 | 9 (0) | |
| 2014– | Romania | 7 (0) | |
* Antall seriekamper og -mål er sist oppdatert 15. mars 2021. ** Antall landskamper og -mål er sist oppdatert 15. november 2016 [1]. | |||
Steliano Filip (født 15. mai 1994) er en rumensk fotballspiller som spiller for Dinamo București.[2]
Landslaget
[rediger | rediger kilde]17. november 2015 fikk han sin første landskamp for Romania mot Italia.[3]
Han ble tatt ut i Romanias EM-tropp til EM i Frankrike 2016.[4]
Referanser
[rediger | rediger kilde]Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- Artikkelen er ikke koblet til Wikidata
Autoritetsdata