Skip bygget ved Bergens Mekaniske Verksted
Hopp til navigering
Hopp til søk
Skip bygget ved Bergens Mekaniske Verksted inneholder skip som ble bygget ved BMV i Solheimsviken i Bergen fra verkstedet ble etablert i 1855 til det ble nedlagt i 1991.
1855–1899
[rediger | rediger kilde]| Nr. | Overlevert | Navn | Type | Tonnasje | Rederi | Hjemmehavn | Annet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1857 | «Bygdø» | Passasjerhjulbåt | ||||
| 2 | 1866 | DS «Fridthjof» | Lokalrutebåt | 36 brt | Bergens Dampbaatlaget | Bergen | Forliste 1941 |
| 3 | 1867 | «Bjørn» | G. Thomsen med flere | ||||
| 4 | 1866 | DS «Ebenezer» | Lokalrutebåt | 46 brt | Daniel Danielsen & Henrik Fasting Tonning | Stavanger | Forliste 1916 |
| 5 | 1866 | «Kvik» | |||||
| 6 | 1866 | «Ternen» | |||||
| 7 | 1867 | «Thor» | Et interessentselskap i Bergen | Senere overtatt av B.D.S. | |||
| 8 | 1867 | DS «Stavanger» | Kystruteskip | 176 brt | Det Stavangerske Dampskibsselskab | Stavanger | Forlist 1886 |
| 9 | 1867 | «Fredrikstad» | Dampskipsselskapet i Fredrikstad | ||||
| 10 | 1868 | «Frithov» | |||||
| 15 | 1869 | DS «Haukelid» | Lokalruteskip | 117 brt | Det Stavangerske Dampskibsselskab | Stavanger | Hugget 1953 |
| 16 | 1869 | DS «Hardangeren» | Lokalruteskip | 136 brt | Interessentskabet Hardangeren | Bergen | |
| 22 | 1870 | DS «Bjørgvin» | Lasteskip | 389 brt | Gerdt Meyer | Bergen | Forlist |
| 24 | 1870 | DS «Skjold» | Lokalrutebåt | 84,54 brt | Det Stavangerske Dampskibsselskab | Stavanger | Forlist |
| 25 | 1872 | DS «Søndhordland» | Lokalruteskip | 103 brt | Det Søndhordlandske Dampskibsselskab | Bergen | |
| 34 | 1875 | DS «Alexander» | Lasteskip | 75 brt | Jacob Blaauw | Kristiania | Forlist 1933 |
| 36 | 1876 | DS «Lærdal» | Lokalruteskip | 66 brt | Nordre Bergenhus Amts Dampskibe | Bergen | |
| 43 | 1877 | DS «Statsraad Riddervold» | Kystruteskip | 202 brt | Parelius, Parelius & Johnsen | Kristiansund N | |
| 44 | 1878 | DS «Lyderhorn» | Lokalruteskip | 232 brt | Det Vestlandske Dampskibsselskab | Bergen | Forliste 1916 |
| 81 | 1891 | DS «Vale» | Lasteskip | 732 brt | Johan C. Giertsen | Bergen | Krigsforlis 1917 |
| 82 | 1891 | DS «Gudrun» | Lasteskip | 232 brt | Jacob Kielland | Trondheim | Forlis 1919 |
| 83 | 1892 | DS «Modesta» | Lasteskip | 513 brt | Carl Konow | Bergen | Hugget 1931 |
| 85 | 1892 | DS «Jamaica» | Lasteskip | 730 brt | Adolph Halvorsen | Bergen | Forlis 1915 |
| 86 | 1893 | DS «John Wilson» | Lasteskip | 797 brt | Harald Irgens | Bergen | Krigsforlis 1916 |
| 93 | 1895 | DS «Condor» | Lasteskip | 651 brt | Adolph Halvorsen | Bergen | Forlis 1915 |
| 96 | 1896 | DS «Victoria» | Lasteskip | 973 brt | William Hansen | Bergen | Krigsforlis 1917 |
| 99 | 1897 | DS «Hildur» | Lasteskip | 961 brt | Rasmus F. Olsen | Bergen | Krigsforlis 1917 |
| 100 | 1897 | DS «Trudvang» | Lasteskip | 1040 brt | Johan C. Giertsen | Bergen | Krigsforlist 1915 |
| 101 | 1898 | DS «Gerda» | Lasteskip | 979 brt | Didrik Ellerhusen | Bergen | Krigsforlis 1917 |
| 102 | 1898 | DS «Fantoft» | Lasteskip | 1034 brt | Rasmus F. Olsen | Bergen | Krigsforlis 1918 |
| 103 | 1898 | DS «Odin» | Lasteskip | 1045 brt | Johan C. Giertsen | Bergen | Krigsforlis 191 |
| 104 | 1899 | DS «Grane» | Lasteskip | 1122 brt | Johan C. Giertsen | Bergen | Krigsforlis 1918 |
| 105 | 1899 | DS «Diana» | Lasteskip | 1119 brt | William Hansen | Bergen | Krigsforlis 1918 |
| 106 | 1899 | DS «Fulton» | Lasteskip | 1034 brt | Rasmus F. Olsen | Bergen | Krigsforlis 1917 |
1900–1949
[rediger | rediger kilde]| Nr. | Overlevert | Navn | Type | Tonnasje | Rederi | Hjemmehavn | Annet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 1900 | DS «Hermod» | Lasteskip | 1144 brt | Johan C. Giertsen | Bergen | Forlis 1916 |
| 111 | 1901 | DS «Fane» | Lasteskip | 1119 brt | Wilhelm Torkildsen | Bergen | Krigsforlis 1917 |
| 112 | 1901 | DS «Ellida» | Lasteskip | 1124 brt | Adolph Halvorsen | Bergen | Krigsforlis 1917 |
| 114 | 1902 | DS «C.Sundt» | Lasteskip | 1105 brt | William Hansen | Bergen | Krigsforlis 1917 |
| 116 | 1902 | DS «Valhall» | Lasteskip | 749 brt | Johan C. Giertsen | Bergen | Krigsforlis 1917 |
| 117 | 1902 | DS «Preston» | Lasteskip | 1443 brt | O. & A. Irgens | Bergen | Forlis 1919 |
| 118 | 1902 | DS «Eidsiva» | Lasteskip | 1091 brt | Adolph Halvorsen | Bergen | Krigsforlis 1915 |
| 129 | 1905 | DS «Lyra» | Kystruteskip | 784 brt | Det Bergenske Dampskibsselskab | Bergen | Krigsforlis 1915 |
| 132 | 1905 | DS «Corinto» | Lasteskip | 998 brt | Adolph Halvorsen | Bergen | Krigsforlis 1917 |
| 134 | 1905 | DS «City Of Tampico» | Lasteskip | 1513 brt | Herloff & Bøe | Bergen | Krigsforlis 1917 |
| 135 | 1905 | DS «Hardanger» | Lasteskip | 1170 brt | H. Westfal Larsen | Bergen | Hugget 1960 |
| 138 | 1906 | DS «Skaala» | Lasteskip | 1129 brt | Adolph Halvorsen | Bergen | Krigsforlis 1917 |
| 139 | 1906 | DS «Vinland» | Lasteskip | 1143 brt | O. & A. Irgens | Bergen | Krigsforlis 1918 |
| 140 | 1906 | DS «Jerv» | Lasteskip | 1112 brt | Thorvald Hansen | Risør | Krigsforlis 1917 |
| 144 | 1907 | DS «Gran» | Lasteskip | 1152 brt | B. A. Olsen & Søn | Risør | Krigsforlis 1917 |
| 149 | 1808 | DS «Bridge» | Lasteskip | 1150 brt | Gunnar Knudsen | Porsgrund | Krigsforlis 1918 |
| 150 | 1908 | DS «Sjøstad» | Lasteskip | 1115 brt | A. F. Klaveness & Co. | Kristiania | Krigsforlis 1917 |
| 155 | 1909 | DS «Eli» | Lasteskip | 1107 brt | Peder Lindøe | Haugesund | Krigsforlist 1914 |
| 156 | 1909 | DS «Hercules» | Lasteskip | 1295 brt | Det Bergenske Dampskibsselskab | Bergen | Krigsforlis 1917 |
| 157 | 1909 | DS «Bianca» | Lasteskip | 1117 brt | Adolph Halvorsen | Bergen | Krigsforlis 1917 |
| 158 | 1910 | DS «Midnatsol» | Kystruteskip | 978 brt | Det Bergenske Dampskibsselskab | Bergen | Hugget 1954 |
| 163 | 1910 | DS «Hans Gude» | Lasteskip | 1110 brt | Wilhelm Torkildsen | Bergen | Krigsforlis 1916 |
| 164 | 1910 | DS «Pasvik» | Isbryter | 238 brt | A/S Sydvaranger | Kristiania | Krigsforlist 1943 |
| 168 | 1911 | DS «Commodore Rollins» | Lasteskip | 1576 brt | Adolph Halvorsen | Bergen | Hugget 1953 |
| 172 | 1911 | DS «Harpun» | Lasteskip | 158 brt | T. Dannevig & Co. | Sandefjord | Forlist 1915 |
| 175 | 1912 | DS «Odda» | Lasteskip | 1101 brt | N. A. Lydersen | Tvedestrand | Krigsforlis 1917 |
| 182 | 1913 | DS «John Bakke» | Lasteskip | 1611brt | Knut Knutsen OAS | Haugesund | Krigsforlis 1917 |
| 184 | 1914 | DS «Vaaren» | Lasteskip | 1090brt | Carl Traae | Bergen | Krigsforlis 1914 |
| 187 | 1915 | DS «Lisbeth» | Lasteskip | 1621 brt | Knut Knutsen OAS | Haugesund | Krigsforlis 1917 |
| 188 | 1915 | DS «Markland» | Lasteskip | 1627 brt | O. & A. Irgens | Bergen | Krigsforlis 1917 |
| 191 | 1915 | DS «Vigrid» | Lasteskip | 1617 brt | Anton Barth von der Lippe | Tønsberg | Krigsforlis 1917 |
| 197 | 1919 | DS «Modiva» | Lasteskip | 1626 brt | Ivar An. Christensen | Bergen | Forlis 1921 |
| 198 | 1919 | DS «Nyhavn» | Lasteskip | 1620 brt | Christian Haaland | Haugesund | Krigsforlis 1944 |
| 201 | 19?? | DS «Hufterø» | Lasteskip | 1624 brt | Henrik Østervold | Bergen | Krigsforlis 1945 |
| 207 | 1925 | DS «Anderson» | Lasteskip | 1694 brt | Chr. Gundersen & Co | Oslo | Forlis 1942 |
| 216 | 1931 | MS «Atløy» | Lokalrutebåt | 103 brt | Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane | Bergen | Veteranskip |
| 1931 | DS «Donator» | Lasteskip | 1634 brt | Holdt & Isachsen Eftf. | Stavanger | Forlis 1945 | |
| 370 | 1938 | MF «Folgefonn» | Ferge | 197 brt | Hardanger Sunnhordlandske Dampskipsselskap | Bergen | Fredet |
1950–1989
[rediger | rediger kilde]| Nr. | Overlevert | Navn | Type | Tonnasje | Rederi | Hjemmehavn | Annet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 1952 | MS «Ullensvang» | godsruteskip | 428 brt | Hardanger Sunnhordlandske Dampskipsselskap | Bergen | |
| 402 | 1952 | MS «Ulvik» | godsruteskip | 424 brt | Hardanger Sunnhordlandske Dampskipsselskap | Bergen | |
| 404 | 1953 | MF «Hardangerfjord» | Ferge | 236 brt | Hardanger Sunnhordlandske Dampskipsselskap | Bergen | |
| 427 | 1962 | MS Altafjord | Stykkgods | 8 356 brt | Den Norske Amerika Linje | Oslo | Hugget 1986 |
| 428 | 1962 | MT Vega | Lastetanker | 12 678 brt | Det Bergenske Dampskibsselskab | Bergen | Hugget 1991 |
| 431 | 1960 | MS Gerwi | Godsruteskip | 14 842 brt | Rolf Wigands rederi | Bergen | Hugget 1985 |
| 433 | 1964 | MS «Kong Olav» | Kystruteskip | 2 604 brt | Det Stavangerske Dampskibsselskab | Stavanger | Hugget 2018 |
| 434 | 1957 | MF «Vikingen» | Ferge | 313 brt | Hardanger Sunnhordlandske Dampskipsselskap | Bergen | |
| 556 | 1964 | Lemoncore[1] | Kjøleskip | Maritime Fruit Carriers Co | Haifa, Israel | ||
| 558 | 1965 | Bananacore[2] | Kjøleskip | Maritime Fruit Carriers Co | Haifa, Israel | ||
| 711 | 1975 | MS «Avila star» | Lasteskip | 7600 brt | Blue Star Line Ltd | London | Hugget |
| 823 | 1982 | MT «Jo Lønn» | 21 568 brt | Odfjell | Bergen | Hugget | |
| 824 | 1982 | MT «Jo Birk» | 21 568 brt | Odfjell | Bergen | ||
| 834 | 1983 | MT «Jo Oak» | Kjemikalietanker | 21 541 brt | Odfjell | Bergen | Hugget 2009 |
Referanser
[rediger | rediger kilde]Kilder
[rediger | rediger kilde]- Båt og bedding, bedriftsorgan for A/S Bergens Mekaniske Verksted. Flere årganger.
- Myran, Henrik og Kåre Fasting (1955). Herfra går skibe (på norsk). Bergen: Aksjeselskapet Bergens Mekaniske Verksteder. s. 252-257.
Autoritetsdata