Sergio Canales
Hopp til navigering
Hopp til søk
| Sergio Canales | |||
|---|---|---|---|
| Klubbinformasjon | |||
| Spiller for | Monterrey | ||
| Draktnr. | 10 | ||
| Ungdomsklubb | |||
| År | Klubber | ||
| 1995–2001 | San Agustín | ||
| 2001–2008 | Racing Santander | ||
| Klubber* | |||
| År | Klubber | Kamper (mål) | |
| 2008–2010 | Racing Santander B | 28 (4) | |
| 2008–2010 | Racing Santander | 32 (6) | |
| 2010–2012 | Real Madrid | 10 (0) | |
| 2011–2012 | → Valencia (lån) | 11 (1) | |
| 2012–2014 | Valencia | 32 (2) | |
| 2014–2018 | Real Sociedad | 135 (10) | |
| 2018–2023 | Real Betis | 164 (30) | |
| 2023– | Monterrey | 0 (0) | |
| Landslag** | |||
| År | Lag | Kamper (mål) | |
| 2007 | Spania U16 | 3 (1) | |
| 2007–2008 | Spania U17 | 11 (1) | |
| 2009 | Spania U18 | 1 (1) | |
| 2009–2010 | Spania U19 | 10 (2) | |
| 2011 | Spania U20 | 4 (2) | |
| 2010–2013 | Spania U21 | 10 (6) | |
| 2019– | Spania | 2 (0) | |
* Antall seriekamper og -mål er sist oppdatert 4. juni 2023. ** Antall landskamper og -mål er sist oppdatert 26. mars 2019. | |||
Sergio Canales Madrazo (født 16. februar 1991) er en spansk fotballspiller som spiller for den meksikanske klubben Monterrey.
Referanser
Eksterne lenker
- Artikkelen er ikke koblet til Wikidata
Denne artikkelen er en spire. Du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.
Autoritetsdata