Peter Angelsen
Fra wikisida.no
Hopp til navigering
Hopp til søk
| Peter Angelsen | |||
|---|---|---|---|
| Norges fiskeriminister | |||
| 17. oktober 1997–17. mars 2000 | |||
| Regjering | Bondevik I | ||
| Forgjenger | Karl Eirik Schjøtt-Pedersen | ||
| Etterfølger | Lars Peder Brekk | ||
| Stortingsrepresentant | |||
| 1981–1997 | |||
| Valgkrets | Nordland | ||
Peter Jon Angelsen (født 6. februar 1935 i Vestvågøy i Nordland) er en norsk fisker, reder og politiker (Sp).
Han var medlem av kommunestyret i Vestvågøy 1973-1981[1] og ble innvalgt på Stortinget fra Nordland i 1981 og satt i fire perioder til 1997. Fra oktober 1997 til januar 2000 var han fiskeriminister i Bondeviks første regjering.
Stortingskomitéer
- 1993–1997: Nestleder i Næringskomitéen og medlem i Den utvidede utenrikskomitéen
- 1989–1993: Nestleder i Sjøfarts- og fiskerikomitéen og medlem i Kontrollkomitéen
- 1985–1989: Medlem i Sjøfarts- og fiskerikomitéen
- 1981–1985: Medlem i Sjøfarts- og fiskerikomitéen
Referanser
- ↑ 85 års omtale i Aftenposten 6. februar 2020
Eksterne lenker
- Artikkelen er ikke koblet til Wikidata
- (no) Dette er Peter Angelsen kort biografi med bilde,dagbladet.no 21.01.2000
|
| Akershus | ||
|---|---|---|
| Aust-Agder | ||
| Buskerud | ||
| Finnmark | ||
| Hedmark | ||
| Hordaland | ||
| Møre og Romsdal | ||
| Nord-Trøndelag | ||
| Nordland | ||
| Oppland | ||
| Oslo | ||
| Rogaland | ||
| Sogn og Fjordane | ||
| Sør-Trøndelag | ||
| Telemark | ||
| Troms | ||
| Vest-Agder | ||
| Vestfold | ||
| Østfold | ||
| Akershus | ||
|---|---|---|
| Aust-Agder | ||
| Buskerud | ||
| Finnmark | ||
| Hedmark | ||
| Hordaland | ||
| Møre og Romsdal | ||
| Nord-Trøndelag | ||
| Nordland | ||
| Oppland | ||
| Oslo | ||
| Rogaland | ||
| Sogn og Fjordane | ||
| Sør-Trøndelag | ||
| Telemark | ||
| Troms | ||
| Vest-Agder | ||
| Vestfold | ||
| Østfold | ||
| Akershus | ||
|---|---|---|
| Aust-Agder | ||
| Buskerud | ||
| Finnmark | ||
| Hedmark | ||
| Hordaland | ||
| Møre og Romsdal | ||
| Nord-Trøndelag | ||
| Nordland | ||
| Oppland | ||
| Oslo | ||
| Rogaland | ||
| Sogn og Fjordane | ||
| Sør-Trøndelag | ||
| Telemark | ||
| Troms | ||
| Vest-Agder | ||
| Vestfold | ||
| Østfold | ||
| Akershus | ||
|---|---|---|
| Aust-Agder | ||
| Buskerud | ||
| Finnmark | ||
| Hedmark | ||
| Hordaland | ||
| Møre og Romsdal | ||
| Nord-Trøndelag | ||
| Nordland | ||
| Oppland | ||
| Oslo | ||
| Rogaland | ||
| Sogn og Fjordane | ||
| Sør-Trøndelag | ||
| Telemark | ||
| Troms | ||
| Vest-Agder | ||
| Vestfold | ||
| Østfold | ||
Autoritetsdata