Paralympiske vinterleker 1980
Hopp til navigering
Hopp til søk
| De 2. paralympiske vinterleker | |||
|---|---|---|---|
| Geilo 1980 | |||
| Vertsby | Geilo | ||
| Land | |||
| Deltakernasjoner | 18 | ||
| Utøvere | 299 | ||
| Øvelser | 64 | ||
| Idretter | 3 | ||
| Åpningsseremoni | 1. februar 1980 | ||
| Avslutningsseremoni | 7. februar 1980 | ||
| Åpnet av | Kong Olav V | ||
| Forrige | Örnsköldsvik 1976 | ||
| Neste | Innsbruck 1984 | ||
Paralympiske vinterleker 1980 ble arrangert 1.–8. februar i Geilo i Norge.[1] Dette var andre gang det ble arrangert paralympiske vinterleker.
Idretter
Det ble arrangert 64 øvelser innen tre idretter.
Alpint (22) (detaljer)- Fil:Cross-country skiing - Paralympic pictogram.svg Langrenn (28) (detaljer)
- Fil:Ice sledge speed racing - Paralympic pictogram.svg Ispigging (14) (detaljer)
Deltakerland
18 nasjoner deltok i lekene. (Antall utøvere per nasjon i parantes).
Australia (2)
Canada (20)
Danmark (8)
Finland (29)
Frankrike (21)
Italia (1)
Japan (5)
Jugoslavia (9)
New Zealand (3)
Norge (37) (vert)
Storbritannia (8)
Sveits (27)
Sverige (27)
Tsjekkoslovakia (3)
USA (26)
Uganda (1)
Vest-Tyskland (38)
Østerrike (34)
Medaljefordeling
| Det paralympiske symbol Medaljefordeling Paralympiske vinterleker 1980 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Nasjon/lag | Gull | Sølv | Bronse | Totalt |
| 1. | 23 | 21 | 10 | 54 | |
| 2. | 16 | 7 | 12 | 34 | |
| 3. | 6 | 10 | 6 | 22 | |
| 4. | 5 | 3 | 8 | 16 | |
| 5. | 4 | 2 | 4 | 10 | |
| 6. | 4 | 1 | 1 | 6 | |
| 7. | 3 | 6 | 9 | 18 | |
| 8. | 2 | 3 | 1 | 6 | |
| 9. | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 10. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Referanser
- ↑ «Geilo 1980 Paralympic Winter Games – Results». paralympic.org. Besøkt 9. mars 2026.
Eksterne lenker
- Geilo 1980 Paralympic Winter Games hos paralympic.org
Autoritetsdata