Pärnu JK Vaprus
Hopp til navigering
Hopp til søk
| Vaprus | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pärnu Jalgpalliklubi Vaprus | |||||||||||||||||||||||||||||
| Hjemmebane | Pärnu Rannastaadion | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kapasitet | 1 500 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Liga | Meistriliiga | ||||||||||||||||||||||||||||
| Annet | 2025: 6.-plass i Meistriliiga | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
JK Vaprus er en estisk fotballklubb fra Pärnu.
Meritter
- Meistriliiga (0)
- Eesti Karikas (0)
Sesonger
| Sesong | Nivå | Liga | Plass | Eksterne lenker | Notering |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1. | Meistriliiga | 9. | [1] | |
| 2018 | 1. | Meistriliiga | 10. | [2] | |
| 2019 | 2. | Esiliiga | 3. | [3] | |
| 2020 | 2. | Esiliiga | ?. | [4] | |
| 2021 | 1. | Meistriliiga | 10. | [5] | |
| 2022 | 1. | Meistriliiga | 10. | [6] | |
| 2023 | 1. | Meistriliiga | 6. | [7] | |
| 2024 | 1. | Meistriliiga | 7. | [8] | |
| 2025 | 1. | Meistriliiga | 6. | [9] |
Referanser
- ↑ http://www.rsssf.com/tablese/est2017.html
- ↑ http://www.rsssf.com/tablese/est2018.html
- ↑ http://www.rsssf.com/tablese/est2019.html
- ↑ http://www.rsssf.com/tablese/est2016.html
- ↑ http://www.rsssf.com/tablese/est2021.html
- ↑ http://www.rsssf.com/tablese/est2022.html
- ↑ http://www.rsssf.com/tablese/est2023.html
- ↑ http://www.rsssf.com/tablese/est2024.html
- ↑ http://www.rsssf.com/tablese/est2025.html
Eksterne lenker
- Artikkelen mangler oppslag i Wikidata
Autoritetsdata