Orlando internasjonale lufthavn
| Orlando internasjonale lufthavn Orlando International Airport | |||
|---|---|---|---|
| IATA: MCO – ICAO: KMCO | |||
| Basisdata | |||
| Flyplasstype | Sivil | ||
| Operatør | Greater Orlando Aviation Authority | ||
| Betjener | Orlando, Florida og USA | ||
| Åpnet | 1940 | ||
| Høyde | 29 m / 96 ft | ||
| Rullebane(r) | |||
| Retning | Lengde | Banedekke | |
| m | ft | ||
| 17L/35R | 2,743 | 9 | Betong |
| 17R/35L | 3,048 | 10 | Betong |
| 18L/36R | 3,659 | 12,005 | Asfalt/Betong |
| 18R/36L | 3,659 | 12,004 | Betong |
| Statistikk (2011) | |||
| Passasjerer | 35 426 006 | ||
| Flybevegelse (2006) | 391 745 | ||
Sjekk lokale AIP for siste oppdateringer | |||
Orlando internasjonale lufthavn (IATA: MCO, ICAO: KMCO, FAA LID: MCO) er en internasjonal flyplass som ligger 9,7 kilometer sørøst for sentrum av byen Orlando, som ligger i delstaten Florida i USA. Det var 35 426 006 passasjerer innom flyplassen i 2011, noe som gjorde den til den nest største flyplassen i Florida bak Miami internasjonale lufthavn. Flyplassen er også den 13. største i USA og den 29. største i verden målt etter antall passasjerer. Southwest Airlines er flyplassens største flyselskap målt i antall passasjerer, og i 2006 reiste en femtedel av flyplassens passasjerer med Southwest Airlines. Norwegian Long Haul har flyruter til London Gatwick lufthavn, Københavns lufthavn og Oslo lufthavn.
Flyplass koden MCO står for flyplassens forrige navn, McCoy Air Force Base, som da var en Strategic Air Command.
Toppdestinasjoner
| Nr | Flyplass | Passasjerer | Flyselskap |
|---|---|---|---|
| 1 | Georgias flagg Atlanta | 1 316 000 | AirTran, Delta |
| 2 | 704 000 | American, Delta, JetBlue | |
| 3 | Pennsylvanias flagg Philadelphia | 690 000 | AirTran, Southwest, US Airways |
| 4 | 665 000 | JetBlue, United | |
| 5 | Michigans flagg Detroit | 547 000 | AirTran, Delta, Southwest, Spirit |
| 6 | 505 000 | American, Delta | |
| 7 | Texas’ flagg Dallas/Fort Worth | 484 000 | American, Spirit |
| 8 | Nord-Carolinas flagg Charlotte | 462 000 | AirTran, US Airways |
| 9 | Marylands flagg Baltimore | 459 000 | AirTran, Southwest |
| 10 | Illinois’ flagg Chicago (O'Hare) | 444 000 | American, Spirit, United |
| Nr | Flyplass | Passasjerer | Flyselskap |
|---|---|---|---|
| 1 | 805 910 | British Airways, Norwegian Air Shuttle, Virgin Atlantic Airways | |
| 2 | 340 799 | Air Canada, Air Transat, CanJet Airlines, Sunwing Airlines, WestJet Airlines | |
| 3 | 363 529 | Virgin Atlantic Airways | |
| 4 | 193 206 | Copa Airlines | |
| 5 | 159 638 | Lufthansa | |
| 6 | 140 947 | TAM Airlines, Whitejets Airways | |
| 7 | 130 973 | Air Canada, Air Transat, CanJet Airlines, Sunwing Airlines, WestJet Airlines | |
| 8 | 130 130 | Bahamasair, JetBlue Airways | |
| 9 | 108 747 | Aeroméxico | |
| 10 | 107 285 | Avianca, JetBlue Airways |
Referanser
- ↑ «RITA | BTS | Transtats». Transtats.bts.gov. Besøkt 13. mai 2011.
- ↑ «U.S. International Air Passenger and Freight Statistics Report». 2010. Arkivert fra originalen 26. april 2004. Besøkt 16. april 2011. «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 26. april 2004. Besøkt 8. oktober 2012.
Eksterne lenker
- Artikkelen mangler oppslag i Wikidata
- (en)
Orlando internasjonale lufthavn hos Wikivoyage
