Marzahn-Hellersdorf
Hopp til navigering
Hopp til søk
| Marzahn-Hellersdorf | |||
|---|---|---|---|
| Land | |||
| Delstat | |||
| Status | Bydel i Berlin | ||
| Areal | 61,74 km² | ||
| Befolkning | 249 917 (2011) | ||
| Bef.tetthet | 4 047,89 innb./km² | ||
Marzahn-Hellersdorf er en administrativ bydel i Berlin. Inntil forvaltningsreformen i 2001 var Marzahn og Hellersdorf egne bydeler. Begge bydelene lå i tidligere Øst-Berlin.
Ortsteiler
Marzahn-Hellersdorf er inndelt i fem ortsteiler.
| Ortsteil | Areal i km² | Innbyggertall pr 30.06.11[1] | Innbyggere pr km² |
|---|---|---|---|
| 1001 Marzahn | 19,54 | 103 502 | 5 297 |
| 1002 Biesdorf | 12,44 | 24 779 | 1 992 |
| 1003 Kaulsdorf | 8,81 | 18 686 | 2 121 |
| 1004 Mahlsdorf | 12,94 | 28 860 | 2 076 |
| 1005 Hellersdorf | 8,10 | 74 090 | 9 147 |
Referanser
Autoritetsdata