Long Beach lufthavn
Hopp til navigering
Hopp til søk
| Long Beach lufthavn Long Beach Airport Daugherty Field | |||
|---|---|---|---|
| IATA: LGB – ICAO: KLGB | |||
| Basisdata | |||
| Flyplasstype | Offentlig | ||
| Eier | City of Long Beach | ||
| Betjener | |||
| Beliggenhet | Long Beach, Los Angeles County | ||
| Høyde | 18 m / 60 ft | ||
| Rullebane(r) | |||
| Retning | Lengde | Banedekke | |
| m | ft | ||
| 12/30 | 3 049 | 10 003 | Asfalt |
| 7L/25R | 1 887 | 6 191 | Asfalt |
| 7R/25L | 1 652 | 5 421 | Asfalt |
| 16L/34R | 1 015 | 3 330 | Asfalt |
| 16R/34L | 1 362 | 4 470 | Asfalt |
| Statistikk (2013) | |||
| Passasjerer | 1 438 756 | ||
| Nettside | |||
| www.lgb.org | |||
| Kilder:Federal Aviation Administration[1] | |||
Sjekk lokale AIP for siste oppdateringer | |||
Long beach lufthavn (IATA: LGB, ICAO: KLGB) er en lufthavn nordøst for sentrum av Long Beach i Los Angeles County i delstaten California i USA. Lufthavnen ligger 29 km nordøst for den langt større Los Angeles internasjonale lufthavn, og lufthavnen avlaster for en del av trafikken dit. I tillegg til rullebanene finnes seks helikopterlandingsplasser, alle med asfaltdekke.
Long Beach lufthavn har flytrafikk til destinasjoner innenriks i USA, og største flyselskap som opererer fra Long Beach lufthavn er lavprisflyselskapet JetBlue Airways.
Referanser
Eksterne lenker
Denne artikkelen er en spire. Du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.
Autoritetsdata
