Liste over mestvinnende vinterolympiere
Hopp til navigering
Hopp til søk
Denne listen er en oversikt over de mestvinnende vinterolympiere siden vinterlekenes start i 1924. Listen sorterer etter antall gullmedaljer, deretter sølv og bronse, som for øvrig tilsvarer IOKs måte å rangere medaljelister på.[1] Det kreves minst tre gullmedaljer for å bli inkludert.
Oppdatert per vinter-OL 2026
Aktive utøvere
| Nr. | Navn | Land | Idrettsgren | År | Gull | Sølv | Bronse | Totalt | Andre opplysninger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johannes Høsflot Klæbo | Langrenn | 2018–2026 | 11 | 1 | 1 | 13 | ||
| 2 | Marit Bjørgen | Langrenn | 2002–2018 | 8 | 4 | 3 | 15 | ||
| 3 | Ole Einar Bjørndalen | Skiskyting | 1998–2014 | 8 | 4 | 2 | 14 | ||
| 4 | Bjørn Dæhlie | Langrenn | 1992–1998 | 8 | 4 | 0 | 12 | ||
| 5 | Tobias Arlt | Aking | 2014–2026 | 7 | 0 | 1 | 8 | ||
| Tobias Wendl | Aking | 2014–2026 | 7 | 0 | 1 | 8 | |||
| 7 | Ireen Wüst | Skøyter | 2006–2022 | 6 | 5 | 2 | 13 | ||
| 8 | Ljubov Jegorova | Langrenn | 1992–1994 | 6 | 3 | 0 | 9 | Diskvalifisert under VM i 1997 for doping.[2] | |
| 9 | Martin Fourcade | Skiskyting | 2010–2018 | 6 | 1 | 0 | 7 | ||
| 10 | Viktor An | Kortbaneløp | 2006, 2014 | 6 | 0 | 2 | 8 | Tre gull og én bronse for hvert land. | |
| 11 | Natalie Geisenberger | Aking | 2010–2022 | 6 | 0 | 1 | 7 | ||
| 12 | Lidija Skoblikova | Skøyter | 1960–1964 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||
| 13 | Quentin Fillon Maillet | Skiskyting | 2022–2026 | 5 | 3 | 1 | 9 | ||
| 14 | Claudia Pechstein | Skøyter | 1992–2006 | 5 | 2 | 2 | 9 | Utestengt for bloddoping.[3] | |
| Johannes Thingnes Bø | Skiskyting | 2018–2022 | 5 | 2 | 2 | 9 | |||
| 16 | Clas Thunberg | Skøyter | 1924–1928 | 5 | 1 | 1 | 7 | ||
| Larisa Lazutina | Langrenn | 1992–1998 | 5 | 1 | 1 | 7 | Diskvalifisert under Vinter-OL 2002 for doping, fratatt ett gull og to sølv.[4] | ||
| 18 | Thomas Alsgaard | Langrenn | 1994–2002 | 5 | 1 | 0 | 6 | ||
| 19 | Bonnie Blair | Skøyter | 1988–1994 | 5 | 0 | 1 | 6 | ||
| 20 | Eric Heiden | Skøyter | 1980 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
| Thorsten Margis | Bob | 2018–2026 | 5 | 0 | 0 | 5 | |||
| 22 | Raisa Smetanina | Langrenn | 1976–1992 | 4 | 5 | 1 | 10 | ||
| 23 | Sixten Jernberg | Langrenn | 1956–1964 | 4 | 3 | 2 | 9 | ||
| Emil Hegle Svendsen | Skiskyting | 2010–2018 | 4 | 3 | 2 | 9 | |||
| 25 | Ricco Groß | Skiskyting | 1992–2006 | 4 | 3 | 1 | 8 | ||
| 26 | Choi Min-jeong | Kortbaneløp | 2018–2026 | 4 | 3 | 0 | 7 | ||
| 27 | Sven Kramer | Skøyter | 2006–2018 | 4 | 2 | 3 | 9 | ||
| 28 | Kjetil André Aamodt | Alpint | 1992–2006 | 4 | 2 | 2 | 8 | ||
| Galina Kulakova | Langrenn | 1968–1980 | 4 | 2 | 2 | 8 | |||
| Sven Fischer | Skiskyting | 1994–2006 | 4 | 2 | 2 | 8 | |||
| 31 | Ivar Ballangrud | Skøyter | 1928–1936 | 4 | 2 | 1 | 7 | ||
| 32 | Janica Kostelić | Alpint | 2002–2006 | 4 | 2 | 0 | 6 | ||
| Kevin Kuske | Bob | 2002–2018 | 4 | 2 | 0 | 6 | |||
| Jørgen Graabak | Kombinert | 2014–2022 | 4 | 2 | 0 | 6 | |||
| 35 | Gunde Svan | Langrenn | 1984–1988 | 4 | 1 | 1 | 6 | ||
| Wang Meng | Kortbaneløp | 2006–2010 | 4 | 1 | 1 | 6 | |||
| Darja Domratsjeva | Skiskyting | 2010–2018 | 4 | 1 | 1 | 6 | |||
| Therese Johaug | Langrenn | 2010–2022 | 4 | 1 | 1 | 6 | |||
| 39 | Jevgenij Grisjin | Skøyter | 1956–1964 | 4 | 1 | 0 | 5 | ||
| Aleksandr Tikhonov | Skiskyting | 1968–1980 | 4 | 1 | 0 | 5 | |||
| Nikolaj Zimjatov | Langrenn | 1980–1984 | 4 | 1 | 0 | 5 | |||
| Matti Nykänen | Skihopping | 1984–1988 | 4 | 1 | 0 | 5 | |||
| Johann Olav Koss | Skøyter | 1992–1994 | 4 | 1 | 0 | 5 | |||
| André Lange | Bob | 2002–2010 | 4 | 1 | 0 | 5 | |||
| Jayna Hefford | Ishockey | 1998–2014 | 4 | 1 | 0 | 5 | |||
| Hayley Wickenheiser | Ishockey | 1998–2014 | 4 | 1 | 0 | 5 | |||
| Jens Lurås Oftebro | Kombinert | 2022–2026 | 4 | 1 | 0 | 5 | |||
| 48 | Chun Lee-kyung | Kortbaneløp | 1994–1998 | 4 | 0 | 1 | 5 | ||
| 49 | Thomas Wassberg | Langrenn | 1980–1988 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| Simon Ammann | Skihopping | 2002–2010 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
| Caroline Ouellette | Ishockey | 2002–2014 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
| Dario Cologna | Langrenn | 2010–2018 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
| Francesco Friedrich | Bob | 2018–2026 | 4 | 2 | 0 | 6 | |||
| 54 | Arianna Fontana | Kortbaneløp | 2006–2026 | 3 | 6 | 5 | 14 | ||
| 55 | Charlotte Kalla | Langrenn | 2010–2018 | 3 | 6 | 0 | 9 | ||
| 56 | Aleksandr Bolsjunov | ROC Russiske utøvere (ROC) | Langrenn | 2018-2022 | 3 | 4 | 2 | 9 | |
| 57 | Karin Enke | Skøyter | 1980–1988 | 3 | 4 | 1 | 8 | ||
| Gunda Niemann-Stirnemann | Skøyter | 1992–1998 | 3 | 4 | 1 | 8 | |||
| 59 | Veikko Hakulinen | Langrenn | 1952–1960 | 3 | 3 | 1 | 7 | ||
| Kati Wilhelm | Skiskyting | 2002–2010 | 3 | 3 | 1 | 7 | |||
| 61 | Anastasija Kuzmina | Skiskyting | 2010–2018 | 3 | 3 | 0 | 6 | ||
| 62 | Eero Mäntyranta | Langrenn | 1960–1968 | 3 | 2 | 2 | 7 | ||
| Martina Sáblíková | Skøyter | 2010–2022 | 3 | 2 | 2 | 7 | |||
| Marte Olsbu Røiseland | Skiskyting | 2018–2022 | 3 | 2 | 2 | 7 | |||
| Tarjei Bø | Skiskyting | 2010–2022 | 3 | 2 | 2 | 7 | |||
| 66 | Vegard Ulvang | Langrenn | 1988–1994 | 3 | 2 | 1 | 6 | ||
| Julija Tsjepalova | Langrenn | 1998–2006 | 3 | 2 | 1 | 6 | Utestengt for doping i 2009.[5] | ||
| Halvard Hanevold | Skiskyting | 1998–2010 | 3 | 2 | 1 | 6 | |||
| 69 | Alberto Tomba | Alpint | 1988–1994 | 3 | 2 | 0 | 5 | ||
| Georg Hackl | Aking | 1992–2002 | 3 | 2 | 0 | 5 | |||
| Samppa Lajunen | Kombinert | 1998–2002 | 3 | 2 | 0 | 5 | |||
| Julia Simon | Skiskyting | 2022–2026 | 3 | 2 | 0 | 5 | |||
| 73 | Felix Gottwald | Kombinert | 2002–2010 | 3 | 1 | 3 | 7 | ||
| Eric Frenzel | Kombinert | 2014–2022 | 3 | 1 | 3 | 7 | |||
| Johan Grøttumsbråten | Langrenn | 1924–1932 | 3 | 1 | 2 | 6 | |||
| 75 | Suzanne Schulting | Kortbaneløp | 2018–2022 | 3 | 1 | 2 | 6 | ||
| 77 | Anfisa Reztsova | Langrenn/skiskyting | 1988–1994 | 3 | 1 | 1 | 5 | Ett gull i langrenn, og to i skiskyting. | |
| Vreni Schneider | Alpint | 1988–1994 | 3 | 1 | 1 | 5 | |||
| 79 | Gillis Grafström | Kunstløp | 1920–1932 | 3 | 1 | 0 | 4 | Kunstløp under Sommer-OL 1920 er også medregnet. | |
| Ard Schenk | Skøyter | 1968–1972 | 3 | 1 | 0 | 4 | |||
| Vladislav Tretjak | Ishockey | 1972–1984 | 3 | 1 | 0 | 4 | |||
| Bernhard Germeshausen | Bob | 1976–1980 | 3 | 1 | 0 | 4 | |||
| Tomas Gustafson | Skøyter | 1984–1988 | 3 | 1 | 0 | 4 | |||
| Jens Weißflog | Skihopping | 1984–1994 | 3 | 1 | 0 | 4 | |||
| Mark Kirchner | Skiskyting | 1992–1994 | 3 | 1 | 0 | 4 | |||
| Deborah Compagnoni | Alpint | 1992–1998 | 3 | 1 | 0 | 4 | |||
| Jennifer Botterill | Ishockey | 1998–2010 | 3 | 1 | 0 | 4 | |||
| Becky Kellar | Ishockey | 1998–2010 | 3 | 1 | 0 | 4 | |||
| Charles Hamelin | Kortbaneløp | 2006–2014 | 3 | 1 | 0 | 4 | |||
| Thomas Morgenstern | Skihopping | 2006–2014 | 3 | 1 | 0 | 4 | |||
| Maria Höfl-Riesch | Alpint | 2010–2014 | 3 | 1 | 0 | 4 | |||
| Marcus Hellner | Langrenn | 2010–2014 | 3 | 1 | 0 | 4 | |||
| Meghan Agosta | Ishockey | 2006–2018 | 3 | 1 | 0 | 4 | |||
| Mikaela Shiffrin | Alpint | 2014–2026 | 3 | 1 | 0 | 4 | |||
| 95 | Marja-Liisa Kirvesniemi | Langrenn | 1984–1994 | 3 | 0 | 4 | 7 | ||
| Jelena Välbe | Langrenn | 1992–1998 | 3 | 0 | 4 | 7 | |||
| 97 | Katja Seizinger | Alpint | 1992–1998 | 3 | 0 | 2 | 5 | ||
| Marc Gagnon | Kortbaneløp | 1994–2002 | 3 | 0 | 2 | 5 | |||
| Irene Schouten | Skøyter | 2018-2022 | 3 | 0 | 2 | 5 | |||
| 100 | Meinhard Nehmer | Bob | 1976–1980 | 3 | 0 | 1 | 4 | ||
| Nina Gavryljuk | Langrenn | 1988–1998 | 3 | 0 | 1 | 4 | |||
| Kamil Stoch | Skihopping | 2014–2018 | 3 | 0 | 1 | 4 | |||
| Matthias Mayer | Alpint | 2014–2022 | 3 | 0 | 1 | 4 | |||
| Johannes Ludwig | Aking | 2018–2022 | 3 | 0 | 1 | 4 | |||
| Jens van ’t Wout | Kortbaneløp | 2026 | 3 | 0 | 1 | 4 | |||
| 106 | Thorleif Haug | Langrenn/kombinert | 1924 | 3 | 0 | 0 | 3 | To gull i langrenn og ett i kombinert. | |
| Sonja Henie | Kunstløp | 1928–1936 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
| Hjalmar Andersen | Skøyter | 1952 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
| Toni Sailer | Alpint | 1956 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
| Klavdija Bojarskikh | Langrenn | 1964 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
| Jean-Claude Killy | Alpint | 1968 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
| Vitalij Davydov | Ishockey | 1964–1972 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
| Viktor Kuskin | Ishockey | 1964–1972 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
| Alexander Ragulin | Ishockey | 1964–1972 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
| Irina Rodnina | Kunstløp | 1972–1980 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
| Ulrich Wehling | Kombinert | 1972–1980 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
| Yvonne van Gennip | Skøyter | 1988 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
| Andrej Khomutov | Ishockey | 1984–1992 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
| Kim Ki-hoon | Kortbaneløp | 1992–1994 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
| Marianne Timmer | Skøyter | 1998–2006 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
| Michael Greis | Skiskyting | 2006 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
| Cherie Piper | Ishockey | 2002–2010 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
| Colleen Sostorics | Ishockey | 2002–2010 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
| Kim St-Pierre | Ishockey | 2002–2010 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
| Gillian Apps | Ishockey | 2006–2014 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
| Shaun White | Freestyle | 2006–2018 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
| Felix Loch | Aking | 2010–2014 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
| Zhou Yang | Kortbaneløp | 2010–2014 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
| Ester Ledecká | Alpint/Snowboard | 2018–2022 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
| Franjo von Allmen | Alpint | 2026 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Se også
Referanser
- ↑ Dagbladet - Her er Norge bare OLs femte beste nasjon (21.2.2014) «IOCs offisielle måte er å rangere etter gull, sier Schanke»
- ↑ Raisport: Egorova positiva Arkivert 3. mars 2016 hos Wayback Machine. Informasjon om Jegorovas positive prøve for bromantan (italiensk)
- ↑ Pechstein tapte ankesakenAftenposten, 25. november 2009 Arkivert 28. november 2009 hos Wayback Machine.
- ↑ Russia behind the headlines (RBTH, 12. mars 2013): Russian Olympic athletes adjust to life after doping scandals (engelsk)
- ↑ ESPN (2. oktober 2010): Julia Chepalova's suspension upheld (engelsk)
Autoritetsdata