Kleivklyver’n
Hopp til navigering
Hopp til søk
| Kleivklyver’n | |||
|---|---|---|---|
| Kommune | Hole | ||
| Fylke | Buskerud | ||
| Arrangør | Unibind Sport | ||
| Hjemmeside | Hjemmeside | ||
| Arrangementsdato | 13. juni 2009 | ||
| Løype | |||
| Startsted | Sundvolden Hotel | ||
| Målgang | Kleivstua | ||
| Høyde målgang | 372 moh. | ||
| Høydeforskjell | 297 meter | ||
| Lengde | 2 km | ||
| Stigning | 14,9 % | ||
| Historikk | |||
| Arrangert siden | 1999 | ||
| Rekordholder menn | Knut Aalien | ||
| Løyperekord menn | 10:38 | ||
| Rekordholder kvinner | Heidi Weng | ||
| Løyperekord kvinner | 13:21 | ||
| Deltakerrekord | 90 personer (2009) | ||
Kleivklyver’n er et motbakkeløp i Hole som arrangeres av Unibind Sport. Løpet ble første gang arrangert i 1999, men ble lagt ned etter løpet i 2002 pga. lav interesse. Tradisjonen ble gjenopptatt i 2008 som følge av den økende nasjonale interessen for motbakkeløp. Mange toppidrettsutøvere har stilt til start i konkurransene.
Løypa starter ved Sundvolden Hotel på ca. 75 meters høyde, og har målgang ved Kleivstua på 372 meter. Løypa er 2 km lang og følger Den bergenske kongevei gjennom Krokkleiva.
Vinnere
| År | Vinner, herreklasse | Tid | Vinner, dameklasse | Tid | |
| 2009 | Pzekiel Cherviyot | 11:07 | Heidi Weng | 13:21 | |
| 2008 | Sverre Haugli | 10:56 | Zsuzsa Fey | 14:11 | |
| 2002 | Eldar Rønning | 11:34 | Anette Brøto | 14:59 | |
| 2001 | Knut Aalien | 10:38 | Anita Katnosa | 14:25 |
Eksterne lenker
- Artikkelen mangler oppslag i Wikidata
Autoritetsdata