Kamil Wilczek
Hopp til navigering
Hopp til søk
| Kamil Wilczek | |||
|---|---|---|---|
| Klubbinformasjon | |||
| Spiller for | Piast Gliwice | ||
| Draktnr. | 18 | ||
| Ungdomsklubb | |||
| År | Klubber | ||
| Wodzisław Śląski | |||
| Klubber* | |||
| År | Klubber | ||
| 2005–2006 | Silesia Lubomia | ||
| 2006 | Horadada | ||
| 2007 | Elche Ilicitano | ||
| 2007–2008 | Jastrzębie | 32 (5) | |
| 2009–2010 | Piast Gliwice | 39 (7) | |
| 2010–2013 | Zagłębie Lubin | 42 (2) | |
| 2013–2015 | Piast Gliwice | 66 (29) | |
| 2015–2016 | Carpi | 3 (0) | |
| 2016–2020 | Brøndby | 124 (71) | |
| 2020 | Göztepe | 14 (1) | |
| 2020–2022 | København | 23 (6) | |
| 2022– | Piast Gliwice | 8 (4) | |
| Landslag** | |||
| År | Lag | Kamper (mål) | |
| 2006–2007 | Polen U19 | 4 (1) | |
| 2009–2010 | Polen U21 | 8 (0) | |
| 2016– | Polen | 3 (0) | |
* Antall seriekamper og -mål er sist oppdatert 3. april 2022. ** Antall landskamper og -mål er sist oppdatert 10. november 2017. | |||
Kamil Wilczek (født 14. januar 1988) er en polsk fotballspiller som spiller for Piast Gliwice.
Landslaget
Han ble tatt ut i Polens bruttotropp til VM i fotball 2018 i Russland.[1]
Referanser
Eksterne lenker
- Artikkelen er ikke koblet til Wikidata
Autoritetsdata