Jörg Siebenhandl
Hopp til navigering
Hopp til søk
Jörg Siebenhandl | |||
---|---|---|---|
Klubbinformasjon | |||
Spiller for | LASK Linz | ||
Draktnr. | 28 | ||
Ungdomsklubb | |||
År | Klubber | ||
1996–1999 | Admira Wacker | ||
1999–2007 | Austria Wien | ||
Klubber* | |||
År | Klubber | Kamper (mål) | |
2007–2009 | Austria Wien | 0 (0) | |
2008 | → Wienerberg (lån) | 2 (0) | |
2010–2014 | Wiener Neustadt | 73 (1) | |
2010–2011 | → Columbia (lån) | 30 (0) | |
2014–2016 | Admira Wacker | 49 (0) | |
2016–2017 | Würzburger Kickers | 10 (0) | |
2017–2023 | Sturm Graz | 177 (0) | |
2023– | LASK Linz | 0 (0) | |
Landslag** | |||
År | Lag | Kamper (mål) | |
2007 | Østerrike U20 | 1 (0) | |
2008–2012 | Østerrike U21 | 2 (0) | |
2018– | Østerrike | 2 (0) | |
* Antall seriekamper og -mål er sist oppdatert 3. juni 2023. ** Antall landskamper og -mål er sist oppdatert 2. juni 2018 [1]. |
Jörg Siebenhandl (født 18. januar 1990) er en østerriksk fotballspiller som spiller for LASK Linz.[2]
Referanser[rediger | rediger kilde]
Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]
- Artikkelen er ikke koblet til Wikidata
Autoritetsdata
Kategorier:
- Artikler som ikke er koblet til Wikidata
- Artikler uten autoritetsdatalenker fra Wikidata
- Østerrikske fotballspillere
- Fotballspillere for FK Austria Wien
- Fotballspillere for FC Admira Wacker Mödling
- Fotballspillere for SK Sturm Graz
- Fotballspillere for LASK Linz
- Fotballkeepere som har scoret
- Målvakter i fotball