Formel 1-sesongen 1983
| FIA Formel 1-sesongen 1983 | |
| Forrige: 1982 | Neste: 1984 |
Formel 1-sesongen 1983 var den 34. sesongen av FIAs Formel 1-verdensmesterskap. Sesongen startet 13. mars 1983 og ble avsluttet 15. oktober etter femten løp. Verdensmesterskapet for førere ble vunnet av Nelson Piquet i Brabham-BMW. Konstruktørmesterskapet ble vunnet av Ferrari, som tok sin åttende tittel. 1983 var også det siste året ble det også kjørt Formel 1-løp utenom verdensmesterskapet. Dette var Race of Champions på Brands Hatch, og ble vunnet av Keke Rosberg.
Oppsummering av sesongen
Løpskalender og resultatsammendrag
Konstruktører og førere
Følgende konstruktører og førere konkurrerte i Formel 1-verdensmesterskapet i 1983.
Sluttresultater 1983
Førermesterskapet
Poeng ble gitt til de første seks plassene i hvert løp med henholdsvis 9, 6, 4, 3, 2 og 1 poeng.
|
|
Konstruktørmesterskapet
Som for førermesterskapet ble det i konstruktørmesterskapet gitt poeng til de første seks plassene i hvert løp med henholdsvis 9, 6, 4, 3, 2 og 1 poeng.
| Nr | Konstruktør | Bil nr. |
BRA |
USW |
FRA |
SMR |
MON |
BEL |
DET |
CAN |
GBR |
GER |
AUT |
NED |
ITA |
EUR |
RSA |
Poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 5 | Ret | 4 | 1 | 4 | 2 | Ret | 3 | 3 | Ret | Ret | 2 | 4 | Ret | Ret | 89 | |
| 28 | 10 | 3 | 7 | 3 | Ret | Ret | Ret | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | Ret | |||
| 2 | 15 | 7 | 11 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 1 | 4 | 1 | Ret | Ret | 2 | Ret | 79 | |
| 16 | Ret | 13 | 3 | Ret | Ret | 3 | Ret | 2 | Ret | Ret | 4 | Ret | 3 | 10 | 6 | |||
| 3 | 5 | 1 | Ret | 2 | Ret | 2 | 4 | 4 | Ret | 2 | 13 | 3 | Ret | 1 | 1 | 3 | 72 | |
| 6 | Ret | 10 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 3 | Ret | 9 | Ret | 7 | 1 | |||
| 4 | 1 | DSQ | Ret | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 11 | 10 | 8 | Ret | 11 | Ret | 36 | ||
| 2 | 4 | 4 | 6 | 7 | Ret | 6 | 5 | Ret | 12 | 6 | Ret | Ret | DNQ | DNQ | ||||
| 42 | 13 | |||||||||||||||||
| 5 | 7 | Ret | 1 | Ret | 5 | DNQ | Ret | 3 | 6 | 9 | 5 | 9 | 3 | 34 | ||||
| 8 | 3 | 2 | Ret | Ret | DNQ | Ret | Ret | Ret | 6 | DSQ | 6 | |||||||
| 6 | 22 | EX | Ret | 12 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 8 | 2 | Ret | Ret | Ret | 4 | 2 | 18 | |
| 23 | Ret | Ret | Ret | 10 | 6 | Ret | 12 | 10 | 7 | Ret | Ret | 5 | Ret | Ret | Ret | |||
| 7 | 3 | Ret | 9 | 8 | Ret | Ret | 14 | 1 | 8 | 13 | Ret | Ret | 6 | Ret | Ret | Ret | 12 | |
| 4 | 11 | 8 | Ret | Ret | 5 | 12 | Ret | DSQ | 14 | 12 | Ret | Ret | Ret | Ret | 7 | |||
| 8 | 11 | Ret | Ret | Ret | Ret | 9 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 5 | Ret | Ret | 11 | ||
| 12 | 4 | Ret | 5 | Ret | 8 | 3 | NC | |||||||||||
| 9 | 35 | 8 | Ret | Ret | Ret | Ret | 7 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 4 | 6 | 5 | 4 | 10 | |
| 36 | Ret | Ret | 13 | Ret | DNQ | 8 | 9 | Ret | Ret | Ret | Ret | 13 | 7 | 6 | Ret | |||
| 10 | 29 | 6 | 5 | 10 | 6 | Ret | 11 | 11 | Ret | 17 | 7 | Ret | 8 | 10 | Ret | 8 | 4 | |
| 30 | 9 | Ret | Ret | 8 | 7 | Ret | 7 | 7 | 15 | 9 | 13 | 14 | Ret | 11 | 9 | |||
| 11 | 1 | 5 | 2 | |||||||||||||||
| 2 | Ret | |||||||||||||||||
| 12 | Hongkongs flagg Theodore-Ford | 33 | NC | Ret | Ret | Ret | DNPQ | Ret | NC | Ret | 16 | Ret | Ret | 12 | 13 | 12 | 1 | |
| 34 | 13 | 6 | 11 | Ret | DNPQ | 10 | Ret | Ret | DNQ | 11 | DNQ | DNQ | 12 | |||||
| 12[3] | 11 | DSQ | 1 | |||||||||||||||
| 12 | 12 | 12 | Ret | 12 | Ret | Ret | 6 | Ret | ||||||||||
| — | 25 | Ret | Ret | 9 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 10 | 8 | 7 | Ret | 9 | Ret | 10 | 0 | |
| 26 | Ret | 7 | Ret | 9 | Ret | 13 | 10 | Ret | Ret | Ret | DNQ | 10 | DNQ | 15 | NC | |||
| — | 40 | Ret | Ret | 12 | 7 | Ret | 14 | 0 | ||||||||||
| — | 9 | 15 | Ret | Ret | 11 | Ret | Ret | Ret | 9 | Ret | DNQ | Ret | DSQ | Ret | 8 | Ret | 0 | |
| — | 31 | DNQ | DNQ | 10 | 11 | Ret | DNQ | Ret | 0 | |||||||||
| 32 | DNQ | DNQ | DNQ | Ret | DNQ | Ret | Ret | 11 | DNQ | Ret | Ret | Ret | ||||||
| — | 7 | Ret | Ret | DSQ | 0 | |||||||||||||
| 8 | Ret | Ret | Ret | 11 | ||||||||||||||
| — | 17 | 14 | Ret | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 12 | 0 | ||
| 18 | DNQ | |||||||||||||||||
| — | 31 | Ret | DNQ | Ret | Ret | DNQ | Ret | Ret | Ret | 0 | ||||||||
| 32 | DNQ | DNQ | DNQ | |||||||||||||||
| Nr | Konstruktør | Bil nr. |
BRA |
USW |
FRA |
SMR |
MON |
BEL |
DET |
CAN |
GBR |
GER |
AUT |
NED |
ITA |
EUR |
RSA |
Poeng |
Resultater fra løp utenom verdensmesterskapet
Øvrige Formel 1-løp i 1983, som ikke inngikk i verdensmesterskapet.
| Løp | Bane | Dato | Vinner | Konstruktør | Rapport |
|---|---|---|---|---|---|
| Brands Hatch | 10. april | Rapport |
Referanser
- ↑ I klassifiseringen av førermesterskapet utgitt i FIAs årbok 1984 blir Sullivan og de Angelis rangert likt, på 17.-plass
- ↑ I klassifiseringen av førermesterskapet utgitt i FIAs årbok 1984 blir Cecotto og Giacomelli rangert likt, på 19.-plass
- ↑ I klassifiseringen av konstruktørmesterskapet utgitt i FIAs årbok 1984 blir Theodore og Lotus Ford Cosworth rangert likt, på 12.-plass
Eksterne lenker
- Artikkelen mangler oppslag i Wikidata