Cristiano Biraghi
Hopp til navigering
Hopp til søk
| Cristiano Biraghi | |||
|---|---|---|---|
| Klubbinformasjon | |||
| Spiller for | Torino | ||
| Draktnr. | 2 | ||
| Ungdomsklubb | |||
| År | Klubber | ||
| 2005–2011 | Inter | ||
| 2007–2008 | → Pro Sesto (lån) | ||
| Klubber* | |||
| År | Klubber | Kamper (mål) | |
| 2010–2012 | Inter | 0 (0) | |
| 2011–2012 | → Juve Stabia (lån) | 11 (0) | |
| 2012–2014 | Cittadella | 33 (0) | |
| 2013–2014 | → Catania (lån) | 23 (0) | |
| 2014–2016 | Inter | 0 (0) | |
| 2014–2015 | → Chievo (lån) | 18 (0) | |
| 2015–2016 | → Granada (lån) | 32 (0) | |
| 2016–2018 | Pescara | 37 (1) | |
| 2017–2018 | → Fiorentina (lån) | 34 (1) | |
| 2018– | Fiorentina | 176 (11) | |
| 2024- | Carrarese Calcio 1908 | 31 (2) | |
| Landslag** | |||
| År | Lag | Kamper (mål) | |
| 2010–2011 | Italia U19 | 7 (0) | |
| 2010–2015 | Italia U21 | 10 (0) | |
| 2018– | Italia | 9 (1) | |
* Antall seriekamper og -mål er sist oppdatert 6. oktober 2024. ** Antall landskamper og -mål er sist oppdatert 7. oktober 2020. | |||
Cristiano Biraghi (født 1992) er en italiensk fotballspiller som spiller for Torino.
Referanser
Eksterne lenker
- Artikkelen er ikke koblet til Wikidata
Autoritetsdata