Christian Noboa
Hopp til navigering
Hopp til søk
| Christian Noboa Christian Fernando Noboa Tello | |||
|---|---|---|---|
| Født | Guayaquil, Ecuador | ||
| Høyde | 181 cm | ||
| Posisjon | Midtbane | ||
| Klubbinformasjon | |||
| Spiller for | Sotsji | ||
| Draktnr. | 16 | ||
| Klubber* | |||
| År | Klubber | Kamper (mål) | |
| 2004–2007 | Emelec | 89 (8) | |
| 2007–2012 | Rubin Kazan | 109 (23) | |
| 2012–2015 | Dinamo Moskva | 78 (12) | |
| 2015 | PAOK | 16 (2) | |
| 2015–2017 | Rostov | 50 (6) | |
| 2017–2019 | Zenit | 13 (0) | |
| 2018 | → Rubin Kazan (lån) | 10 (2) | |
| 2019– | Sotsji | 9 (1) | |
| Landslag** | |||
| År | Lag | Kamper (mål) | |
| 2006– | Ecuador | 78 (4) | |
* Antall seriekamper og -mål er sist oppdatert 20. oktober 2019. ** Antall landskamper og -mål er sist oppdatert 26. mars 2019. | |||
Christian Fernando Noboa Tello (født 9. april 1985) er en ecuadoriansk fotballspiller som spiller for den russiske klubben PFK Sotsji.[1]
Han har tidligere spilt for den ecuadorianske klubben Emelec og de russiske klubben Rubin Kazan, Dinamo Moskva og PAOK.
Landslaget
Han ble tatt ut i den ecuadorianske VM-troppen til fotball-VM i Brasil 2014.
Meritter
Rubin Kazan
- Russisk Premier League (2): 2008, 2009
- Den russiske supercupen (1): 2010
Referanser
- ↑ «16 Christian Noboa». Arkivert fra originalen 23. oktober 2019. Besøkt 23. oktober 2019.
Eksterne lenker
- Artikkelen er ikke koblet til Wikidata
Autoritetsdata