Cessna CJ2
Hopp til navigering
Hopp til søk
Kildeløs: Denne artikkelen er fullstendig uten noen former for kilder, og opplysningene i den kan dermed være vanskelige å verifisere. Kildeløst materiale kan bli fjernet. Helt uten kilder.
(10. okt. 2015) |
| Cessna CJ2 | |||
|---|---|---|---|
| Informasjon | |||
| Rolle | Passasjerfly | ||
| Produsent | Cessna Aircraft Company | ||
| Første flyvning | 27. april 1999 | ||
| Passasjerer | 6 | ||
| Mannskap | 1-2 | ||
| Utviklet fra | Cessna CJ1 | ||
| Spesifikasjoner | |||
| Lengde | 14,29 m | ||
| Høyde | 4,24 m | ||
| Vingespenn | 15,09 m | ||
| Vingeareal | 24,53 m² | ||
| Vekt (lastet) | 5 618 kg | ||
| Motorer | 2× Williams Rolls-Royce FJ44-2C turbofanmotorer (10,7 kN) | ||
| Marsjfart | 741 km/t | ||
| Rekkevidde | 3 195 km | ||
Cessna CJ2 er et amerikansk passasjerfly.
CJ2 er som CJ1 en videreutvikling av CitationJet. Den er utstyrt med samme avionikk som CJ1, men er i tillegg strukket for bedre passasjerkapasitet og har kraftigere motorer og bedre rekkevidde.
Eksterne lenker
Autoritetsdata