Bornova
Hopp til navigering
Hopp til søk
| Bornova | |||
|---|---|---|---|
| Land | |||
| Provins | İzmir | ||
| Status | By | ||
| Tidssone | EET (UTC+3) | ||
| Areal | 200 km² | ||
| Befolkning | 442 839 (2017[1]) | ||
| Bef.tetthet | 2 214,2 innb./km² | ||
| Nettside | www | ||
| Politikk | |||
| Borgermester | Olgun Atilla (CHP) | ||
Bornova er en by med 442 839 innbyggere (2017) i den tyrkiske provinsen İzmir. Den ligger nord for Buca, sørøst for Manisa, sørvest for Menemen, øst for Bayraklı og Konak og vest for Kemalpaşa.
Referanser
Autoritetsdata