Bergen bystyre 2023–2027
Bergen bystyre 2023–2027 består av 67 valgte medlemmer fra 12 partier og lister, valgt under kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023 som ble avholdt 11. september 2023.
Kommunevalget 2023[rediger | rediger kilde]
Ved kommunestyrevalget i 2023 var det 231 952 stemmeberettigede velgere i Bergen. 20 partier stilte liste. Det ble avgitt 146 634 godkjente listestemmer og 1 482 blanke stemmer. Valgdeltagelsen var 64,1 %, som var 4 prosentpoeng lavere enn i 2019 da den var 68,1 %.[1]

Valgresultatet medførte store endringer sammenlignet med kommunestyrevalget i 2019. Folkeaksjonen nei til mer bompenger mistet alle sine 11 mandater, Miljøpartiet De Grønne og Senterpartiet mistet henholdsvis 3 og 2 mandater.
Det nyoppstartede Industri- og Næringspartiet fikk valgt inn 3 mandater, ensakspartiet Bergenslisten fikk 4 mandater. Opposisjonspartiene Høyre og Fremskrittspartiet økte begge med 4 mandater hver, Sosialistisk Venstreparti økte med ett mandat.
Byrådspartiene Arbeiderpartiet og Venstre sto på stedet hvil, og beholdt sine henholdsvis 13 og 3 mandater. Rødt beholdt sine 3 mandater, Kristelig Folkeparti beholdt sine 2 mandater, og Pensjonistpartiet beholdt sitt ene mandat.
Etter valget ble det inngått en samarbeidsavtale mellom Bergenslisten, Frenskrittspartiet, Høyre, Industri- og næringspartiet, Pensjonistpartiet og Senterpartiet som til sammen har flertall med 35 av 67 mandater.
Marit Warncke (H) ble valgt til ordfører, Thomas Flesland (Sp) til varaordfører.
Det ble dannet et mindretallsbyråd utgått fra Fremskrittspartiet, Høyre og Senterpartiet, ledet av Christine Meyer (H). De øvrige partiene i samarbeidskoalisjonen er støttepartier i bystyret.
Opposisjonen består av Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Miljøpartiet De Grønne, Rødt, Sosialistisk Venstreparti og Venstre med til sammen 32 mandater.
Valgresultat[rediger | rediger kilde]

Parti | Prosent | Stemmer | Mandater | Medlemmer av formannskapet | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
% | ± | totalt | ± | totalt | ± | ||
Høyre | 26,5 | 6,4 ![]() |
38 798 | 8 705 ![]() |
18 | 4 ![]() |
|
Arbeiderpartiet | 18,5 | −1,3 ![]() |
27 061 | −2 666 ![]() |
13 | 0 ![]() |
|
Fremskrittspartiet | 10,5 | 5,8 ![]() |
15 394 | 8 396 ![]() |
7 | 4 ![]() |
|
Sosialistisk Venstreparti | 10,0 | 1,4 ![]() |
14 715 | 1 771 ![]() |
7 | 1 ![]() |
|
Miljøpartiet de Grønne | 5,2 | −4,7 ![]() |
7 657 | −7 268 ![]() |
4 | -3 ![]() |
|
Bergenslisten | 5,0 | 5,0 ![]() |
7 382 | 7 382 ![]() |
4 | 4 ![]() |
|
Venstre | 5,0 | 1,2 ![]() |
7 364 | 1 589 ![]() |
3 | 0 ![]() |
|
Industri- og Næringspartiet | 4,1 | 4,1 ![]() |
5 945 | 5 945 ![]() |
3 | 3 ![]() |
|
Rødt | 4,0 | -0,9 ![]() |
5 854 | −1 475 ![]() |
3 | 0 ![]() |
|
Kristelig Folkeparti | 3,4 | 0,3 ![]() |
4 963 | 342 ![]() |
2 | 0 ![]() |
|
Senterpartiet | 2,3 | -3,0 ![]() |
3 436 | −4 551 ![]() |
2 | -2 ![]() |
|
Pensjonistpartiet | 1,7 | 0,2 ![]() |
2 535 | 296 ![]() |
1 | 0 ![]() |
|
Folkets parti | 0,7 | -15,9 ![]() |
1 080 | −23 973![]() |
0 | -11 ![]() |
|
Andre [lower-alpha 1] | 3,0 | 1,3 ![]() |
4 450 | 1 867 ![]() |
0 | 0 ![]() |
|
Valgdeltakelse/Total | 64,1 % | 148 116 | 67 | ||||
Ordfører: Marit Warncke (Høyre) | Varaordfører: Thomas Flesland (Senterpartiet) | ||||||
Merknader: [2] |
- ↑ Andre innbefatter Konservativt, Generasjonspartiet, Folkestyrelisten, Partiet Sentrum, Norgesdemokratene, Liberalistene og Norges Kommunistiske Parti.
Representanter 2023–2027[rediger | rediger kilde]
Bystyret består denne perioden av 56,7 % menn og 43,3 % kvinner. Torstein Dahle fra Rødt mottok flest personstemmer fra andre partis velgere (såkalte slengere), med sine 2032. Thor Haakon Bakke fra MDG fikk nest flest med sine 394. Dahle er også bystyrets eldste representant denne perioden, da han er født i 1947. Sondre Torvanger Hillestad fra Høyre og Johanna Kästel Sandal Fond fra Ap er de to yngste representantene, født i 2003. Det gjennomsnittlige fødselsåret er 1978.
# | Representant | Parti | Fødselsår | Slengere mottatt |
---|---|---|---|---|
1 | Christine B. Meyer | Høyre | 1964 (alder 60–61) | 104 |
2 | Rune Bakervik | Arbeiderpartiet | 1970 (alder 54–55) | 323 |
3 | Marit Warncke | Høyre | 1958 (alder 66–67) | 89 |
4 | Marte J. Monstad | Fremskrittspartiet | 1993 (alder 31–32) | 73 |
5 | Mikkel Grüner | Sosialistisk Venstreparti | 1973 (alder 51–52) | 179 |
6 | Linn Kristin Engø | Arbeiderpartiet | 1993 (alder 31–32) | 176 |
7 | Charlotte Spurkeland | Høyre | 1987 (alder 37–38) | 124 |
8 | Eivind Nævdal-Bolstad | Høyre | 1987 (alder 37–38) | 103 |
9 | Thor Haakon Bakke | Miljøpartiet De Grønne | 1988 (alder 36–37) | 394 |
10 | Linn Katrin Pilskog | Arbeiderpartiet | 1988 (alder 36–37) | 62 |
11 | Trond Tystad | Bergenslisten | 1965 (alder 59–60) | 337 |
12 | Per-Arne Hvidsten Larsen | Venstre | 1979 (alder 45–46) | 161 |
13 | Daniel C.E. Hägglund | Fremskrittspartiet | 1983 (alder 41–42) | 39 |
14 | Eira Garrido | Sosialistisk Venstreparti | 1996 (alder 28–29) | 199 |
15 | Sondre Torvanger Hillestad | Høyre | 2003 (alder 21–22) | 50 |
16 | Ann Jorun Hillersøy | Industri- og Næringspartiet | 1972 (alder 52–53) | 101 |
17 | Torstein Dahle | Rødt | 1947 (alder 77–78) | 2 032 |
18 | Geir Steinar Dale | Arbeiderpartiet | 1962 (alder 62–63) | 105 |
19 | Joel Ystebø | Kristelig Folkeparti | 2001 (alder 23–24) | 116 |
20 | Eivind Haldor Hermansen | Høyre | 1965 (alder 59–60) | 95 |
21 | Helge Oksnes | Fremskrittspartiet | 1970 (alder 54–55) | 23 |
22 | Even Sørland | Arbeiderpartiet | 1985 (alder 39–40) | 101 |
23 | Caroline Sandven Taule | Høyre | 1987 (alder 37–38) | 34 |
24 | Diane Berbain | Sosialistisk Venstreparti | 1981 (alder 43–44) | 85 |
25 | Vasan Singaravel | Høyre | 1977 (alder 47–48) | 139 |
26 | Katrine Nødtvedt | Miljøpartiet De Grønne | 1990 (alder 34–35) | 205 |
27 | Fauzia Hussain-Wiik | Arbeiderpartiet | 1980 (alder 44–45) | 44 |
28 | Thomas Flesland | Senterpartiet | 1985 (alder 39–40) | 257 |
29 | Anne-Margrete Bollmann | Bergenslisten | 1965 (alder 59–60) | 101 |
30 | Ingrid Nergaard Fjeldstad | Venstre | 1983 (alder 41–42) | 168 |
31 | Erik Abrahamsen | Høyre | 1952 (alder 72–73) | 36 |
32 | Martin Virkesdal Jonsterhaug | Fremskrittspartiet | 2000 (alder 24–25) | 64 |
33 | Andreas Madsen Berg | Sosialistisk Venstreparti | 1995 (alder 29–30) | 75 |
34 | Reidar Staalesen | Arbeiderpartiet | 1980 (alder 44–45) | 143 |
35 | Lise Hæreid Ramsøy | Høyre | 1956 (alder 68–69) | 29 |
36 | Didrik Lexau | Industri- og Næringspartiet | 1982 (alder 42–43) | 35 |
37 | Mailiss Solheim-Åkerblom | Rødt | 1989 (alder 35–36) | 233 |
38 | Chris Jørgen K. Rødland | Høyre | 1993 (alder 31–32) | 129 |
39 | Tom-Ove Koteng Monsen | Pensjonistpartiet | 1959 (alder 65–66) | 43 |
40 | Kathrine Dahle | Arbeiderpartiet | 1980 (alder 44–45) | 39 |
41 | Per Storli | Fremskrittspartiet | 1964 (alder 60–61) | 47 |
42 | Anette Strand | Høyre | 1979 (alder 45–46) | 27 |
43 | Per Erik Gåskjenn | Kristelig Folkeparti | 1967 (alder 57–58) | 74 |
44 | Ann Kristin Ramstrøm | Sosialistisk Venstreparti | 1975 (alder 49–50) | 76 |
45 | Johanna Kästel Sandal Fond | Arbeiderpartiet | 2003 (alder 21–22) | 42 |
46 | Janne Gro Nyheim Rasmussen | Høyre | 1963 (alder 61–62) | 103 |
47 | Eline Haakestad | Miljøpartiet De Grønne | 1994 (alder 30–31) | 68 |
48 | Fred Risberg | Bergenslisten | 1970 (alder 54–55) | 43 |
49 | Ole-Ansger Nepomuk Martini | Venstre | 1999 (alder 25–26) | 31 |
50 | Knut Vindenes | Høyre | 1970 (alder 54–55) | 165 |
51 | Richard Storevik | Arbeiderpartiet | 1988 (alder 36–37) | 34 |
52 | Martine Jordana Baarholm | Fremskrittspartiet | 1998 (alder 26–27) | 24 |
53 | Kjersti Pettersen | Høyre | 1967 (alder 57–58) | 77 |
54 | Lillian Blom | Sosialistisk Venstreparti | 1962 (alder 62–63) | 103 |
55 | Eduardo Doddo Andersen | Arbeiderpartiet | 1963 (alder 61–62) | 115 |
56 | Lars Selmar Alsaker | Høyre | 1971 (alder 53–54) | 82 |
57 | Elin Brandt Ådlandsvik | Industri- og Næringspartiet | 1965 (alder 59–60) | 17 |
58 | Christian Emil Haugen | Fremskrittspartiet | 1990 (alder 34–35) | 17 |
59 | Marte Stadheim Teigen | Rødt | 1991 (alder 33–34) | 61 |
60 | Amina Ali Amin | Arbeiderpartiet | 1987 (alder 37–38) | 67 |
61 | Fabian Emil Stang | Høyre | 1982 (alder 42–43) | 47 |
62 | Reidar Digranes | Senterpartiet | 1999 (alder 25–26) | 95 |
63 | Kuberan Thurairajah | Sosialistisk Venstreparti | 1969 (alder 55–56) | 126 |
64 | Bjørn-Frode Schjelderup | Høyre | 1960 (alder 64–65) | 31 |
65 | Christine Henriksen Ødegaard | Miljøpartiet De Grønne | 1973 (alder 51–52) | 35 |
66 | Jan-Rune Patrick Bang Hansen | Arbeiderpartiet | 1980 (alder 44–45) | 68 |
67 | Frode Håkon Hellebø | Bergenslisten | 1959 (alder 65–66) | 36 |
Referanser[rediger | rediger kilde]
- ↑ «Valgresultat.no: Kommunestyrevalg 2023 Bergen kommune». Besøkt 22. september 2023.
- ↑ «Valgresultat.no». Valgdirektoratet. Besøkt 18. september 2023.
- ↑ «Slik blir bystyret 2023–2027». Bergen Kommune. Besøkt 18. september 2023.
- ↑ «Kommunevalget 2023 - valgstyrets møtebok». Bergen Kommune. Besøkt 22. september 2023.
- ↑ «Manuelt valgoppgjør 2 - kommunestyrevalg 2023». Bergen Kommune. Besøkt 22. september 2023.