Alexander Scholz
Hopp til navigering
Hopp til søk
| Alexander Scholz | |||
|---|---|---|---|
| Klubbinformasjon | |||
| Spiller for | Urawa Red Diamonds | ||
| Draktnr. | 28 | ||
| Ungdomsklubb | |||
| År | Klubber | ||
| Hedensted | |||
| Vejle | |||
| Klubber* | |||
| År | Klubber | Kamper (mål) | |
| 2010–2012 | Vejle | 17 (0) | |
| 2012 | Stjarnan | 21 (5) | |
| 2012–2015 | Lokeren | 70 (1) | |
| 2015–2018 | Standard Liège | 75 (1) | |
| 2018 | Club Brugge | 6 (0) | |
| 2018–2021 | Midtjylland | 66 (8) | |
| 2021– | Urawa Red Diamonds | 83 (14) | |
| Landslag** | |||
| År | Lag | Kamper (mål) | |
| 2010–2011 | Danmark U19 | 4 (0) | |
| 2014–2015 | Danmark U21 | 14 (0) | |
* Antall seriekamper og -mål er sist oppdatert 3. mars 2024. ** Antall landskamper og -mål er sist oppdatert 27. juni 2015 [1]. | |||
Alexander Scholz (født 1992) er en dansk fotballspiller som spiller for den japanske klubben Urawa Red Diamonds.
Referanser
Eksterne lenker
- Artikkelen er ikke koblet til Wikidata
Autoritetsdata