Alexander Blomqvist
Hopp til navigering
Hopp til søk
| Alexander Blomqvist | |||
|---|---|---|---|
| Klubbinformasjon | |||
| Spiller for | Ariana | ||
| Draktnr. | 16 | ||
| Ungdomsklubb | |||
| År | Klubber | ||
| 2000–2006 | Simrishamn | ||
| 2006–2012 | Malmö FF | ||
| Klubber* | |||
| År | Klubber | Kamper (mål) | |
| 2013–2016 | Malmö FF | 1 (0) | |
| 2015 | → Värnamo (lån) | 30 (0) | |
| 2016–2018 | Trelleborg | 86 (7) | |
| 2019–2023 | GIF Sundsvall | 107 (6) | |
| 2024– | Ariana | 1 (0) | |
| Landslag** | |||
| År | Lag | Kamper (mål) | |
| 2010–2011 | Sverige U17 | 7 (0) | |
| 2012–2013 | Sverige U19 | 7 (0) | |
* Antall seriekamper og -mål er sist oppdatert 31. mars 2024. ** Antall landskamper og -mål er sist oppdatert 14. april 2013. | |||
Alexander Blomqvist (født 1994) er en svensk fotballspiller som spiller for Ariana FC.
Karriere
Blomqvist startet som junior i IFK Simrishamn, men gikk til Malmö FF som 12-åring.[1]
Blomqvist spilte første kamp i Allsvenskan hjemme mot Kalmar FF den 14. april 2013. Blomqvist kom innpå etter 73 minutter, men måtte av banen i samme kamp, på grunn av en kneskade.[2]
Referanser
- ↑ «Intervju med Alexander Blomqvist», av Fredrik Lindholm, svenskafans.com, 26. januar 2013. Besøkt 24. juni 2013 (sv)
- ↑ «MFF vann hemma med 1-0», av Heidi Silvander, sydsvenskan.se, 14. april 2013. Besøkt 24. juni 2013 (sv)
Eksterne lenker
- Artikkelen er ikke koblet til Wikidata
- «Alexander Blomqvist», profil på Malmö FFs hjemmeside (sv)
Autoritetsdata