4. divisjon fotball for kvinner 2025
Hopp til navigering
Hopp til søk
Trenger oppdatering: Denne sportsartikkelen er ikke oppdatert med ny informasjon. Du kan hjelpe Wikipedia ved å oppdatere den. |
| Opprykk til | 3. divisjon 2026 | ||
|---|---|---|---|
| Nedrykk til | 5. divisjon 2026 | ||
| Øvrige ligaer | |||
| Nivå 1 | Toppserien 2025 | ||
| Nivå 2 | 1. divisjon 2025 | ||
| Nivå 3 | 2. divisjon 2025 | ||
| Nivå 4 | 3. divisjon 2025 | ||
| Nivå 5 | 4. divisjon 2025 | ||
| Nivå 6 | 5. divisjon 2025 | ||
| Nivå 7 | 6. divisjon 2025 | ||
4. divisjon fotball for kvinner 2025 er det femte høyeste nivået i norsk fotball 2025.
Avdelingene
Østfold Fotballkrets
| # | Lag | K | S | U | T | Mål | ± | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fredrikstad | 17 | 16 | 1 | 0 | 94–15 | 79 | 49 | |
| 2 | Ås | 16 | 12 | 2 | 2 | 72–22 | 50 | 38 | |
| 3 | Kvik Halden/Tistedalen | 17 | 12 | 1 | 4 | 56–35 | 21 | 37 | |
| 4 | Askim/Trøgstad/Båstad | 16 | 9 | 2 | 5 | 41–40 | 1 | 29 | |
| 5 | Drøbak-Frogn | 16 | 6 | 4 | 6 | 31–29 | 2 | 22 | |
| 6 | Eika Krapfoss/Ekholt | 16 | 5 | 1 | 10 | 33–50 | −17 | 16 | |
| 7 | Sarpsborg FK 2 | 15 | 5 | 1 | 9 | 18–42 | −24 | 16 | |
| 8 | Råde | 16 | 4 | 1 | 11 | 25–45 | −20 | 13 | |
| 9 | Trosvik | 17 | 4 | 1 | 12 | 30–59 | −29 | 13 | |
| 10 | Begby | 16 | 3 | 3 | 10 | 23–62 | −39 | 12 | |
| 11 | Rapid Athene/Sprint-Jeløy | 14 | 1 | 5 | 8 | 17–41 | −24 | 8 | |
| Sist oppdatert: 30. september 2025 · Kilde · | |||||||||
Akershus Fotballkrets
| # | Lag | K | S | U | T | Mål | ± | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fet | 15 | 15 | 0 | 0 | 89–6 | 83 | 45 | |
| 2 | Funnefoss/Vormsund | 15 | 12 | 1 | 2 | 66–21 | 45 | 37 | |
| 3 | Eidskog | 14 | 10 | 1 | 3 | 65–22 | 43 | 31 | |
| 4 | Lørenskog | 14 | 8 | 1 | 5 | 50–38 | 12 | 25 | |
| 5 | Nittedal | 14 | 6 | 1 | 7 | 34–45 | −11 | 19 | |
| 6 | Skjetten | 14 | 5 | 0 | 9 | 23–46 | −23 | 15 | |
| 7 | Fjellhamar | 14 | 3 | 4 | 7 | 30–44 | −14 | 13 | |
| 8 | Borgen | 15 | 3 | 3 | 9 | 32–64 | −32 | 12 | |
| 9 | Skedsmo | 14 | 3 | 1 | 10 | 24–50 | −26 | 10 | |
| 10 | Bjørkelangen | 15 | 1 | 0 | 14 | 24–101 | −77 | 3 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 | |||
| Sist oppdatert: 29. september 2025 · Kilde · | |||||||||
Oslo Fotballkrets
| # | Lag | K | S | U | T | Mål | ± | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gamle Oslo | 16 | 16 | 0 | 0 | 72–13 | 59 | 48 | |
| 2 | Årvoll | 16 | 13 | 1 | 2 | 79–20 | 59 | 40 | |
| 3 | Korsvoll | 16 | 7 | 3 | 6 | 69–48 | 21 | 24 | |
| 4 | Frigg 2 | 16 | 5 | 4 | 7 | 33–39 | −6 | 19 | |
| 5 | Bærum/Bærums Verk Hauger/Jardar/Lommedalen | 16 | 5 | 4 | 7 | 30–53 | −23 | 19 | |
| 6 | Oppsal | 16 | 6 | 0 | 10 | 23–53 | −30 | 18 | |
| 7 | Bækkelaget | 16 | 5 | 2 | 9 | 45–52 | −7 | 17 | |
| 8 | OSI | 16 | 4 | 1 | 11 | 35–76 | −41 | 13 | |
| 9 | Skeid 2 | 16 | 3 | 1 | 12 | 25–60 | −35 | 10 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 | |||
| Kilde · | |||||||||
Indre Østland Fotballkrets
| # | Lag | K | S | U | T | Mål | ± | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raufoss 2/Vind | 13 | 10 | 3 | 0 | 40–17 | 23 | 33 | |
| 2 | Vang | 14 | 10 | 2 | 2 | 54–13 | 41 | 32 | |
| 3 | Kongsvinger 2 | 15 | 9 | 4 | 2 | 61–22 | 39 | 31 | |
| 4 | Lillehammer | 16 | 7 | 4 | 5 | 42–32 | 10 | 25 | |
| 5 | Valdres/Fagernes | 15 | 6 | 3 | 6 | 33–31 | 2 | 21 | |
| 6 | Nordre Trysil | 15 | 5 | 2 | 8 | 32–56 | −24 | 17 | |
| 7 | Fron/Otta/Lom | 14 | 4 | 4 | 6 | 19–37 | −18 | 16 | |
| 8 | Skreia | 14 | 4 | 3 | 7 | 21–33 | −12 | 15 | |
| 9 | Ottestad 2/Stange | 15 | 4 | 2 | 9 | 25–43 | −18 | 14 | |
| 10 | Lunner/Harestua/Grua | 14 | 4 | 1 | 9 | 30–48 | −18 | 13 | |
| 11 | Nordre Land/Torpa | 15 | 1 | 4 | 10 | 15–40 | −25 | 7 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 | |||
| Sist oppdatert: 29. september 2025 · Kilde · | |||||||||
Buskerud Fotballkrets
| # | Lag | K | S | U | T | Mål | ± | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strømsgodset 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 28–12 | 16 | 21 | |
| 2 | Solberg/Mjøndalen | 8 | 5 | 2 | 1 | 22–13 | 9 | 17 | |
| 3 | Nedre Sigdal | 8 | 3 | 1 | 4 | 24–24 | 0 | 10 | |
| 4 | Stoppen | 8 | 2 | 2 | 4 | 19–20 | −1 | 8 | |
| 5 | Kongsberg/Skrim | 8 | 0 | 1 | 7 | 6–30 | −24 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 | |||
| Sist oppdatert: 3. august 2025 · Kilde · | |||||||||
Vestfold Fotballkrets
| # | Lag | K | S | U | T | Mål | ± | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ørn Horten | 8 | 7 | 0 | 1 | 43–6 | 37 | 21 | |
| 2 | Re | 8 | 6 | 1 | 1 | 26–14 | 12 | 19 | |
| 3 | Runar/Nanset | 8 | 6 | 0 | 2 | 21–6 | 15 | 18 | |
| 4 | Nøtterøy/Teie | 8 | 5 | 1 | 2 | 23–8 | 15 | 16 | |
| 5 | Eik Tønsberg | 8 | 3 | 1 | 4 | 17–12 | 5 | 10 | |
| 6 | Store Bergan/Sandar | 8 | 3 | 0 | 5 | 8–26 | −18 | 9 | |
| 7 | Flint 2 | 8 | 1 | 3 | 4 | 12–13 | −1 | 6 | |
| 8 | Åsgårdstrand | 8 | 2 | 0 | 6 | 13–21 | −8 | 6 | |
| 9 | Svarstad/Hvittingfoss | 8 | 0 | 0 | 8 | 1–58 | −57 | 0 | |
| Sist oppdatert: 3. august 2025 · Kilde · | |||||||||
Telemark Fotballkrets
| # | Lag | K | S | U | T | Mål | ± | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odd 2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 62–4 | 58 | 27 | |
| 2 | Snøgg 2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 50–16 | 34 | 24 | |
| 3 | Tollnes | 10 | 7 | 0 | 3 | 55–17 | 38 | 21 | |
| 4 | Skarphedin 2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 46–33 | 13 | 15 | |
| 5 | Fossum/Storm 2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 19–28 | −9 | 13 | |
| 6 | Urædd | 10 | 3 | 1 | 6 | 11–33 | −22 | 10 | |
| 7 | Sauherad | 10 | 1 | 1 | 8 | 5–58 | −53 | 4 | |
| 8 | Herkules | 10 | 1 | 1 | 8 | 3–62 | −59 | 4 | |
| Sist oppdatert: 3. august 2025 · Kilde · | |||||||||
Agder Fotballkrets
Mal:4. divisjon Agder kvinner 2025 tabell
Rogaland Fotballkrets
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hordaland Fotballkrets
| # | Lag | K | S | U | T | Mål | ± | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Åsane 2 | 20 | 19 | 1 | 0 | 115–21 | 94 | 58 | |
| 2 | Voss | 20 | 16 | 2 | 2 | 95–26 | 69 | 50 | |
| 3 | Djerv | 20 | 10 | 5 | 5 | 55–31 | 24 | 35 | |
| 4 | Valestrand Hjellvik | 20 | 11 | 0 | 9 | 55–50 | 5 | 33 | |
| 5 | Bergen Nord | 20 | 9 | 0 | 11 | 37–67 | −30 | 27 | |
| 6 | Lyngbø 2 | 20 | 8 | 2 | 10 | 46–64 | −18 | 26 | |
| 8 | Loddefjord/Olsvik | 20 | 8 | 1 | 11 | 33–52 | −19 | 25 | |
| 7 | Osterøy | 20 | 7 | 1 | 12 | 47–52 | −5 | 22 | |
| 9 | Nymark | 20 | 6 | 3 | 11 | 47–58 | −11 | 21 | |
| 10 | Askøy 2 | 20 | 4 | 2 | 14 | 37–73 | −36 | 14 | |
| 11 | NHHI | 20 | 3 | 1 | 16 | 28–101 | −73 | 10 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 | |||
| Kilde · | |||||||||
Sogn og Fjordane Fotballkrets
Mal:4. divisjon Sogn og Fjordane kvinner 2025 tabell
Sunnmøre Fotballkrets
Mal:4. divisjon Sunnmøre kvinner 2025 tabell
Nordmøre og Romsdal Fotballkrets
| # | Lag | K | S | U | T | Mål | ± | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Åndalsnes/Langfjorden | 15 | 12 | 1 | 2 | 51–23 | 28 | 37 | |
| 2 | Træff | 15 | 11 | 2 | 2 | 60–26 | 34 | 35 | |
| 3 | Sunndal | 15 | 8 | 1 | 6 | 24–17 | 7 | 25 | |
| 4 | FCK/Frei | 15 | 5 | 2 | 8 | 20–34 | −14 | 17 | |
| 5 | Elnesvågen/Bud/Bryn/Malmefjorden | 15 | 3 | 5 | 7 | 27–42 | −15 | 14 | |
| 6 | Eide og Omegn | 15 | 0 | 1 | 14 | 14–54 | −40 | 1 | |
| Kilde · | |||||||||
Trøndelag Fotballkrets
|
|
|
|
|
|
Troms
| # | Lag | K | S | U | T | Mål | ± | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kvaløya | 14 | 10 | 4 | 0 | 51–12 | 39 | 34 | |
| 2 | Kvaløya/Blåmann 2 | 14 | 8 | 2 | 4 | 33–18 | 15 | 26 | |
| 3 | Finnsnes/Senja | 14 | 8 | 1 | 5 | 46–17 | 29 | 25 | |
| 4 | Tromsøstudentenes | 14 | 8 | 1 | 5 | 30–23 | 7 | 25 | |
| 5 | Fløya 2/Skarp 2 | 14 | 6 | 3 | 5 | 39–24 | 15 | 21 | |
| 6 | Nordreisa | 14 | 6 | 1 | 7 | 36–30 | 6 | 19 | |
| 7 | Stakkevollan | 14 | 2 | 2 | 10 | 16–39 | −23 | 8 | |
| 8 | Øverbygd | 14 | 1 | 0 | 13 | 13–98 | −85 | 3 | |
| Kilde · | |||||||||
Finnmark
| # | Lag | K | S | U | T | Mål | ± | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nerskogen | 12 | 10 | 1 | 1 | 58–12 | 46 | 31 | |
| 2 | Bossekop | 12 | 6 | 2 | 4 | 54–26 | 28 | 20 | |
| 3 | Alta 2 | 12 | 6 | 2 | 4 | 36–27 | 9 | 20 | |
| 4 | Kautokeino (9-er) | 12 | 4 | 1 | 7 | 29–59 | −30 | 13 | |
| 5 | Rafsbotn | 12 | 1 | 0 | 11 | 10–63 | −53 | 3 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 | |||
| Kilde · | |||||||||
Målscorere
Kvalifisering til 3. divisjon 2026
Referanser
Eksterne lenker
Denne artikkelen er en spire. Du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.
Autoritetsdata