3. etappe av Tour of Norway 2014
Hopp til navigering
Hopp til søk
| Etappedetaljer | |||
| Dokumentasjon | |||
3. etappe av Tour of Norway 2014 gikk fra Årnes til Budor, via Vormsund, Eidsvoll (Sundet), Sand i Nord-Odal, Ilseng og Gåsbu.
Passering underveis
Klokkeslett er ca tider regnet ut etter gjennomsnittsfart på 42 km.
| Sted | Km | Kl. | Merknad |
| Årnes | 13.35 | Start | |
| Dragsjøveien | 0 | 1340 | Offisiell start |
| Årnes | 9,1 | 13.53 | |
| Vormsund | 10,4 | 13.54 | |
| Fenstad | 27,1 | 14.18 | Super sprint |
| Østsidavegen Eidsvoll | 42,6 | 14.40 | |
| Åbråten (Sand i Nord-Odal) | 65,5 | 15.13 | |
| Odalsvegen (FV24) | 92,8 | 15.52 | Langingssone |
| Stange | 107,1 | 16.13 | Super sprint |
| Ilseng | 131,4 | 16.47 | |
| Gåsbu | 150,0 | 17.14 | Klatrepris |
| Budor | 177,7 | 17.53 | Målgang og klatrepris |
Resultater
Målgang
| Utøver | Lag | Tid | |
|---|---|---|---|
| 1 | Belkin Pro Cycling Team | 4.13.15 | |
| 2 | IAM Cycling | + 0.01 | |
| 3 | Katjusja | + 0.04 | |
| 4 | Belkin Pro Cycling Team | + 0.06 | |
| 5 | Wanty-Groupe Gobert | + 0.12 | |
| 6 | CCC Polsat Polkowice | + 0.13 | |
| 7 | IAM Cycling | + 0.13 | |
| 8 | Katjusja | + 0.13 | |
| 9 | Belkin Pro Cycling Team | + 0.13 | |
| 10 | MTN-Qhubeka | + 0.13 |
Ledertrøya etter 3. etappe
| Utøver | Lag | Tid | |
|---|---|---|---|
| 1 | Unitedhealthcare Pro Cycling | 12.16.12 | |
| 2 | CCC Polsat Polkowice | + 0.03 | |
| 3 | IAM Cycling | + 0.06 | |
| 4 | Katjusja | + 0.10 | |
| 5 | Topsport Vlaanderen-Baloise | + 0.11 |
Poengtrøya etter 3. etappe
| Utøver | Lag | Poeng | |
|---|---|---|---|
| 1 | Katjusja | 36 | |
| 2 | Topsport Vlaanderen-Baloise | 29 | |
| 3 | Team Sparebanken Sør | 29 | |
| 4 | CCC Polsat Polkowice | 24 | |
| 5 | Belkin Pro Cycling Team | 23 |
Klatretrøya etter 3. etappe
| Utøver | Lag | Poeng | |
|---|---|---|---|
| 1 | Belkin Pro Cycling Team | 12 | |
| 2 | IAM Cycling | 10 | |
| 3 | Katjusja | 8 | |
| 4 | Belkin Pro Cycling Team | 7 | |
| 5 | Team Ringeriks-Kraft | 6 |
Ungdomstrøya etter 3. etappe
| Utøver | Lag | Tid | |
|---|---|---|---|
| 1 | Topsport Vlaanderen-Baloise | 12.16.23 | |
| 2 | Team Sparebanken Sør | + 0.07 | |
| 3 | Topsport Vlaanderen-Baloise | + 0.13 | |
| 4 | Team Øster Hus-Ridley | + 0.13 | |
| 5 | Caja Rural-Seguros RGA | + 0.13 |
Lagkonkurransen etter 3. etappe
| Lag | Tid | |
|---|---|---|
| 1 | 36.49.28 | |
| 2 | + 0.08 | |
| 3 | + 0.08 | |
| 4 | + 0.20 | |
| 5 | + 0.20 |
Eksterne lenker
- Artikkelen er ikke koblet til Wikidata
- Kart og profil over 3. etappe av Tour of Norway 2014