1. serierunde i Eliteserien 2025
Hopp til navigering
Hopp til søk
Statistikk | |||
Kamper spilt | 8 | ||
---|---|---|---|
Mål | 20 (2,5 per kamp) | ||
Flest mål | KFUM Oslo 3–1 Sandefjord Vålerenga 3–1 Viking | ||
Største hjemmeseier | Fredrikstad 3–0 Brann | ||
Største borteseier | Molde 0–2 Sarpsborg 08 | ||
Tilskuere | |||
Totalt | 54 405 (6 801 per kamp) | ||
Høyeste | 14 859 Vålerenga – Viking | ||
Laveste | 1 806 KFUM Oslo – Sandefjord | ||
Disiplin | |||
Gule kort | 34 (4,25 per kamp)[lower-alpha 1] | ||
Røde kort | 1 (0,13 per kamp) | ||
Den første serierunden i Eliteserien 2025 startet med kampen mellom Strømsgodset og Rosenborg 29. mars, og avsluttet med oppgjøret mellom Bryne og Bodø/Glimt dagen etter. Hovedrunden ble spilt søndag 30. mars kl. 17:00.[1]
Tabell[rediger | rediger kilde]
Pl | Lag | K | V | U | T | M+ | M– | MF | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fredrikstad | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
2 | KFUM Oslo | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
3 | Vålerenga | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
4 | Sarpsborg 08 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
5 | HamKam | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
6 | Rosenborg | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
7 | Bodø/Glimt | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
8 | Tromsø | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
9 | Kristiansund | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 |
10 | Strømsgodset | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 |
11 | Bryne | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 |
12 | Haugesund | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 |
13 | Sandefjord | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 | 0 |
14 | Viking | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 | 0 |
15 | Molde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 |
16 | Brann | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | −3 | 0 |
Kilde: NIFS
Kampfakta[rediger | rediger kilde]
Strømsgodset | 1–2 | Rosenborg |
---|---|---|
Tómasson ![]() Ardraa ![]() ![]() Valsvik ![]() Farji ![]() Therkelsen ![]() |
Rapport | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Vålerenga | 3–1 | Viking |
---|---|---|
Brajanac ![]() Sørensen ![]() ![]() Bjørdal ![]() Lange ![]() |
Rapport | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
HamKam | 2–1 | Kristiansund |
---|---|---|
Jónsson ![]() Simenstad ![]() Lien ![]() Nilsen ![]() Ekeroth ![]() |
Rapport | ![]() ![]() |
KFUM Oslo | 3–1 | Sandefjord |
---|---|---|
Hummelvoll-Nuñez ![]() Hestnes ![]() Njie ![]() Tønnessen ![]() |
Rapport | ![]() ![]() ![]() |
Molde | 0–2 | Sarpsborg 08 |
---|---|---|
Stenevik ![]() Abdullai ![]() Granaas ![]() Høgmo (Trener) ![]() |
Rapport | ![]() ![]() ![]() |
Notater[rediger | rediger kilde]
Type nummerering
- ↑ Inkludert ett gult kort gitt til en trener.
Referanser[rediger | rediger kilde]
- ↑ «Eliteserien - 2025 - Terminliste». Norges Fotballforbund. Besøkt 26. mars 2025.
Autoritetsdata