3. serierunde i Eliteserien 2025
| 3. serierunde i Eliteserien 2025 | |||
|---|---|---|---|
| Statistikk | |||
| Kamper spilt | 8 | ||
| Mål | 33 (4,13 per kamp) | ||
| Flest mål | HamKam 2–5 Viking | ||
| Største hjemmeseier | Bryne 3–1 Haugesund Fredrikstad 3–1 Sandefjord | ||
| Største borteseier | HamKam 2–5 Viking | ||
| Tilskuere | |||
| Totalt | 51 973 (6 497 per kamp) | ||
| Høyeste | 16 556 Vålerenga – Rosenborg | ||
| Laveste | 1 898 KFUM Oslo – Sarpsborg 08 | ||
| Disiplin | |||
| Gule kort | 24 (3 per kamp) | ||
| Røde kort | 1 (0,13 per kamp) | ||
Den tredje serierunden i Eliteserien 2025 startet med kampen mellom Tromsø og Kristiansund 20. april, og avsluttet med oppgjøret mellom Molde og Bodø/Glimt dagen etter. Hovedrunden ble spilt mandag 21. april kl. 17:00.[1]
Tabell
| Pl | Lag | K | V | U | T | M+ | M- | MF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosenborg | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 9 |
| 2 | Bodø/Glimt | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 |
| 3 | Sarpsborg 08 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 |
| 4 | Fredrikstad | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 6 |
| 5 | Viking | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | +3 | 6 |
| 6 | Kristiansund | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | 6 |
| 7 | Brann | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| 8 | Vålerenga | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 9 | Strømsgodset | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 4 | +3 | 3 |
| 10 | Bryne | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 11 | Sandefjord | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | −1 | 3 |
| 12 | KFUM Oslo | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | −2 | 3 |
| 13 | Tromsø | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | −2 | 3 |
| 14 | HamKam | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | −5 | 3 |
| 15 | Molde | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | −5 | 1 |
| 16 | Haugesund | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | −8 | 0 |
Kilde: NIFS
Kampfakta
| Tromsø | 2–3 | Kristiansund |
|---|---|---|
| Romsaas Skjærvik Camoes |
Rapport |
| Fredrikstad | 3–1 | Sandefjord |
|---|---|---|
| Öhlenschlaeger Holten Woledzi |
Rapport |
| HamKam | 2–5 | Viking |
|---|---|---|
| Falchener Sørås Gonstad |
Rapport |
| KFUM Oslo | 1–3 | Sarpsborg 08 |
|---|---|---|
| Sandal Semmen Kristensen Moesgaard (Trener) |
Rapport |
| Strømsgodset | 1–2 | Brann |
|---|---|---|
| Farji Krasniqi Bråtveit |
Rapport |
| Molde | 2–2 | Bodø/Glimt |
|---|---|---|
| Haugan Enggård Breivik Berisha Sjøvold |
Rapport |
Referanser
- ↑ «Eliteserien - 2025 - Terminliste». Norges Fotballforbund. Besøkt 14. april 2025.
Autoritetsdata