Ski-VM 2025 – Kombinert stor bakke/10 kilometer menn

Fra Wikisida.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Øvelser under
Ski-VM 2025
Langrenn0 Langrenn
Kvalifisering   Menn   Kvinner
Individuelt
Sprint, para   Menn   Kvinner
Sprint   Menn   Kvinner
Intervallstart 10 km   Menn   Kvinner
Skiatlon 20 km   Menn   Kvinner
Fellesstart 50 km   Menn   Kvinner
Lag
Stafett   Menn   Kvinner
Lagsprint   Menn   Kvinner
Skihopping0 Skihopp
Normalbakke
Kvalifisering   Menn   Kvinner
Individuelt   Menn   Kvinner
Lag       Kvinner  
Stor bakke
Kvalifisering   Menn   Kvinner
Individuelt   Menn   Kvinner
Lag   Menn   Mikslag    
Kombinert0 Kombinert
Individuelt (Gunder-metoden)
Normalbakke       Kvinner
Stor bakke   Menn  
Individuelt (Kompakt)
Normalbakke   Menn
Individuelt (Fellesstart)
Normalbakke       Kvinner  
Lag (Gunder-metoden)
Lag / Stafett   Menn   Mikslag    
Kvalifiseringer er ikke medaljeøvelser

Kombinert stor bakke/10 kilometer menn under Ski-VM 2025 ble arrangert 8. mars 2025.[1][2]

Medaljevinnere
Jarl Magnus Riiber Jørgen Graabak Vinzenz Geiger
Norges flagg Norge Norges flagg Norge Tysklands flagg Tyskland

Resultater[rediger | rediger kilde]

Skihopping[rediger | rediger kilde]

Hopprennet startet kl. 09:30.[3]

Plass Startnr. Navn Land Lengde (m) Poeng Tidsdiff.
1 49 Jarl Magnus Riiber NorgeNorge Norge 139.0 158.5
2 36 Ryota Yamamoto JapanJapan Japan 134.0 140.1 +1:14
3 37 Espen Bjørnstad NorgeNorge Norge 138.5 138.8 +1:19
4 47 Julian Schmid Tysklands flagg Tyskland 127.0 135.6 +1:32
5 46 Johannes Lamparter ØsterrikeØsterrike Østerrike 131.5 134.6 +1:36
6 30 Simen Tiller NorgeNorge Norge 135.0 133.7 +1:39
7 39 Jørgen Gråbak NorgeNorge Norge 136.5 130.5 +1:52
8 44 Ilkka Herola FinlandFinland Finland 131.5 129.9 +1:54
9 48 Vinzenz Geiger Tysklands flagg Tyskland 127.5 123.9 +2:18
10 38 Wendelin Thannheimer Tysklands flagg Tyskland 133.0 123.4 +2:20
11 41 Kristjan Ilves EstlandEstland Estland 127.0 123.1 +2:22
12 45 Jens Lurås Oftebro NorgeNorge Norge 133.0 122.7 +2:23
13 20 Marco Heinis Frankrike Frankrike 136.0 119.7 +2:35
14 13 Pascal Müller SveitsSveits Sveits 130.0 119.5 +2:36
15 42 Johannes Rydzek Tysklands flagg Tyskland 126.0 118.7 +2:39
16 40 Franz-Josef Rehrl ØsterrikeØsterrike Østerrike 129.5 117.5 +2:44
17 29 Sora Yachi JapanJapan Japan 132.0 117.0 +2:46
18 25 Vid Vrhovnik Slovenias flagg Slovenia 126.0 113.4 +3:00
19 35 Laurent Muhlethaler Frankrike Frankrike 124.5 112.6 +3:04
20 31 Aaron Kostner Italia Italia 127.0 111.5 +3:08
21 11 Oleksandr Sjumbarets UkrainaUkraina Ukraina 123.5 110.8 +3:11
22 33 Fabio Obermeyr ØsterrikeØsterrike Østerrike 123.0 109.2 +3:17
23 10 Shogo Azegami JapanJapan Japan 115.5 108.8 +3:19
24 43 Stefan Rettenegger ØsterrikeØsterrike Østerrike 124.0 107.9 +3:22
25 15 Jiří Konvalinka TsjekkiaTsjekkia Tsjekkia 117.0 107.1 +3:26
26 1 Hektor Kapustík SlovakiaSlovakia Slovakia 128.5 106.9 +3:26
27 12 Zhao Jiawen KinaKina Kina 123.0 106.5 +3:28
28 28 Akito Watabe JapanJapan Japan 117.5 105.2 +3:33
29 32 Ben Loomis USAUSA USA 122.5 104.3 +3:37
30 23 Jan Vytrval TsjekkiaTsjekkia Tsjekkia 117.0 103.7 +3:39
31 21 Raffaele Buzzi Italia Italia 119.0 103.5 +3:40
32 19 Otto Niittykoski FinlandFinland Finland 119.0 102.8 +3:43
33 22 Wille Karhumaa FinlandFinland Finland 111.5 96.2 +4:09
34 34 Niklas Malacinski USAUSA USA 111.0 89.0 +4:38
35 2 Iacopo Bortolas Italia Italia 114.5 87.4 +4:44
36 14 Gašper Brecl Slovenias flagg Slovenia 114.0 86.5 +4:48
37 26 Gaël Blondeau Frankrike Frankrike 114.0 84.9 +4:54
38 16 Dmytro Mazurtsjuk UkrainaUkraina Ukraina 109.5 78.9 +5:18
39 24 Stephen Schumann USAUSA USA 109.0 73.3 +5:41
40 8 Ruslan Sjumanskyj UkrainaUkraina Ukraina 102.0 71.6 +5:48
41 18 Edgar Vallet Frankrike Frankrike 101.0 64.1 +6:18
42 27 Eero Hirvonen FinlandFinland Finland 98.5 58.6 +6:40
43 3 Paweł Szyndlar Polen Polen 97.5 57.9 +6:42
44 9 Erik Lynch USAUSA USA 87.0 51.7 +7:07
45 7 Andrzej Waliczek Polen Polen 96.0 47.5 +7:24
46 17 Alessandro Pittin Italia Italia 89.5 41.8 +7:47
47 5 Oleksandr Sjovkoplias UkrainaUkraina Ukraina 85.0 39.8 +7:55
48 4 Chingiz Rakparov KasakhstanKasakhstan Kasakhstan 78.0 11.8 +9:47
49 6 Ali Askar KasakhstanKasakhstan Kasakhstan 66.0 11.1 +9:50

Langrenn[rediger | rediger kilde]

Rennet startet kl. 14:30.[4]

Plass Startnr. Navn Land Starttid Langrenns-
tid
Rangering,
langrenn
Tid Diff.
1 1 Jarl Magnus Riiber NorgeNorge Norge +0:00 24:57.5 13 24:57.5
2 7 Jørgen Graabak NorgeNorge Norge +1:52 24:16.2 4 26:08.2 +1:10.7
3 9 Vinzenz Geiger Tysklands flagg Tyskland +2:18 23:50.6 2 26:08.6 +1:11.1
4 12 Jens Lurås Oftebro NorgeNorge Norge +2:23 23:46.5 1 26:09.5 +1:12.0
5 8 Ilkka Herola FinlandFinland Finland +1:54 24:18.9 5 26:12.9 +1:15.4
6 4 Julian Schmid Tysklands flagg Tyskland +1:32 24:53.1 11 26:25.1 +1:27.6
7 5 Johannes Lamparter ØsterrikeØsterrike Østerrike +1:36 24:50.6 9 26:26.6 +1:29.1
8 2 Ryota Yamamoto JapanJapan Japan +1:14 26:01.1 27 27:15.1 +2:17.6
9 6 Simen Tiller NorgeNorge Norge +1:39 25:40.0 26 27:19.0 +2:21.5
10 10 Wendelin Thannheimer Tysklands flagg Tyskland +2:20 25:03.1 16 27:23.1 +2:25.6
11 11 Kristjan Ilves EstlandEstland Estland +2:22 25:03.4 17 27:25.4 +2:27.9
12 22 Fabio Obermeyr ØsterrikeØsterrike Østerrike +3:17 24:10.5 3 27:27.5 +2:30.0
13 3 Espen Bjørnstad NorgeNorge Norge +1:19 26:12.7 31 27:31.7 +2:34.2
14 15 Johannes Rydzek Tysklands flagg Tyskland +2:39 24:54.8 12 27:33.8 +2:36.3
15 20 Aaron Kostner Italia Italia +3:08 24:27.6 7 27:35.6 +2:38.1
16 24 Stefan Rettenegger ØsterrikeØsterrike Østerrike +3:22 24:39.8 8 28:01.8 +3:04.3
17 16 Franz-Josef Rehrl ØsterrikeØsterrike Østerrike +2:44 25:37.5 =24 28:22.5 +3:24.0
18 19 Laurent Mühlethaler Frankrike Frankrike +3:04 25:22.2 21 28:26.2 +3:28.7
19 13 Marco Heinis Frankrike Frankrike +2:35 26:03.1 28 28:38.1 +3:40.6
20 31 Raffaele Buzzi Italia Italia +3:40 25:06.2 18 28:46.2 +3:48.7
21 28 Akito Watabe JapanJapan Japan +3:33 25:14.2 19 28:47.2 +3:49.7
22 30 Jan Vytrval TsjekkiaTsjekkia Tsjekkia +3:39 25:22.1 20 29:01.1 +4:03.6
23 29 Ben Loomis USAUSA USA +3:37 25:37.5 =24 29:14.5 +4:17.0
24 32 Otto Niittykoski FinlandFinland Finland +3:43 25:35.8 23 29:18.8 +4:21.3
25 17 Sora Yachi JapanJapan Japan +2:46 26:39.9 35 29:25.9 +4:28.4
26 33 Wille Karhumaa FinlandFinland Finland +4:09 25:26.5 22 29:35.5 +4:38.0
27 18 Vid Vrhovnik Slovenias flagg Slovenia +3:00 26:38.7 34 29:38.7 +4:41.2
28 14 Pascal Müller SveitsSveits Sveits +2:36 27:05.5 41 29:41.5 +4:44.0
29 37 Gaël Blondeau Frankrike Frankrike +4:54 24:58.3 14 29:52.3 +4:54.8
30 21 Oleksandr Sjumbarets UkrainaUkraina Ukraina +3:11 26:49.2 37 30:00.2 +5:02.7
31 23 Shogo Azegami JapanJapan Japan +3:19 26:49.1 36 30:08.1 +5:10.6
32 25 Jiří Konvalinka TsjekkiaTsjekkia Tsjekkia +3:26 26:55.3 39 30:21.3 +5:23.8
33 39 Stephen Schumann USAUSA USA +5:41 24:51.0 10 30:32.0 +5:34.5
34 42 Eero Hirvonen FinlandFinland Finland +6:40 24:25.3 6 31:05.3 +6:07.8
35 34 Niklas Malacinski USAUSA USA +4:38 26:28.3 32 32:06.3 +6:08.8
36 35 Iacopo Bortolas Italia Italia +4:44 26:30.6 33 31:14.6 +6:17.1
37 38 Dmytro Mazurtsjuk UkrainaUkraina Ukraina +5:18 26:04.9 29 31:22.9 +6:25.4
38 27 Zhao Jiawen KinaKina Kina +3:28 28:05.1 46 31:33.1 +6:35.6
39 36 Gašper Brecl Slovenias flagg Slovenia +4:48 26:49.5 38 31:37.5 +6:40.0
40 41 Edgar Vallet Frankrike Frankrike +6:18 26:07.9 30 32:25.9 +7:28.4
41 46 Alessandro Pittin Italia Italia +7:47 25:02.8 15 32:49.8 +7:52.3
42 40 Ruslan Sjumanskyj UkrainaUkraina Ukraina +5:48 27:57.2 21 33:45.2 +8:47.7
43 44 Erik Lynch USAUSA USA +7:07 27:03.9 40 34:10.9 +9:13.4
44 43 Paweł Szyndlar Polen Polen +6:42 27:48.3 44 34:30.3 +9:32.8
45 47 Oleksandr Sjovkoplias UkrainaUkraina Ukraina +7:55 27:31.0 42 35:26.0 +10:28.5
46 45 Andrzej Waliczek Polen Polen +7:24 29:08.1 47 36:32.1 +11:34.6
47 48 Chingiz Rakparov KasakhstanKasakhstan Kasakhstan +9:47 27:35.4 43 37:22.4 +12:24.9
48 49 Ali Askar KasakhstanKasakhstan Kasakhstan +9:50 31:24.4 48 41:14.4 +16:16.9
26 Hektor Kapustík SlovakiaSlovakia Slovakia +3:26 DNS

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. «Event schedule» (PDF). fis-ski.com. 23. februar 2025. Besøkt 15. mars 2025. 
  2. «Start list» (PDF). fis-ski.com. 7. mars 2025. Besøkt 15. mars 2025. 
  3. «Ski jumping results» (PDF). fis-ski.com. 8. mars 2025. Besøkt 15. mars 2025. 
  4. «Final results» (PDF). fis-ski.com. 8. mars 2025. Besøkt 8. mars 2025. 
Autoritetsdata