Ski-VM 2025 – Hopp stor bakke menn kvalifisering

Fra Wikisida.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Øvelser under
Ski-VM 2025
Langrenn0 Langrenn
Kvalifisering   Menn   Kvinner
Individuelt
Sprint, para   Menn   Kvinner
Sprint   Menn   Kvinner
Intervallstart 10 km   Menn   Kvinner
Skiatlon 20 km   Menn   Kvinner
Fellesstart 50 km   Menn   Kvinner
Lag
Stafett   Menn   Kvinner
Lagsprint   Menn   Kvinner
Skihopping0 Skihopp
Normalbakke
Kvalifisering   Menn   Kvinner
Individuelt   Menn   Kvinner
Lag       Kvinner  
Stor bakke
Kvalifisering   Menn   Kvinner
Individuelt   Menn   Kvinner
Lag   Menn   Mikslag    
Kombinert0 Kombinert
Individuelt (Gunder-metoden)
Normalbakke       Kvinner
Stor bakke   Menn  
Individuelt (Kompakt)
Normalbakke   Menn
Individuelt (Fellesstart)
Normalbakke       Kvinner  
Lag (Gunder-metoden)
Lag / Stafett   Menn   Mikslag    
Kvalifiseringer er ikke medaljeøvelser

Kvalifisering hopp stor bakke menn under Ski-VM 2025 ble arrangert 8. mars 2025.[1] De 50 beste kvalifiserte seg for å kunne starte i selve rennet senere samme ettermiddag.[2]

Resultater[rediger | rediger kilde]

Kvalifisering[rediger | rediger kilde]

Kvalifiseringen startet kl. 14:15.[3][4]

Plass Startnr. Utøver Land Lengde (m) Poeng Noter
1 50 Marius Lindvik NorgeNorge Norge 143.0 154.4 Q
2 51 Ryoyu Kobayashi JapanJapan Japan 140.0 154.0 Q
3 46 Domen Prevc Slovenias flagg Slovenia 140.5 151.9 Q
4 58 Johann André Forfang NorgeNorge Norge 138.5 151.0 Q
5 60 Jan Hörl ØsterrikeØsterrike Østerrike 133.0 140.3 Q
6 38 Philipp Raimund Tysklands flagg Tyskland 139.5 138.8 Q
7 53 Andreas Wellinger Tysklands flagg Tyskland 130.5 135.8 Q
8 56 Gregor Deschwanden SveitsSveits Sveits 129.0 134.7 Q
9 59 Stefan Kraft ØsterrikeØsterrike Østerrike 129.0 133.6 Q
9 52 Anže Lanišek Slovenias flagg Slovenia 129.0 133.6 Q
11 29 Robert Johansson NorgeNorge Norge 135.0 131.4 Q
12 54 Maximilian Ortner ØsterrikeØsterrike Østerrike 128.0 130.2 Q
13 31 Antti Aalto FinlandFinland Finland 131.5 127.9 Q
14 36 Killian Peier SveitsSveits Sveits 131.0 126.9 Q
15 55 Kristoffer Eriksen Sundal NorgeNorge Norge 127.5 126.6 Q
16 49 Paweł Wąsek Polen Polen 128.0 126.1 Q
17 30 Alex Insam Italia Italia 131.5 125.9 Q
18 18 Kasperi Valto FinlandFinland Finland 133.0 125.7 Q
19 43 Artti Aigro EstlandEstland Estland 126.5 122.4 Q
20 42 Aleksander Zniszczoł Polen Polen 125.0 121.3 Q
21 57 Pius Paschke Tysklands flagg Tyskland 124.0 119.9 Q
22 37 Vladimir Zografski Bulgarias flagg Bulgaria 125.5 119.3 Q
23 33 Lovro Kos Slovenias flagg Slovenia 128.0 118.8 Q
24 19 Yanick Wasser SveitsSveits Sveits 133.0 118.6 Q
25 61 Daniel Tschofenig ØsterrikeØsterrike Østerrike 122.5 117.5 Q
26 41 Kevin Bickner USAUSA USA 122.5 115.6 Q
27 35 Jakub Wolny Polen Polen 126.0 115.1 Q
28 27 Yukiya Sato JapanJapan Japan 127.0 114.1 Q
29 1 Vitalij Kalinitsjenko UkrainaUkraina Ukraina 123.5 113.0 Q
30 32 Yevhen Marusiak UkrainaUkraina Ukraina 125.5 112.1 Q
31 45 Ren Nikaido JapanJapan Japan 120.0 112.0 Q
32 47 Timi Zajc Slovenias flagg Slovenia 120.0 111.5 Q
33 48 Karl Geiger Tysklands flagg Tyskland 117.5 110.5 Q
34 39 Valentin Foubert Frankrike Frankrike 119.5 108.9 Q
35 28 Erik Belshaw USAUSA USA 125.0 108.1 Q
36 17 Simon Ammann SveitsSveits Sveits 126.5 107.5 Q
37 40 Naoki Nakamura JapanJapan Japan 119.0 107.2 Q
38 44 Tate Frantz USAUSA USA 119.0 106.4 Q
39 24 Žak Mogel Slovenias flagg Slovenia 124.5 106.3 Q
40 23 Eetu Nousiainen FinlandFinland Finland 122.0 105.7 Q
41 34 Dawid Kubacki Polen Polen 119.5 102.4 Q
42 9 Song Qiwu KinaKina Kina 120.5 98.4 Q
43 7 Francesco Cecon Italia Italia 118.5 98.0 Q
44 16 Vilho Palosaari FinlandFinland Finland 116.5 95.4 Q
45 25 Fatih Arda İpcioğlu TyrkiaTyrkia Tyrkia 117.5 93.8 Q
46 21 Roman Koudelka TsjekkiaTsjekkia Tsjekkia 115.5 91.4 Q
47 20 Jason Colby USAUSA USA 116.0 87.9 Q
48 8 Kaimar Vagul EstlandEstland Estland 111.0 82.0 Q
49 11 Hektor Kapustík SlovakiaSlovakia Slovakia 111.0 80.8 Q
50 14 Enzo Milesi Frankrike Frankrike 105.5 79.7 Q
51 10 Daniel Škarka TsjekkiaTsjekkia Tsjekkia 110.5 79.1
52 22 Ilya Mizernykh KasakhstanKasakhstan Kasakhstan 106.0 76.6
53 5 Daniel Cacina RomaniaRomania Romania 107.5 76.3
54 3 Zhen Weijie KinaKina Kina 107.0 74.4
55 26 Danil Vasiljev KasakhstanKasakhstan Kasakhstan 106.5 72.3
56 13 Sabirzhan Muminov KasakhstanKasakhstan Kasakhstan 100.5 65.7
57 4 Svyatoslav Nazarenko KasakhstanKasakhstan Kasakhstan 103.0 62.3
58 2 David Rygl TsjekkiaTsjekkia Tsjekkia 99.5 59.3
59 15 Muhammed Ali Bedir TyrkiaTyrkia Tyrkia 98.5 54.5
60 12 Lyu Yixin KinaKina Kina 96.5 50.1
61 6 Zheng Pengbo KinaKina Kina 85.5 30.7

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. «Event schedule» (PDF). fis-ski.com. 23. februar 2025. Besøkt 15. mars 2025. 
  2. «Start list» (PDF). fis-ski.com. 8. mars 2025. Besøkt 15. mars 2025. 
  3. «Qualification start list» (PDF). fis-ski.com. 7. mars 2025. Besøkt 15. mars 2025. 
  4. «Qualification results» (PDF). fis-ski.com. 8. mars 2025. Besøkt 15. mars 2025. 
Autoritetsdata