Ski-VM 2019 – 30 kilometer fri teknikk kvinner
Hopp til navigering
Hopp til søk
| Øvelser under Ski-VM 2019 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Langrenn | |||||
| Kvalifisering | Menn | Kvinner | |||
| Individuelt | |||||
| Sprint | Menn | Kvinner | |||
| Intervallstart | 15 km | 10 km | |||
| Skiathlon | 30 km | 15 km | |||
| Fellesstart | 50 km | 30 km | |||
| Lag | |||||
| Stafett | Menn | Kvinner | |||
| Lagsprint | Menn | Kvinner | |||
| Skihopping | |||||
| Normalbakke | |||||
| Kvalifisering | Menn | Kvinner | |||
| Individuelt | Menn | Kvinner | |||
| Lag | Mikslag | Kvinner | |||
| Stor bakke | |||||
| Kvalifisering | Menn | ||||
| Individuelt | Menn | ||||
| Lag | Menn | ||||
| Kombinert | |||||
| Normalbakke | Individuelt | Lag | |||
| Stor bakke | Individuelt | Lagsprint | |||
| Kvalifiseringer er ikke medaljeøvelser | |||||
30 kilometer fri teknikk kvinner under Ski-VM 2019 ble arrangert lørdag 2. mars 2019.
Therese Johaug og Ingvild Flugstad Østberg vant hhv. gull- og sølvmedalje, mens svenske Frida Karlsson vant bronsemedalje.
Resultater
[rediger | rediger kilde]| Plass | Startnr. | Navn | Land | Tid | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Therese Johaug | 1:14.26,2 | |||
| 1 | Ingvild Flugstad Østberg | 1:15.03,0 | +36,8 | ||
| 22 | Frida Karlsson | 1:15.10,2 | +44,0 | ||
| 4 | 5 | Jessica Diggins | 1:15.32,1 | +1.05,9 | |
| 5 | 7 | Charlotte Kalla | 1:15.42,8 | +1.16,6 | |
| 6 | 4 | Ebba Andersson | 1:15.43,5 | +1.17,3 | |
| 7 | 13 | Nathalie von Siebenthal | 1:16.09,9 | +1.43,7 | |
| 8 | 8 | Teresa Stadlober | 1:16.30,0 | +2.03,8 | |
| 9 | 20 | Victoria Carl | 1:16.43,0 | +2.16,8 | |
| 10 | 10 | Ragnhild Haga | 1:16.51,5 | +2.25,3 | |
| 11 | 3 | Krista Pärmäkoski | 1:17.25,6 | +2.59,4 | |
| 12 | 9 | Astrid Uhrenholdt Jacobsen | 1:17.35,2 | +3.09,0 | |
| 13 | 15 | Ida Ingemarsdotter | 1:18.35,9 | +4.09,7 | |
| 14 | 6 | Anastasija Sedova | 1:19.06,7 | +4.40,5 | |
| 15 | 11 | Sadie Bjornsen | 1:19.09,1 | +4.42,9 | |
| 16 | 16 | Rosie Brennan | 1:19.47,2 | +5.21,0 | |
| 17 | 17 | Anna Netsjajevskaja | 1:19.49,0 | +5.22,8 | |
| 18 | 18 | Laura Mononen | 1:19.49,4 | +5.23,2 | |
| 19 | 32 | Eveliina Piippo | 1:19.50,0 | +5.23,8 | |
| 20 | 23 | Elisa Brocard | 1:20.10,5 | +5.44,3 | |
| 21 | 19 | Katharina Hennig | 1:20.25,1 | +5.58,9 | |
| 22 | 33 | Riitta-Liisa Roponen | 1:20.44,9 | +6.18,7 | |
| 23 | 30 | Valeriya Tyuleneva | 1:20.57,8 | +6.31,6 | |
| 24 | 12 | Masako Ishida | 1:21.14,8 | +6.48,6 | |
| 25 | 26 | Pia Fink | 1:21.33,5 | +7.07,3 | |
| 26 | 21 | Anouk Faivre Picon | 1:21.47,7 | +7.21,5 | |
| 27 | 29 | Jelena Soboleva | 1:22.19,4 | +7.53,2 | |
| 28 | 36 | Katherine Stewart-Jones | 1:22.44,1 | +8.17,9 | |
| 29 | 14 | Marija Istomina | 1:22.44,2 | +8.18,0 | |
| 30 | 31 | Polina Seronosova | 1:23.01,5 | +8.35,3 | |
| 31 | 34 | Jessica Yeaton | 1:23.13,8 | +8.47,6 | |
| 32 | 39 | Petra Nováková | 1:23.15,1 | +8.48,9 | |
| 33 | 28 | Anna Sjevtsjenko | 1:23.15,6 | +8.49,4 | |
| 34 | 24 | Caitlin Patterson | 1:23.15,6 | +8.49,4 | |
| 35 | 25 | Sara Pellegrini | 1:23.50,2 | +9.24,0 | |
| 36 | 48 | Chi Chunxue | 1:23.52,7 | +9.26,5 | |
| 37 | 37 | Kateřina Razýmová | 1:23.52,8 | +9.26,6 | |
| 38 | 27 | Ilaria Debertolis | 1:24.28,5 | +10.02,3 | |
| 39 | 40 | Emily Nishikawa | 1:24.37,7 | +10.11,5 | |
| 40 | 35 | Sandra Schützová | 1:24.46,7 | +10.20,5 | |
| 41 | 44 | Dahria Beatty | 1:26.00,7 | +11.34,5 | |
| 42 | 45 | Miki Kodama | 1:26.07,5 | +11.41,3 | |
| 43 | 41 | Lisa Unterweger | 1:27.36,3 | +13.10,1 | |
| 44 | 42 | Irina Bykova | 1:28.14,3 | +13.48,1 | |
| 45 | 46 | Sumiko Ishigaki | 1:28.36,1 | +14.09,9 | |
| 46 | 43 | Cendrine Browne | 1:29.16,2 | +14.50,0 | |
| 47 | 47 | Barbara Jezeršek | 1:30.03,8 | +15.37,6 | |
| 48 | 49 | Aimee Watson | 1:39.07,2 | +24.41,0 |
Marina Matrossova, med start nummer 38, startet ikke.
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- Offisiell resultatliste hos fis-ski.com