Sharon Springs (Kansas)
Hopp til navigering
Hopp til søk
Sharon Springs | |||
---|---|---|---|
Land | ![]() | ||
Delstat | ![]() | ||
Fylke | Wallace County | ||
Sharon Springs er en amerikansk by som ligger i Wallace County i Kansas.
Byen hadde 751 innbyggere i 2020,[1] og dekker et areal på 2,34 km².
Historisk befolkningsdata[rediger | rediger kilde]
Folketelling | Befolk. | %± | |
---|---|---|---|
1890 | 178 | — | |
1900 | 180 | 1,1 % | |
1910 | 440 | 144,4 % | |
1920 | 815 | 85,2 % | |
1930 | 792 | −2,8 % | |
1940 | 760 | −4,0 % | |
1950 | 994 | 30,8 % | |
1960 | 966 | −2,8 % | |
1970 | 1 012 | 4,8 % | |
1980 | 982 | −3,0 % | |
1990 | 872 | −11,2 % | |
2000 | 835 | −4,2 % | |
2010 | 748 | −10,4 % | |
2020 | 751 | 0,4 % | |
U.S. Decennial Census |
Referanser[rediger | rediger kilde]
Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]
- Artikkelen mangler oppslag i Wikidata
Autoritetsdata