Richfield (Kansas)
Hopp til navigering
Hopp til søk
Richfield | |||
---|---|---|---|
Land | ![]() | ||
Delstat | ![]() | ||
Fylke | Morton County | ||
Richfield er en amerikansk by som ligger i Morton County i Kansas.
Byen hadde 30 innbyggere i 2020,[1] og dekker et areal på 2,6 km².
Historisk befolkningsdata[rediger | rediger kilde]
Folketelling | Befolk. | %± | |
---|---|---|---|
1890 | 164 | — | |
1900 | 61 | −62,8 % | |
1910 | 53 | −13,1 % | |
1920 | 62 | 17,0 % | |
1930 | 106 | 71,0 % | |
1940 | 96 | −9,4 % | |
1950 | 105 | 9,4 % | |
1960 | 122 | 16,2 % | |
1970 | 82 | −32,8 % | |
1980 | 81 | −1,2 % | |
1990 | 50 | −38,3 % | |
2000 | 48 | −4,0 % | |
2010 | 43 | −10,4 % | |
2020 | 30 | −30,2 % | |
U.S. Decennial Census |
Referanser[rediger | rediger kilde]
Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]
- Artikkelen mangler oppslag i Wikidata
Autoritetsdata