Mal:Women’s Super League 2019/20 tabell
Hopp til navigering
Hopp til søk
| Pl | Lag | K | V | U | T | M+ | M- | MF | P | PPK | Kvalifisering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea (M, K) | 15 | 12 | 3 | 0 | 47 | 11 | +36 | 39 | 2,60 | Mesterligaen |
| 2 | Manchester City (K) | 16 | 13 | 1 | 2 | 39 | 9 | +30 | 40 | 2,50 | |
| 3 | Arsenal | 15 | 12 | 0 | 3 | 40 | 13 | +27 | 36 | 2,40 | |
| 4 | Manchester United | 14 | 7 | 2 | 5 | 24 | 12 | +12 | 23 | 1,64 | |
| 5 | Reading | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | 24 | −3 | 21 | 1,50 | |
| 6 | Everton | 14 | 6 | 1 | 7 | 21 | 21 | 0 | 19 | 1,36 | |
| 7 | Tottenham Hotspur | 15 | 6 | 2 | 7 | 15 | 24 | −9 | 20 | 1,33 | |
| 8 | West Ham United | 14 | 5 | 1 | 8 | 19 | 34 | −15 | 16 | 1,14 | |
| 9 | Brighton & Hove Albion | 16 | 3 | 4 | 9 | 11 | 30 | −19 | 13 | 0,81 | |
| 10 | Bristol City | 14 | 2 | 3 | 9 | 9 | 38 | −29 | 9 | 0,64 | |
| 11 | Birmingham City | 13 | 2 | 1 | 10 | 5 | 23 | −18 | 7 | 0,54 | |
| 12 | Liverpool (N) | 14 | 1 | 3 | 10 | 8 | 20 | −12 | 6 | 0,43 | Championship |
Kilde: BBC
Regler for rangering: Opprinnelig: 1) Poeng; 2) Målforskjell; 3) Scorede Mål. Ved avbrutt sesong: 1) Poeng per kamp
(K) Kvalifisert til indikert runde; (M) Mester; (N) Nedrykk
Regler for rangering: Opprinnelig: 1) Poeng; 2) Målforskjell; 3) Scorede Mål. Ved avbrutt sesong: 1) Poeng per kamp
(K) Kvalifisert til indikert runde; (M) Mester; (N) Nedrykk