Mal:Planetinfo/Phoebe
Hopp til navigering
Hopp til søk
| Phoebe | |||
|---|---|---|---|
Fotomosaikk av Phoebe. | |||
| Oppdagelse | |||
| Oppdaget av | W.H. Pickering | ||
| Oppdaget | 17. mars 1899 16. august 1898 | ||
| Alternative navn | Saturn IX | ||
| Baneparametre[1] | |||
| Store halvakse | 12 955 759 km 0,0866 AE | ||
| Eksentrisitet | 0,1562415 | ||
| Omløpstid | 550,564636 jorddøgn 1,51 julianske år | ||
| Inklinasjon | 173,04°[N 1] | ||
| Moderplanet | Saturn | ||
| Fysiske egenskaper | |||
| Dimensjoner | 218.8×217×203.6 km[1] | ||
| Gjennomsnittlig radius | 106,5 km[1] | ||
| Masse | 8 292 000 000 000 000 000 kg[1] | ||
| Middeltetthet | 1,638 g/cm³[1] | ||
| Gravitasjon ved ekvator | 0,038 m/s² 0,004 g–0.050[1] | ||
| Unnslipningshastighet | 0,1 km/s | ||
| Siderisk rotasjonsperiode | 0,38675 døgn[2] 9,282 timer | ||
| Aksehelning | 152,14°[3] | ||
| Overflaterefleksjon | 0,06 | ||
Noter og referanser
- Noter
- ↑ 173,04° mot ekliptikken, 151,78° mot Saturns ekvator.
- Referanser
- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 Thomas, P.C. (juli 2010). «Sizes, shapes, and derived properties of the saturnian satellites after the Cassini nominal mission» (PDF). Icarus. 208 (1): 395–401. Bibcode:2010Icar..208..395T. doi:10.1016/j.icarus.2010.01.025.
- ↑ Seidelmann, P. K.; Abalakin, V. K.; Bursa, M.; Davies, M. E.; de Bergh, C.; Lieske, J. H.; Oberst, J.; Simon, J. L.; Standish, E. M.; Stooke, P.; and Thomas, P. C.Report of the IAU/IAG Working Group on Cartographic Coordinates and Rotational Elements of the Planets and Satellites: 2000
- ↑ Porco CC, et al., (25. februar 2005). «Cassini Imaging Science: Initial Results on Phoebe and Iapetus». Science. 307 (5713): 1237–1242. Bibcode:2005Sci...307.1237P. PMID 15731440. doi:10.1126/science.1107981.