Mal:Eliteserien i innebandy for kvinner 2024/25 resultattabell
Hopp til navigering
Hopp til søk
Hjemme \ Borte | GJE | GRE | MON | STA | SVE | TUN | ØST | GJE | GRE | MON | STA | SVE | TUN | ØST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gjelleråsen | 3–7 | 3–4 str | 4–3 | 6–2 | 4–7 | 6–0 | 8. mar | 5–6 str | 11–4 | |||||
Grei | 2–1 | 4–3 str | 5–2 | 10–3 | 4–3 str | 10–2 | 5–0 | 5–1 | 11–1 | |||||
Monolitten | 4–6 | 4–11 | 4–1 | 4–3 str | 1–7 | 2–3 | 2–9 | 3–4 str | 0–4 | |||||
Stavanger | 3–6 | 3–8 | 4–8 | 3–8 | 3–5 | 3–1 | 2–5 | 2–17 | 4–5 | |||||
Sveiva | 5–4 | 3–12 | 2–4 | 7–2 | 4–12 | 9–5 | 5–6 str | 6–1 | 2–13 | |||||
Tunet | 9–1 | 5–3 | 4–2 | 3–1 | 6–4 | 4–2 | 8–2 | 8. mar | 7–2 | |||||
Østensjø | 3–11 | 2–8 | 3–4 | 4–3 | 6–10 | 1–9 | 4–8 | 8. mar | 0–9 |
Oppdatert per kamp(er) spilt 7. mars 2025. Kilde: bandyforbundet.no
Farger: Blå = hjemmeseier; Rød = borteseier.
Farger: Blå = hjemmeseier; Rød = borteseier.