Mal:7. divisjon Vestfold 2 2022 tabell
Hopp til navigering
Hopp til søk
| # | Lag | K | S | U | T | Mål | ± | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skoppum | 9 | 7 | 2 | 0 | 56–6 | 50 | 23 | |
| 2 | Tjøme | 9 | 7 | 2 | 0 | 39–10 | 29 | 23 | |
| 3 | FK Eik Tønsberg 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 46–79 | −33 | 22 | |
| 4 | Holtankam | 9 | 6 | 1 | 2 | 40–22 | 18 | 17 | |
| 5 | Nøtterøy 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 34–23 | 11 | 13 | |
| 6 | Sem | 9 | 4 | 1 | 4 | 23–17 | 6 | 13 | |
| 7 | Gullhaug | 9 | 3 | 0 | 6 | 15–46 | −31 | 9 | |
| 8 | Teie 2 | 9 | 2 | 0 | 7 | 28–35 | −7 | 6 | |
| 9 | Fevang 2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 15–51 | −36 | 3 | |
| 10 | Falk 2 | 9 | 0 | 0 | 9 | 2–79 | −77 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 | |||
| Kilde · | |||||||||
- Holtankam trukket 2 poeng grunnet bruk av ikke spillerberettiget spiller