Mal:5. divisjon Hordaland 3 2024 tabell
Hopp til navigering
Hopp til søk
# | Lag | K | S | U | T | Mål | ± | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kvernbit | 20 | 15 | 3 | 2 | 67–30 | 37 | 48 | |
2 | Sotra 2 | 20 | 15 | 1 | 4 | 68–30 | 38 | 46 | |
3 | Baune | 20 | 13 | 4 | 3 | 57–24 | 33 | 43 | |
4 | Fyllingsdalen 2 | 20 | 11 | 1 | 8 | 57–37 | 20 | 34 | |
5 | Radøy | 20 | 10 | 2 | 8 | 66–60 | 6 | 32 | |
6 | Viggo | 20 | 8 | 2 | 10 | 46–58 | −12 | 26 | |
7 | Minde | 20 | 8 | 0 | 12 | 39–42 | −3 | 24 | |
8 | Ny-Krohnborg | 20 | 7 | 3 | 10 | 38–56 | −18 | 24 | |
9 | Viking TIF | 20 | 6 | 2 | 12 | 38–58 | −20 | 20 | |
10 | Austrheim | 20 | 4 | 1 | 15 | 27–58 | −31 | 13 | |
11 | Masfjord/Gulen | 20 | 3 | 1 | 16 | 24–74 | −50 | 10 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 | |||
Kilde · |