Mal:4. divisjon Indre Østland 2025 resultater
Fra wikisida.no
Hopp til navigering
Hopp til søk
| Hjemme \ Borte | BRU | FLI | FOL | GJØ | KOL | LØT | NYB | OIL | RAU | RID | REI | SKR | TOT | TRY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brumunddal | 5–2 | 2–1 | 2–1 | 4–1 | 5–0 | 7–0 | 11–0 | 3–2 | 2–1 | 6–0 | 1–2 | 2–0 | 3–1 | |
| Flisa | 0–5 | 3–0 | 3–1 | 2–4 | 5–1 | 1–4 | 3–1 | 5–0 | 2–1 | 4–0 | 1–1 | 2–2 | 4–4 | |
| Follebu | 2–2 | 1–6 | 1–4 | 1–7 | 1–2 | 0–1 | 4–1 | 2–2 | 2–4 | 2–2 | 0–6 | 2–2 | 2–5 | |
| Gjøvik/Lyn 2 | 1–2 | 2–0 | 3–1 | 1–5 | 1–1 | 0–2 | 4–0 | 1–3 | 1–2 | 3–3 | 1–4 | 1–0 | 1–1 | |
| Kolbu/KK | 1–3 | 5–1 | 5–1 | 1–1 | 3–1 | 1–3 | 6–0 | 8–2 | 3–2 | 5–1 | 2–3 | 6–1 | 5–2 | |
| Løten | 1–3 | 1–1 | 6–5 | 0–3 | 1–6 | 0–5 | 3–2 | 0–5 | 1–2 | 1–0 | 1–5 | 1–1 | 2–2 | |
| Nybergsund | 1–2 | 6–1 | 2–1 | 3–1 | 3–0 | 3–2 | 6–0 | 5–0 | 4–3 | 4–1 | 3–1 | 3–1 | 4–0 | |
| Ottestad | 1–5 | 1–0 | 1–5 | 1–4 | 0–2 | 5–0 | 0–6 | 5–1 | 2–8 | 1–0 | 1–4 | 4–2 | 0–2 | |
| Raufoss 2 | 0–3 | 4–2 | 1–2 | 2–3 | 4–3 | 3–1 | 2–2 | 1–0 | 1–3 | 2–2 | 4–1 | 1–2 | 2–2 | |
| Ridabu | 1–2 | 5–0 | 6–1 | 3–1 | 0–2 | 4–1 | 2–2 | 7–0 | 6–1 | 5–0 | 0–2 | 5–2 | 4–3 | |
| Reinsvoll | 1–2 | 2–2 | 3–1 | 4–2 | 2–4 | 6–0 | 2–2 | 0–1 | 2–3 | 1–4 | 2–3 | 3–3 | 2–5 | |
| Skreia | 2–2 | 8–3 | 2–6 | 5–2 | 2–0 | 5–1 | 2–1 | 9–0 | 6–3 | 0–0 | 7–1 | 4–1 | 4–1 | |
| Toten | 0–0 | 1–2 | 1–3 | 2–1 | 1–5 | 0–2 | 1–3 | 3–0 | 1–1 | 1–2 | 1–5 | 1–6 | 3–2 | |
| Trysil | 4–3 | 0–4 | 4–2 | 3–1 | 2–5 | 0–0 | 2–1 | 2–0 | 3–2 | 0–1 | 1–2 | 1–6 | 1–1 |
Kilde: fotball.no
Farger: Blå = hjemmeseier; Gul = uavgjort; Rød = borteseier.
Farger: Blå = hjemmeseier; Gul = uavgjort; Rød = borteseier.