Farr West (Utah)
Hopp til navigering
Hopp til søk
| |||
Land | ![]() | ||
---|---|---|---|
Delstat | ![]() | ||
Fylke | Weber County | ||
Grunnlagt | 1858 (bosatt) 1981 (bystatus) | ||
Oppkalt etter | Lorin Farr og Chauncey W. West | ||
Farr West er en amerikansk by som ligger i Weber County i Utah.
Den har innbyggere (2025) og dekker et areal på 15,33 km².
Befolkningsutvikling[rediger | rediger kilde]
Befolkningsutviklingen i Farr West (Utah) 1980–2020 | ||||
---|---|---|---|---|
År | Folkemengde | %± | ||
1980 | 1 451 | - % | ||
1990 | 2 178 | 50,1% | ||
2000 | 3 094 | 42,1% | ||
2010 | 5 928 | 91,6% | ||
2020 | 7 691 | 29,7% | ||
Kilder: U.S. Decennial Census[1][2] |
Referanser[rediger | rediger kilde]
- ↑ «Census of Population and Housing». Census.gov. Besøkt 4. juni 2015.
- ↑ «Population and Housing Unit Estimates». United States Census Bureau. 24. mai 2020. Besøkt 27. mai 2020.
Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]
- Artikkelen mangler oppslag i Wikidata
- (en) Innbyggertall 2010 - 2019 – United States Census Bureau
Autoritetsdata