Eliteserien i innebandy for menn 2024/25
Hopp til navigering
Hopp til søk
Trenger oppdatering: Denne sportsartikkelen er ikke oppdatert med ny informasjon. Du kan hjelpe Wikipedia ved å oppdatere den. |
Lag | 12 | ||
---|---|---|---|
Nedrykk til | 1. divisjon 2025/26 | ||
Øvrige ligaer | |||
Nivå 1 | Eliteserien 2024/25 | ||
Nivå 2 | 1. divisjon 2024/25 | ||
Nivå 3 | 2. divisjon 2024/25 | ||
Nivå 4 | 3. divisjon 2024/25 | ||
Nivå 5 | 4. divisjon 2024/25 | ||
Eliteserien i innebandy for menn 2024/25 vil være den 31. sesongen med øverste nivået i norsk innebandy for menn. Ligaens grunnspill starter 13. september 2024 og blir avsluttet 1. mars 2025. Nytt lag siden 2023/24-sesongen er Ajer. Ullensaker/Kisa rykket ned forrige sesong og spiller ikke i Eliteserien 2024/25.
Tabellen[rediger | rediger kilde]
# | Lag | K | S | SSt | TSt | T | Mål | ± | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slevik | 22 | 19 | 2 | 0 | 1 | 191–62 | 129 | 61 |
2 | Tunet | 22 | 18 | 0 | 2 | 2 | 211–79 | 132 | 56 |
3 | Greåker | 22 | 17 | 1 | 2 | 2 | 240–98 | 142 | 55 |
4 | Sarpsborg | 22 | 14 | 1 | 1 | 6 | 171–105 | 66 | 45 |
5 | Sveiva | 22 | 13 | 0 | 1 | 8 | 159–116 | 43 | 40 |
6 | Harstad | 22 | 7 | 4 | 0 | 11 | 120–160 | −40 | 29 |
7 | Vålerenga | 22 | 5 | 3 | 1 | 13 | 100–191 | −91 | 22 |
8 | Akerselva | 22 | 6 | 1 | 1 | 14 | 105–176 | −71 | 21 |
9 | Nor92 | 22 | 5 | 1 | 2 | 14 | 107–163 | −56 | 19 |
10 | Gjelleråsen | 22 | 4 | 2 | 2 | 14 | 96–174 | −78 | 18 |
11 | Sandnes | 22 | 2 | 3 | 4 | 13 | 121–202 | −81 | 16 |
12 | Ajer | 22 | 2 | 2 | 4 | 14 | 86–181 | −95 | 14 |
Kilde · |
Lagene[rediger | rediger kilde]
Resultattabell[rediger | rediger kilde]
Hjemme \ Borte | AJE | AKE | GJE | GRE | HAR | N92 | SAN | SAR | SLE | SVE | TUN | VIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ajer | 2–8 | 5–3 | 1–20 | 2–8 | 8–9 str | 7–8 str | 0–7 | 3–5 | 3–6 | 5–7 | 4–3 str | |
Akerselva | 2–7 | 5–6 str | 3–16 | 10–4 | 8–7 | 6–8 | 0–11 | 1–7 | 2–11 | 3–12 | 7–5 | |
Gjelleråsen | 5–3 | 4–5 str | 2–12 | 4–9 | 6–5 | 7–3 | 5–6 | 5–13 | 6–8 | 4–11 | 8–5 | |
Greåker | 15–6 | 12–5 | 11–1 | 6–7 str | 11–5 | 18–8 | 11–5 | 3–4 str | 6–9 | 6–5 str | 18–2 | |
Harstad | 8–7 str | 2–8 | 11–5 | 3–14 | 3–2 | 5–4 | 5–11 | 5–8 | 9–12 | 3–7 | 7–3 | |
Nor92 | 4–1 | 10–4 | 5–4 | 3–12 | 6–7 str | 6–8 | 5–4 | 2–10 | 7–9 | 5–18 | 8–4 | |
Sandnes | 4–5 str | 4–5 | 7–8 str | 4–11 | 5–6 | 6–5 str | 5–4 str | 2–7 | 3–10 | 3–11 | 6–10 | |
Sarpsborg | 12–3 | 11–6 | 11–2 | 5–7 | 8–5 | 9–5 | 13–8 | 3–5 | 7–4 | 4–9 | 10–3 | |
Slevik | 17–2 | 11–3 | 9–3 | 5–4 | 15–3 | 10–0 | 17–5 | 7–2 | 5–2 | 4–3 str | 14–1 | |
Sveiva | 9–5 | 8–5 | 10–2 | 5–7 | 5–6 | 8–5 | 15–5 | 4–5 str | 3–4 | 4–9 | 8–2 | |
Tunet | 14–1 | 9–2 | 14–1 | 6–7 | 14–1 | 7–1 | 17–7 | 4–9 | 4–2 | 5–1 | 11–1 | |
Vålerenga | 7–6 str | 9–7 | 6–5 str | 4–13 | 4–3 | 4–2 | 9–8 str | 2–14 | 3–12 | 8–6 | 5–14 |
Kilde: bandyforbundet.no
Farger: Blå = hjemmeseier; Rød = borteseier.
Farger: Blå = hjemmeseier; Rød = borteseier.
Statistikk[rediger | rediger kilde]
Poengligaen[rediger | rediger kilde]
Tilskuertall[rediger | rediger kilde]
Sluttspillet[rediger | rediger kilde]
Kvartfinaler | Semifinaler | Finale | ||||||||||||||||||||
1 | Slevik | 6 | 8 | 6 | – | – | ||||||||||||||||
8 | Akerselva | 5 | 3 | 2 | – | – | ||||||||||||||||
1 | Slevik | 5 | 7 | 4 | – | – | ||||||||||||||||
4 | Sarpsborg | 3 | 2 | 2 | – | – | ||||||||||||||||
4 | Sarpsborg | 11 | 11 | 9 | – | – | ||||||||||||||||
5 | Harstad | 5 | 5 | 4 | – | – | ||||||||||||||||
1 | Slevik | |||||||||||||||||||||
2 | Tunet | 8 | 11 | 9 | – | – | ||||||||||||||||
7 | Vålerenga | 1 | 5 | 6 | – | – | ||||||||||||||||
2 | Tunet | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | Greåker | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
3 | Greåker | 8 | 7 | 6 | 10 | – | ||||||||||||||||
6 | Sveiva | 4 | 9 | 5 | 5 | – |
Kvalifisering til Eliteserien 2025/26[rediger | rediger kilde]
Mal:Kvalifisering til Eliteserien i innebandy for menn 2025/26
Referanser[rediger | rediger kilde]
Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]
Autoritetsdata