Colby (Kansas)
Hopp til navigering
Hopp til søk
Colby | |||
---|---|---|---|
Land | ![]() | ||
Delstat | ![]() | ||
Fylke | Thomas County | ||
Colby er en amerikansk by som ligger i Thomas County i Kansas.
Byen hadde 5 570 innbyggere i 2020,[1] og dekker et areal på 9,11 km².
Historisk befolkningsdata[rediger | rediger kilde]
Folketelling | Befolk. | %± | |
---|---|---|---|
1890 | 516 | — | |
1900 | 641 | 24,2 % | |
1910 | 1 130 | 76,3 % | |
1920 | 1 114 | −1,4 % | |
1930 | 2 153 | 93,3 % | |
1940 | 2 458 | 14,2 % | |
1950 | 3 859 | 57,0 % | |
1960 | 4 210 | 9,1 % | |
1970 | 4 658 | 10,6 % | |
1980 | 5 544 | 19,0 % | |
1990 | 5 396 | −2,7 % | |
2000 | 5 450 | 1,0 % | |
2010 | 5 387 | −1,2 % | |
2020 | 5 570 | 3,4 % | |
U.S. Decennial Census[2] |
Referanser[rediger | rediger kilde]
- ↑ «Annual Estimates of the Resident Population for Incorporated Places in Kansas: April 1, 2020 to July 1, 2022».
- ↑ «Census of Population and Housing». Census.gov. Besøkt 4. juni 2015.
Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]
- Artikkelen mangler oppslag i Wikidata
Autoritetsdata