Atwood (Kansas)
Hopp til navigering
Hopp til søk
Atwood | |||
---|---|---|---|
Land | ![]() | ||
Delstat | ![]() | ||
Fylke | Rawlins County | ||
Atwood er en amerikansk by som ligger i Rawlins County i Kansas.
Byen hadde 1 290 innbyggere i 2020,[1] og dekker et areal på 2,85 km².
Historisk befolkningsdata[rediger | rediger kilde]
Folketelling | Befolk. | %± | |
---|---|---|---|
1890 | 450 | — | |
1900 | 486 | 8,0 % | |
1910 | 680 | 39,9 % | |
1920 | 919 | 35,1 % | |
1930 | 1 106 | 20,3 % | |
1940 | 1 408 | 27,3 % | |
1950 | 1 613 | 14,6 % | |
1960 | 1 906 | 18,2 % | |
1970 | 1 658 | −13,0 % | |
1980 | 1 665 | 0,4 % | |
1990 | 1 388 | −16,6 % | |
2000 | 1 279 | −7,9 % | |
2010 | 1 194 | −6,6 % | |
2020 | 1 290 | 8,0 % | |
U.S. Decennial Census[2] |
Referanser[rediger | rediger kilde]
- ↑ «Annual Estimates of the Resident Population for Incorporated Places in Kansas: April 1, 2020 to July 1, 2022».
- ↑ «Census of Population and Housing». Census.gov. Besøkt 4. juni 2015.
Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]
- Artikkelen mangler oppslag i Wikidata
Autoritetsdata