Allround-VM på skøyter 1954, kvinner
Hopp til navigering
Hopp til søk
| Generell informasjon | |||
| Arrangør | International Skating Union | ||
| Vertsby | Östersund | ||
| Vertsland | |||
| Dato | 20.–21. februar 1954 | ||
| Deltakere | 18 kvinner fra 5 nasjoner | ||
| Øvelser | All round : Liten firkamp (gammel) (kvinner) | ||
| Medaljeoversikt | |||
| Mesterskap | |||
| Forrige – neste | |||
| Lillehammer 1953 – Kuopio 1955 | |||
Allround-VM på skøyter 1954, kvinner ble arrangert i Östersund, Sverige den 20. og 21. februar 1954.
Lidija Selikhova fra Sovjetunionen ble verdensmester.
Medaljevinnere
- Sammenlagtmedaljer
| Verdensmester og 1.-plass: |
Poeng | 2.-plass: | Poeng | 3.-plass: | Poeng | |
| Allround kvinner | Lidija Selikhova |
209,883 | Rimma Zjukova |
210,793 | Sofija Kondakova |
212,563 |
- Distansemedaljer
| Distanse og dag: |
Distansevinner og 1.-plass: |
Tid | 2.-plass: | Tid | 3.-plass: | Tid |
| 500 meter lørdag |
Sofija Kondakova |
47,6 | Lidija Selikhova |
47,8 | Olga Akifjeva |
48,9 |
| 3 000 meter lørdag |
Rimma Zjukova |
5.26,3 | Lidija Selikhova |
5.29,3 | Khalida Stsjegolejeva |
5.29,9 |
| 1 000 meter søndag |
Sofija Kondakova |
1.40,2 | Lidija Selikhova |
1.41,0 | Rimma Zjukova |
1.41,1 |
| 5 000 meter søndag |
Eevi Huttunen |
9.20,2 | Rimma Zjukova |
9.22.6 | Lidija Selikhova |
9.27,0 |
Sammenlagt
| Kvinner senior (18 deltagere fra 5 nasjoner) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plass | Navn | Land | 1. dag (20. feb.) | 2. dag (21. feb.) | Poeng | |||||||
| 500 m | Pl. | 3 000 m | Pl. | 1 000 m | Pl. | 5 000 m | Pl. | |||||
| Lidija Selikhova | 47,8 | 2 | 5.29,3 | 2 | 1.41,0 | 2 | 9.27,0 | 3 | 209,883 | |||
| Rimma Zjukova | 49,6 | 6 | 5.26,3 | 1 | 1.41,1 | 3 | 9.22.6 | 2 | 210,793 | |||
| Sofija Kondakova | 47,6 | 1 | 5.36,2 | 8 | 1.40,2 | 1 | 9.48,3 | 10 | 212,563 | |||
| 4 | Eevi Huttunen | 50,0 | 9 | 5.30,6 | 4 | 1.43,1 | 6 | 9.20,2 | 1 | 212,670 | ||
| 5 | Khalida Stsjegolejeva | 49,9 | 7= | 5.29,9 | 3 | 1.41,7 | 4 | 9.44,4 | 8 | 214,173 | ||
| 6 | Randi Thorvaldsen | 49,2 | 5 | 5.34,7 | 5 | 1.43,5 | 7 | 9.36,5 | 5 | 214,383 | ||
| 7 | Vera Postnikova | 49,9 | 7= | 5.35,3 | 6 | 1.43,0 | 5 | 9.34,6 | 4 | 214,743 | ||
| 8 | Tamara Rylova | 49,0 | 4 | 5.36,4 | 9 | 1.43,7 | 8 | 9.42,5 | 6 | 215,167 | ||
| 9 | Sonja Ackermann-Olsen | 50,3 | 10 | 5.41,0 | 11 | 1.45,8 | 10 | 9.53,3 | 11 | 219,363 | ||
| 10 | Zinaida Krotova | 51,6 | 11 | 5.40,9 | 10 | 1.45,1 | 9 | 9.44,1 | 7 | 219,377 | ||
| 11 | Olga Akifjeva | 48,9 | 3 | 5.35,8 | 7 | 1.52,7 | 16 | 9.45,6 | 9 | 219,777 | ||
| 12 | Inger Brusven | 1.04,0 | 18 | 5.59,1 | 12 | 1.49,3 | 11 | 10.08,5 | 12 | 239,350 | ||
| NC13 | Ingrid Högberg | 52,4 | 12 | 6.00,8 | 14 | 1.50,5 | 13 | Ikke kvalifisert for siste distanse. |
167,783 | |||
| NC14 | Astri Mæhre (Førde) | 52,9 | 13 | 5.59,8 | 13 | 1.50,1 | 12 | 167,917 | ||||
| NC15 | Pat Underhill | 53,3 | 14 | 6.06,2 | 16 | 1.54,2 | 17 | 171,533 | ||||
| NC16 | Inga-Lill Olsson | 1.02,9 | 16 | 6.06,1 | 15 | 1.52,1 | 15 | 179,967 | ||||
| NC17 | Gunnel Gunlöv | 1.03,0 | 17 | 6.15,6 | 17 | 1.51,4 | 14 | 181,300 | ||||
| NC18 | Siv Asplund | 54,6 | 15 | 6.38,2 | 18 | 2.02,6 | 18 | 182,267 | ||||
Kilder
- «World Allround Championships Women 1954 (Women)» (på Engelsk). SkateResults.com. Arkivert fra originalen 16. september 2009. Besøkt 14. februar 2016.
Eksterne lenker
- (en) Allround-VM på skøyter 1954, kvinner – Resultatoversikt på SpeedSkatingNews.info.
- Resultatoversikt på SpeedSkatingStats.com en nl. for damer
- (en) Resultater på www.ISU.html.infostradasports.com sine sider
- (en) Medaljefordeling nasjonsvis og resultater på The-Sports.org
Autoritetsdata