Redalen Idrettslag
Hopp til navigering
Hopp til søk
| Redalen | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Redalen Idrettslag | |||||||||||||||||||||||||||||
| Hjemmebane | Redalen Stadion | ||||||||||||||||||||||||||||
| Liga | 6. divisjon, avd. 7 (2022) | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Redalen Idrettslag er et idrettslag fra Redalen i Innlandet. Det ble stiftet 20. juni 1945, og har lag og aktive innen blant annet fotball, håndball og skiidrett. Idrettslaget har 350 medlemmer.
De holder til på Redalen stadion. Fotballaget spiller i 2020 i 5. divisjon, etter å ha spilt i 3. divisjon i 2016 og 2017.
Tabellen
[rediger | rediger kilde]| # | Lag | K | S | U | T | Mål | ± | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nordre Trysil | 12 | 8 | 3 | 1 | 46–16 | 30 | 27 | |
| 2 | Jømna/Heradsbygd | 12 | 5 | 2 | 5 | 24–26 | −2 | 17 | |
| 3 | Engerdal 2 | 12 | 5 | 0 | 7 | 27–33 | −6 | 15 | |
| 4 | Sørskogsbygda | 12 | 4 | 2 | 6 | 23–38 | −15 | 14 | |
| 5 | Koppang/Redalen | 12 | 3 | 3 | 6 | 19–26 | −7 | 12 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 | |||
| Kilde · | |||||||||
Divisjonsutvikling
[rediger | rediger kilde]| Divisjon | Årstall | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||
| Eliteserien | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. divisjon | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. divisjon | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. divisjon | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4. divisjon | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 5. divisjon | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6. divisjon | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
Meritter
[rediger | rediger kilde]Kretsmesterskap
[rediger | rediger kilde]Referanser
[rediger | rediger kilde]
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]Autoritetsdata