3. divisjon fotball for menn 2018
Hopp til navigering
Hopp til søk
| Avdelinger | 6 | ||
|---|---|---|---|
| Lag | 84 | ||
| Opprykk til | 2. divisjon 2019 | ||
| Nedrykk til | 4. divisjon 2019 | ||
| Statistikk | |||
| Kamper | 1 092 | ||
| Mål | 4 (4 per kamp) 229 | ||
| Toppscorer | |||
| Øvrige ligaer | |||
| Nivå 1 | Eliteserien 2018 | ||
| Nivå 2 | OBOS-ligaen 2018 | ||
| Nivå 3 | PostNord-ligaen 2018 | ||
| Nivå 4 | Norsk Tipping-ligaen 2018 | ||
| Nivå 5 | 4. divisjon 2018 | ||
| Nivå 6 | 5. divisjon 2018 | ||
| Nivå 7 | 6. divisjon 2018 | ||
| Nivå 8 | 7. divisjon 2018 | ||
| Nivå 9 | 8. divisjon 2018 | ||
| Nivå 10 | 9. divisjon 2018 | ||
3. divisjon fotball for menn 2018 (også kalt Norsk Tipping-ligaen 2018, tidligere Regionsligaen) er det fjerde nivået i norsk fotball 2018 og består av 84 lag fordelt på 6 avdelinger.
Avdelingene
[rediger | rediger kilde]Avdelingene består 14 lag fordelt på 6 avdelinger - totalt 84 lag. Hver av de seks avdelingsvinnerne rykker direkte opp til 2. divisjon. De fire nederste lagene rykker ned 4. divisjon.
Avdeling 1[rediger | rediger kilde]
|
Avdeling 2[rediger | rediger kilde]
|
Avdeling 3[rediger | rediger kilde]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avdeling 4[rediger | rediger kilde]
|
Avdeling 5[rediger | rediger kilde]
|
Avdeling 6[rediger | rediger kilde]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Målskårere
[rediger | rediger kilde]| Nr. | Spiller | Klubb | Mål |
|---|---|---|---|
| 1 | Fana (avd 4) | 26 | |
| 2 | Brodd (avd 4) | 25 | |
| 3 | Kvik Halden (avd 2) | 24 | |
| Frigg (avd 6) | |||
| Junkeren (avd 6) | |||
| 6 | Skarp (avd 6) | 23 | |
| 7 | Oppsal (avd 1) | 21 | |
| 8 | Donn (avd 3) | 19 | |
| Sotra (avd 4) | |||
| Steinkjer (avd 5) | |||
| Byåsen (avd 5) | |||
| Orkla (avd 5) | |||
| Senja (avd 6) |
Referanser
[rediger | rediger kilde]