Maltas herrelandslag i fotball
Hopp til navigering
Hopp til søk
| Malta | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forbund | Malta Football Association | ||||||||||||||||||||||||||||
| Landslagstrener | |||||||||||||||||||||||||||||
| Flest kamper | David Carabott 121 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Flest mål | Carmel Busuttil 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hjemmebane | Ta' Qali Stadium | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kapasitet | 17 000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Infoboks sist oppdatert: Ukjent | |||||||||||||||||||||||||||||
Maltas herrelandslag i fotball er det nasjonale fotballaget til Malta, og dette landslaget blir administrert av Maltas fotballforbund. Det maltesiske fotballforbundet ble stiftet i 1900, og de ble medlem av FIFA i 1959. Landet har aldri deltatt i VM-sluttspill, og nasjonalstadion er Ta' Qali Stadium i Ta' Qali.
VM-resultater
[rediger | rediger kilde]| VM | Resultat |
|---|---|
| 1930 | Ikke invitert til VM |
| 1934 | Deltok ikke i kvalifisering til VM |
| 1938 | Deltok ikke i kvalifisering til VM |
| 1950 | Deltok ikke i kvalifisering til VM |
| 1954 | Deltok ikke i kvalifisering til VM |
| 1958 | Deltok ikke i kvalifisering til VM |
| 1962 | Deltok ikke i kvalifisering til VM |
| 1966 | Deltok ikke i kvalifisering til VM |
| 1970 | Deltok ikke i kvalifisering til VM |
| 1974 | Utslått i kvalifisering til VM |
| 1978 | Utslått i kvalifisering til VM |
| 1982 | Utslått i kvalifisering til VM |
| 1986 | Utslått i kvalifisering til VM |
| 1990 | Utslått i kvalifisering til VM |
| 1994 | Utslått i kvalifisering til VM |
| 1998 | Utslått i kvalifisering til VM |
| 2002 | Utslått i kvalifisering til VM |
| 2006 | Utslått i kvalifisering til VM |
| 2010 | Utslått i kvalifisering til VM |
| 2014 | Utslått i kvalifisering til VM |
| 2018 | Utslått i kvalifisering til VM |
| 2022 | Utslått i kvalifisering til VM |
EM-resultater
[rediger | rediger kilde]| EM | Resultat |
|---|---|
| 1960 | Deltok ikke i kvalifisering til EM |
| 1964 | Utslått i kvalifisering til EM |
| 1968 | Deltok ikke i kvalifisering til EM |
| 1972 | Utslått i kvalifisering til EM |
| 1976 | Utslått i kvalifisering til EM |
| 1980 | Utslått i kvalifisering til EM |
| 1984 | Utslått i kvalifisering til EM |
| 1988 | Utslått i kvalifisering til EM |
| 1992 | Utslått i kvalifisering til EM |
| 1996 | Utslått i kvalifisering til EM |
| 2000 | Utslått i kvalifisering til EM |
| 2004 | Utslått i kvalifisering til EM |
| 2008 | Utslått i kvalifisering til EM |
| 2012 | Utslått i kvalifisering til EM |
| 2016 | Utslått i kvalifisering til EM |
| 2020 | Utslått i kvalifisering til VM |
Kilder
[rediger | rediger kilde]- Olsen, Egil Roger (2002): DRILLOS VERDEN.
Kagge Forlag AS, OSLO. ISBN 82-489-0244-7
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- (en) Hjemmeside til det maltesiske fotballforbundet
- (en) FIFAs profil om Malta
- (en) Oversikt over maltesiske spillere som har flest landskamper og landslagsmål (RSSSF)
- (en) Oversikt over Maltas landslagssjefer (RSSSF)
Autoritetsdata