McDonald (Kansas)
Hopp til navigering
Hopp til søk
McDonald | |||
---|---|---|---|
Land | ![]() | ||
Delstat | ![]() | ||
Fylke | Rawlins County | ||
McDonald er en amerikansk by som ligger i Rawlins County i Kansas.
Byen hadde 113 innbyggere i 2020,[1] og dekker et areal på 0,57 km².
Historisk befolkningsdata[rediger | rediger kilde]
Folketelling | Befolk. | %± | |
---|---|---|---|
1920 | 341 | — | |
1930 | 442 | 29,6 % | |
1940 | 425 | −3,8 % | |
1950 | 426 | 0,2 % | |
1960 | 225 | −47,2 % | |
1970 | 269 | 19,6 % | |
1980 | 239 | −11,2 % | |
1990 | 184 | −23,0 % | |
2000 | 159 | −13,6 % | |
2010 | 160 | 0,6 % | |
2020 | 113 | −29,4 % | |
U.S. Decennial Census |
Referanser[rediger | rediger kilde]
Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]
- Artikkelen mangler oppslag i Wikidata
Autoritetsdata