Åndalsnes Idrettsforening
Hopp til navigering
Hopp til søk
Snever: Denne artikkelen er snevrere enn hva tittelen skulle tilsi. skill mellom hovedlag og fotballgruppe |
| Åndalsnes | |||
|---|---|---|---|
| Åndalsnes Idrettsforening | |||
| Leder | |||
| Idrettsgren(er) | Allidrett, Barneidrett, Fotball, Friidrett, Håndball, Ski og Turn | ||
| Kallenavn | ÅIF | ||
Åndalsnes Idrettsforening er en idrettsforening fra Åndalsnes i Møre og Romsdal. Foreningen ble stiftet 25. mai 1917. De har aktiviteter innen både fotball, håndball, ski og turn.
Historie
[rediger | rediger kilde]- 17. januar 1918: første skirenn arrangert i ÅIFs regi.
- Senere samme år kom friidrett.
- Mai 1927 ble Åndalsnes Turnlag stiftet. Laget gikk inn i ÅIF i 1945.
- Under andre verdenskrig kom håndballen og 14. juni 1945 opptas håndballgruppen i ÅIF.
- I 1994 oppnådde ÅIF sin beste plassering noensinne for fotballaget.
Fotball
[rediger | rediger kilde]Seniorlaget spiller i 2014 i 4. divisjon i Nordmøre & Romsdal Fotballkrets Laget er hjemhørende på Øran stadion, på Åndalsnes. I mai 2007 ble det lagt kunstgress på Øran og 25. mai var det offisiell åpning av banen samtidig som ÅIF feiret 90 år. I 1995 hadde ÅIF sin beste plassering noensinne da de rykket opp i 1. divisjon avd. 1, hvor de havnet på 10.-plass med 18 poeng. Men året etter var laget nede i 2. divisjon igjen.
Tabell
[rediger | rediger kilde]| # | Lag | K | S | U | T | Mål | ± | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristiansund BK 2 | 22 | 18 | 2 | 2 | 95–21 | 74 | 56 | |
| 2 | Surnadal | 22 | 14 | 4 | 4 | 55–37 | 18 | 46 | |
| 3 | Tomrefjord | 22 | 11 | 7 | 4 | 41–32 | 9 | 40 | |
| 4 | Sunndal | 22 | 10 | 6 | 6 | 54–37 | 17 | 36 | |
| 5 | Dahle | 22 | 10 | 5 | 7 | 64–46 | 18 | 35 | |
| 6 | Træff 2 | 22 | 10 | 2 | 10 | 57–47 | 10 | 32 | |
| 7 | Eide | 22 | 9 | 4 | 9 | 51–58 | −7 | 31 | |
| 8 | Vestnes Varfjell | 22 | 8 | 2 | 12 | 42–45 | −3 | 26 | |
| 9 | Midsund | 22 | 6 | 3 | 13 | 40–69 | −29 | 21 | |
| 10 | Åndalsnes | 22 | 5 | 5 | 12 | 41–54 | −13 | 20 | |
| 11 | Malmefjorden | 22 | 6 | 0 | 16 | 31–80 | −49 | 18 | |
| 12 | Kristiansund FK/Clausenengen | 22 | 4 | 2 | 16 | 28–73 | −45 | 14 | |
| Kilde · | |||||||||
Divisjonsutvikling
[rediger | rediger kilde]| Divisjon | Årstall | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Eliteserien | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. divisjon | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. divisjon | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. divisjon | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. divisjon | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. divisjon | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kjente spillere
[rediger | rediger kilde]Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]Autoritetsdata