Michał Karbownik
| Michał Karbownik | |||
|---|---|---|---|
| Klubbinformasjon | |||
| Spiller for | Hertha | ||
| Draktnr. | 33 | ||
| Ungdomsklubb | |||
| År | Klubber | ||
| 2011–2012 | Zorza Kowala | ||
| 2012–2015 | Młodzik 18 Radom | ||
| 2015–2018 | Legia Warszawa | ||
| Klubber* | |||
| År | Klubber | Kamper (mål) | |
| 2016–2019 | Legia Warszawa II | 45 (0) | |
| 2019–2020 | Legia Warszawa | 31 (0) | |
| 2020– | Brighton | 0 (0) | |
| 2020–2021 | → Legia Warszawa (lån) | 8 (0) | |
| 2021–2022 | → Olympiakos (lån) | 6 (0) | |
| 2022–2023 | → Fortuna Düsseldorf (lån) | 26 (1) | |
| 2023– | Hertha | 20 (0) | |
| Landslag** | |||
| År | Lag | Kamper (mål) | |
| 2015–2016 | Polen U15 | 2 (0) | |
| 2016–2017 | Polen U16 | 6 (0) | |
| 2017–2018 | Polen U17 | 13 (1) | |
| 2019 | Polen U18 | 3 (0) | |
| 2019 | Polen U19 | 7 (1) | |
| 2020– | Polen | 3 (0) | |
* Antall seriekamper og -mål er sist oppdatert 17. mars 2024. ** Antall landskamper og -mål er sist oppdatert 14. oktober 2020. | |||
Michał Karbownik (født 2001) er en polsk fotballspiller som spiller for den tyske klubben Hertha.[1]
Referanser
[rediger | rediger kilde]Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- Artikkelen er ikke koblet til Wikidata
Autoritetsdata