NM i friidrett 1976
| NM i friidrett 1976 | |||
|---|---|---|---|
| Generell informasjon | |||
| Vertsby | Askim | ||
| Vertsland | |||
| Arena(er) | Askim Idrettspark | ||
| Dato | 13.–15. august | ||
| Mesterskap | |||
| Forrige – neste | |||
| 1975 – 1977 | |||
Norgesmesterskapet i friidrett 1976 bestod av flere arrangementer. Hovedmesterskapet ble arrangert i Askim Idrettspark i Askim 13.–15. august. Arrangør var Askim IF. Mesterskapet ble arrangert i Askim for første gang.[1]
400 meter hekk kvinner stod på programmet for første gang. Leif Roar Falkum vant sin tredje kongepokal for seieren i høyde etter en spennende høydeduell med Terje Totland, mens Grete Waitz vant sin fjerde kongepokal for seieren på 1500 meter. Distansen 200 meter var galt oppmålt, slik at vinnerne her først kunne kåres etter et nytt løp på Gjøvik senere i sesongen.[2]
Følgende øvelser ble arrangert utenfor hovedmesterskapet:
- NM i hopp uten tilløp 1976 – Ørsta 7. mars[3]
- 25 km landeveisløp – Hol 15. mai[4]
- Maraton – Tromsø 5. september[5]
- NM i mangekamp 1976 – Gjøvik 18.–19. september[6]
- Stafetter – Oslo 18.–19. september[7]
- Terrengløp – Bryne 24. april (kort løype) og Lalm 10. oktober (lang løype)[8][9]
Kvinner
[rediger | rediger kilde]| Plass | Utøver | Klubb | Tid[10] |
|---|---|---|---|
| Turid Bjørkli | Hamar IL | 11.9 | |
| Mona Evjen | IL i BUL | 11.9 | |
| Ann Synnøv Moen | IL i BUL | 12.3 |
| Plass | Utøver | Klubb | Tid[11] |
|---|---|---|---|
| Mona Evjen | IL i BUL | 24.9 | |
| Turid Bjørkli | Hamar IL | 25.0 | |
| Ann Synnøv Moen | IL i BUL | 25.9 |
| Plass | Utøver | Klubb | Tid[12] |
|---|---|---|---|
| Hanne Keth Qvale | Sandnes | 56.3 | |
| Anne Karine Storsveen | IL i BUL | 57.0 | |
| Annlaug Drange | Fana IL | 57.2 |
| Plass | Utøver | Klubb | Tid[13] |
|---|---|---|---|
| Grete Waitz | SK Vidar | 2:07.1 | |
| Siri Bjelland | Fana IL | 2:08.5 | |
| May Britt Stange | Haugesund IL | 2:09.0 |
| Plass | Utøver | Klubb | Tid[14] |
|---|---|---|---|
| Grete Waitz | SK Vidar | 4:09.5 | |
| Oddrun Mosling | Frosta IL | 4:29.7 | |
| Heidi Vien | Raufoss IL | 4:29.9 |
| Plass | Utøver | Klubb | Tid[15] |
|---|---|---|---|
| Mona Kleppe | Eidsvåg | 9:36.2 | |
| Oddrun Mosling | Frosta IL | 9:38.6 | |
| Heidi Vien | Raufoss IL | 9:44.4 |
4 km terrengløp
[rediger | rediger kilde]| Plass | Utøver | Klubb | Tid[16] |
|---|---|---|---|
| Grete Waitz | SK Vidar | 13:08 | |
| Mona Kleppe | Eidsvåg | 14:05 | |
| Oddrun Mosling | Frosta IL | 14:17 |
10 km terrengløp
[rediger | rediger kilde]| Plass | Utøver | Klubb | Tid[17] |
|---|---|---|---|
| Grete Waitz | SK Vidar | 36:32 | |
| Ingrid Christensen | SK Freidig | 36:46 | |
| Torild Jensen | Nydalen | 38:26 |
| Plass | Utøver | Klubb | Tid[18] |
|---|---|---|---|
| Anne Karine Storsveen | IL i BUL | 14.2 | |
| Heidi Benserud | Horten | 14.4 | |
| Grete Gundersen | Kragerø | 14.6 |
| Plass | Utøver | Klubb | Tid[19] |
|---|---|---|---|
| Anne Hemstad | Fredrikstad IF | 63.6 | |
| Rikke Iversen | Urædd | 65.5 | |
| Sissel Vien | Raufoss IL | 66.5 |
4 x 400 meter stafett
[rediger | rediger kilde]| Plass | Utøvere | Klubb | Tid[21] |
|---|---|---|---|
| Connie Folkestad Trine Eilertsen Liv Kristin Meland Else Karin Systad |
Eidsvåg | 3:48.7 | |
| Astrid Brun Mona Evjen Ann Synnøv Moen Anne Karine Storsveen |
IL i BUL | 3:48.8 | |
| Annlaug Drange Sissel Grottenberg Ina Garvik Siri Bjelland |
Fana IL | 3:49.1 |
3 x 800 meter stafett
[rediger | rediger kilde]| Plass | Utøvere | Klubb | Tid[20] |
|---|---|---|---|
| Gro Reinhardt Heidi Vien Aud Sugar |
IL Tyrving | 6:37.6 | |
| Annlaug Drange Sissel Grottenberg Siri Bjelland |
Fana IL | 6:39.0 | |
| Siri Berg Marit Risan Karin Bonde |
Ranheim IL | 6:43.4 |
| Plass | Utøvere | Klubb | Tid[22] |
|---|---|---|---|
| Elin Myhrvold Eva Seim Annlaug Drange Siri Bjelland |
Fana IL | 2:13.4 | |
| Torill Selvik Ann Synnøv Moen Mona Evjen Anne Karine Storsveen |
IL i BUL | 2:14.1 | |
| Karin Marthinussen Liv Kristin Meland Trine Eilertsen Else Karin Systad |
Eidsvåg | 2:19.0 |
| Plass | Utøver | Klubb | Høyde[23] |
|---|---|---|---|
| Astrid Tveit | Lillehammer IF | 1.80 | |
| Hilde Marie Mørk | Kråkstad | 1.72 | |
| Tone Harby | Hamar IL | 1.69 |
| Plass | Utøver | Klubb | Lengde[24] |
|---|---|---|---|
| Heidi Benserud | Horten | 5.79 | |
| Solveig Moen | IL i BUL | 5.78 | |
| Bodil Alund | Snertkameratene | 5.57 |
| Plass | Utøver | Klubb | Lengde[25] |
|---|---|---|---|
| Cecil Tidemand-Hansen | Elverum | 14.67 | |
| Eva Fodor Rønning | Heimdal IF | 13.59 | |
| Inger Holter | IL i BUL | 13.20 |
| Plass | Utøver | Klubb | Lengde[26] |
|---|---|---|---|
| Gunhild Hagen | IL i BUL | 44.82 | |
| Ann-Kristin Granrud | Yrjar | 43.48 | |
| Ingerid Qvale | Hvam | 42.90 |
| Plass | Utøver | Klubb | Lengde[27] |
|---|---|---|---|
| Anne Gro Harby | IL i BUL | 50.18 | |
| Elisabeth Dubowski | Bamse | 45.28 | |
| Inger Lise Ramton | Nesodden | 44.88 |
Menn
[rediger | rediger kilde]| Plass | Utøver | Klubb | Tid[28] |
|---|---|---|---|
| Audun Garshol | IL i BUL | 10.5 | |
| Johnny Haugen | IL i BUL | 10.6 | |
| Knut Marius Stokke | IF Ready | 10.8 |
| Plass | Utøver | Klubb | Tid[29] |
|---|---|---|---|
| Audun Garshol | IL i BUL | 22.7 | |
| Knut Marius Stokke | IF Ready | 22.7 | |
| Widar Bråthen | Askim IF | 22.8 |
| Plass | Utøver | Klubb | Tid[30] |
|---|---|---|---|
| Stein Are Agledal | Sandefjord TIF | 48.7 | |
| Jan Torgersen | IF Hellas | 48.9 | |
| Odd Evensen | Urædd | 49.2 |
| Plass | Utøver | Klubb | Tid[31] |
|---|---|---|---|
| Thor Smith | Tønsberg-Kameratene | 1:51.8 | |
| Per Øystein Saksvik | Ranheim IL | 1:51.8 | |
| Ove Lillebekk | IK Tjalve | 1:52.7 |
| Plass | Utøver | Klubb | Tid[32] |
|---|---|---|---|
| Lars Martin Kaupang | Larvik Turn | 3:45.8 | |
| Thor Høydahl | Leknes & Omegn | 3:47.0 | |
| Erik Mathisen | IL Gular | 3:47.2 |
| Plass | Utøver | Klubb | Tid[33] |
|---|---|---|---|
| Knut Kvalheim | IK Tjalve | 13:41.4 | |
| Knut Børø | Strindheim IL | 13:42.4 | |
| Arne Kvalheim | IK Tjalve | 13:59.0 |
| Plass | Utøver | Klubb | Tid[34] |
|---|---|---|---|
| Knut Kvalheim | IK Tjalve | 28:53.6 | |
| Knut Børø | Strindheim IL | 29:10.8 | |
| Arne Risa | IL Gular | 29:55.6 |
25 km landeveisløp
[rediger | rediger kilde]| Plass | Utøver | Klubb | Tid[35] |
|---|---|---|---|
| Thorbjørn Larsen | Stålkameratene | 1:19:04 | |
| Henry Olsen | IL i BUL Tromsø | 1:19:34 | |
| Kjell Botten | Urædd | 1:19:47 |
| Plass | Utøver | Klubb | Tid[36] |
|---|---|---|---|
| Henry Olsen | IL i BUL Tromsø | 2:20:33 | |
| Bent Natvig | Kamp-Vestheim | 2:23:12 | |
| Thorbjørn Larsen | Stålkameratene | 2:35:59 |
10 km terrengløp
[rediger | rediger kilde]| Plass | Utøver | Klubb | Tid[37] |
|---|---|---|---|
| Knut Kvalheim | IK Tjalve | 30:58 | |
| Øivind Dahl | IL i BUL | 31:10 | |
| Per Haga | IK Tjalve | 31:15 |
20 km terrengløp
[rediger | rediger kilde]| Plass | Utøver | Klubb | Tid[38] |
|---|---|---|---|
| Øivind Dahl | IL i BUL | 1:03:46 | |
| Jan Fjærestad | Fana IL | 1:03:51 | |
| Knut Kvalheim | IK Tjalve | 1:04:12 |
| Plass | Utøver | Klubb | Tid[39] |
|---|---|---|---|
| Håkon Fimland | IL Gular | 14.5 | |
| Einar Hernes | Grand | 14.8 | |
| Vidar Aardal | Nøtterøy | 14.9 |
| Plass | Utøver | Klubb | Tid[40] |
|---|---|---|---|
| Harald Gjengedal | Fjellhug/Vereide | 52.7 | |
| Jan Torgersen | IF Hellas | 53.4 | |
| Geir Hamre | Skjalg IL | 53.5 |
| Plass | Utøver | Klubb | Tid[41] |
|---|---|---|---|
| Sverre Sørnes | IL Gular | 8:47.2 | |
| Steinar Gressløs | Sarpsborg | 8:51.2 | |
| Arne Risa | IL Gular | 8:51.4 |
4 x 400 meter stafett
[rediger | rediger kilde]| Plass | Utøvere | Klubb | Tid[20] |
|---|---|---|---|
| Svein Kolsrud Ove Lillebæk Åge Galgerud Stein Are Agledal |
IK Tjalve | 3:16.8 | |
| Hans Gunnar Steinbakken Terje Hoffmann Øyvind Røst Jan A. Larsen |
IL i BUL | 3:19.0 | |
| Sverre Tysland Peter Nørgaard Leif Næss Knut Marius Stokke |
IF Ready | 3:19.4 |
4 x 1500 meter stafett
[rediger | rediger kilde]| Plass | Utøvere | Klubb | Tid[20] |
|---|---|---|---|
| Thor Høydahl Sverre Sørnes Anfin Rosendahl Erik Mathiesen |
IL Gular 1 | 15:29.4 | |
| Reidar Borge Atle Fosse Arne Rikstad Jostein Blenes |
IL Gular 2 | 15:30.6 | |
| Kjell Leira Roger Øye Stig Roar Husby Ivar Egeberg |
IL i BUL | 15:31.4 |
| Plass | Utøvere | Klubb | Tid[42] |
|---|---|---|---|
| Geir Åsgården Egil Eiken Ola Eiken Odd Evensen |
Urædd | 1:57.5 | |
| Steffen Tangstad Ole Hagen Sven Johan Svensen Thor Smith |
Tønsberg-Kam | 1:57.9 | |
| Henrik Gjertsen Knut Marius Stokke Sverre Tysland Leif Næss |
IF Ready | 1:58.0 |
| Plass | Utøver | Klubb | Høyde[43] |
|---|---|---|---|
| Leif Roar Falkum | IK Tjalve | 2.19 | |
| Terje Totland | Eikanger | 2.17 | |
| Jan T. Anthonisen | Aurskog-Høland | 2.06 |
| Plass | Utøver | Klubb | Lengde[44] |
|---|---|---|---|
| Kristen Fløgstad | Kristiansand IF | 7.41 | |
| Arild Bredholt | Rakkestad | 7.22 | |
| Johnny Haugen | IL i BUL | 7.22 |
| Plass | Utøver | Klubb | Høyde[45] |
|---|---|---|---|
| Wilhelm Sorteberg | Kamp-Vestheim | 4.70 | |
| Reidar Aarskog | IL i BUL | 4.60 | |
| Svein Ruud | SK Vidar | 4.50 |
| Plass | Utøver | Klubb | Lengde[46] |
|---|---|---|---|
| Kristen Fløgstad | Kristiansand IF | 15.90 | |
| Sigurd Langeland | IL Høyang | 15.54 | |
| Oddvin Moland | Vestar | 15.24 |
| Plass | Utøver | Klubb | Lengde[47] |
|---|---|---|---|
| Knut Hjeltnes | IL Gular | 18.48 | |
| Bjørn Bang Andersen | IL i BUL | 17.76 | |
| Svein Austenå | Kristiansand IF | 16.60 |
| Plass | Utøver | Klubb | Lengde[48] |
|---|---|---|---|
| Knut Hjeltnes | IL Gular | 62.16 | |
| Øystein Bjørbæk | Førde | 53.68 | |
| Iver Hole | IK Tjalve | 53.16 |
| Plass | Utøver | Klubb | Lengde[49] |
|---|---|---|---|
| Terje Thorslund | Nittedal IL | 81.74 | |
| Harald Lorentzen | SK Freidig | 78.34 | |
| Knut Hjeltnes | IL Gular | 77.86 |
| Plass | Utøver | Klubb | Lengde[50] |
|---|---|---|---|
| Arild Busterud | Løten | 63.74 | |
| Arne Lothe | IL Gular | 63.46 | |
| Jostein Aukland | Florø | 62.52 |
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ↑ friidrett.no: Hovedmesterskapet Menn Arkivert 23. september 2025 hos Wayback Machine.
- ↑ Aage Møst (red.): Raskest, høyest, lengst i 100 år: norsk friidrett 1896-1996, s. 292. Norges Friidrettsforbund, 1995. ISBN 8200225917.
- ↑ Arrangører hopp uten tilløp
- ↑ Arrangører 25 km landeveisløp
- ↑ Arrangører maraton
- ↑ Arrangører 10-kamp menn
- ↑ Arrangører NM stafetter
- ↑ Arrangører 4 km terrengløp kvinner
- ↑ Arrangører 10 km terrengløp kvinner
- ↑ friidrett.no: NM 100 meter kvinner. Arkivert 23. september 2025 hos Wayback Machine.
- ↑ friidrett.no: NM 200 meter kvinner. Arkivert 23. september 2025 hos Wayback Machine.
- ↑ friidrett.no: NM 400 meter kvinner. Arkivert 23. september 2025 hos Wayback Machine.
- ↑ friidrett.no: NM 800 meter kvinner. Arkivert 23. september 2025 hos Wayback Machine.
- ↑ friidrett.no: NM 1500 meter kvinner. Arkivert 23. september 2025 hos Wayback Machine.
- ↑ friidrett.no: NM 3000 meter kvinner. Arkivert 23. september 2025 hos Wayback Machine.
- ↑ friidrett.no: NM 4 km terrengløp kvinner. Arkivert 23. september 2025 hos Wayback Machine.
- ↑ friidrett.no: NM 10 km terrengløp kvinner. Arkivert 24. september 2025 hos Wayback Machine.
- ↑ friidrett.no: NM 100 meter hekk. Arkivert 23. september 2025 hos Wayback Machine.
- ↑ friidrett.no: NM 400 meter hekk kvinner. Arkivert 23. september 2025 hos Wayback Machine.
- ↑ 20,0 20,1 20,2 20,3 20,4 Einar Munthe-Kaas (red.) Sportsboken 1976, s. 276. Dreyer Bok. ISBN 82-7096-236-5.
- ↑ «Eidsvåg-rekord på 4 x 400 m.», Bergens Arbeiderblad 20. september 1976, s. 10.
- ↑ Einar Munthe-Kaas (red.) Sportsboken 1976, s. 275. Dreyer Bok. ISBN 82-7096-236-5.
- ↑ friidrett.no: NM Høyde kvinner. Arkivert 23. september 2025 hos Wayback Machine.
- ↑ friidrett.no: NM Lengde kvinner. Arkivert 23. september 2025 hos Wayback Machine.
- ↑ friidrett.no: NM Kule kvinner. Arkivert 23. september 2025 hos Wayback Machine.
- ↑ friidrett.no: NM Diskos kvinner. Arkivert 23. september 2025 hos Wayback Machine.
- ↑ friidrett.no: NM Spyd kvinner. Arkivert 23. september 2025 hos Wayback Machine.
- ↑ friidrett.no: NM 100 meter menn. Arkivert 23. september 2025 hos Wayback Machine.
- ↑ friidrett.no: NM 200 meter menn. Arkivert 23. september 2025 hos Wayback Machine.
- ↑ friidrett.no: NM 400 meter menn. Arkivert 23. september 2025 hos Wayback Machine.
- ↑ friidrett.no: NM 800 meter menn. Arkivert 23. september 2025 hos Wayback Machine.
- ↑ friidrett.no: NM 1500 meter menn. Arkivert 23. september 2025 hos Wayback Machine.
- ↑ friidrett.no: NM 5000 meter menn. Arkivert 23. september 2025 hos Wayback Machine.
- ↑ friidrett.no: NM 10000 meter menn. Arkivert 23. september 2025 hos Wayback Machine.
- ↑ friidrett.no: NM 25 km landeveisløp menn. Arkivert 23. september 2025 hos Wayback Machine.
- ↑ friidrett.no: NM Maraton menn. Arkivert 23. september 2025 hos Wayback Machine.
- ↑ friidrett.no: NM 10 km terrengløp menn. Arkivert 23. september 2025 hos Wayback Machine.
- ↑ friidrett.no: NM 20 km terrengløp menn. Arkivert 23. september 2025 hos Wayback Machine.
- ↑ friidrett.no: NM 110 meter hekk. Arkivert 23. september 2025 hos Wayback Machine.
- ↑ friidrett.no: NM 400 meter hekk menn. Arkivert 23. september 2025 hos Wayback Machine.
- ↑ friidrett.no: NM 3000 meter hinder menn. Arkivert 23. september 2025 hos Wayback Machine.
- ↑ Einar Munthe-Kaas (red.) Sportsboken 1976, s. 274–75. Dreyer Bok. ISBN 82-7096-236-5.
- ↑ friidrett.no: NM Høyde menn. Arkivert 23. september 2025 hos Wayback Machine.
- ↑ friidrett.no: NM Lengde menn. Arkivert 23. september 2025 hos Wayback Machine.
- ↑ friidrett.no: NM Stav menn. Arkivert 23. september 2025 hos Wayback Machine.
- ↑ friidrett.no: NM Tresteg menn. Arkivert 23. september 2025 hos Wayback Machine.
- ↑ friidrett.no: NM Kule menn. Arkivert 23. september 2025 hos Wayback Machine.
- ↑ friidrett.no: NM Diskos menn. Arkivert 23. september 2025 hos Wayback Machine.
- ↑ friidrett.no: NM Spyd menn. Arkivert 23. september 2025 hos Wayback Machine.
- ↑ friidrett.no: NM Slegge menn. Arkivert 23. september 2025 hos Wayback Machine.